2014/2/21 (金)
神奈川アマ2014の申し込み状況です。
神奈川アマ申し込み状況確認 |
|||||
更新 2月21日 |
|||||
男子予選 | |||||
第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | |
会場名 | 厚木国際 | 戸塚 | 葉山国際 | レインボー | 横浜 |
定員 | 168 | 168 | 84 | 168 | 168 |
申込数 | 106 | 締切り | 締切り | 123 | 締切り |
第6会場 | 第7会場 | 第8会場 | 第9会場 | ||
会場名 | 仙石 | レイクウッド | 相模原 | 長竹 | |
定員 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
申込数 | 128 | 締切り | 締切り | 124 | |
男子準決勝 | |||||
第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | ||
会場名 | 本厚木 | 戸塚 | 湘南 | 箱根 | |
シード枠 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
申込数 | 33 | 35 | 23 | 22 | |
男子決勝 | |||||
会場名 | 相模原 | ||||
シード枠 | |||||
申込数 | 36 | ||||
男子ミッド予選 | 男子ミッド決勝 | ||||
第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | ||
会場名 | レイクウッド | 相模原 | 磯子 | レインボー | 戸塚 |
シード枠 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
申込数 | 5/10~受付開始 | 5/10~受付開始 | 5/10~受付開始 | 5/10~受付開始 | 5/10~受付開始 |
女子予選 | 女子準決勝 | 女子決勝 | 女子ミッド | ||
第1会場 | 第2会場 | ||||
会場名 | 芙蓉 | 大秦野 | 厚木国際 | レイクウッド | 戸塚 |
定員 | 168 | 168 | 168 | ||
申込数 | 101 | 56 | 36 | 37 | 5/10~受付開始 |
シニア 55歳以上予選 | シニア 55歳以上決勝 | ||||
第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | |||
会場名 | 清川 | 小田急藤沢 | 厚木国際 | レイクウッド | |
定員 | 168 | 168 | 168 | ||
申込数 | 139 | 締切り | 157 | 18 | |
男子65歳以上 | 男子70歳以上 | 女子50歳以上 | 女子60歳以上 | ||
会場名 | 芙蓉 | 磯子 | スリーハンドレッド | 磯子 | |
定員 | 168 | 100 | 120 | 68 | |
申込数 | 117 | 締切り | 109 | 43 | |
ジュニア 男子12~14 | 女子12~14 | 男子15~17 | 女子15~17 | 小学生 | |
会場名 | レイクウッド | 相模原 | |||
定員 | 160 | 100 | |||
申込数 | 36 | 36 | 34 | 21 | 42 |
注意 | |||||
・本一覧は申込書の処理された人数を表しています。申し込まれてから申込書が到着し処理されるまでに、お時間がかかりますので余裕を持って申し込みを行ってください。 ・参加会場が確定次第、ハガキにて受付確認証を返送いたします。 (受付証が届かない場合には事務局まで電話でご連絡下さい。) |
|||||
電話 045(680)5621 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |