2007/1/23 (火)
| 男子の部 | 第 1予選会場 | 3月26日 | (月) | 戸塚・東 | 組合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 2予選会場 | 4月 3日 | (火) | 中津川 | 組合 | |||
| 第 3予選会場 | 4月 4日 | (水) | 長 竹 | 組合 | |||
| 第 4予選会場 | 4月10日 | (火) | 横浜・東 | 組合 | |||
| 第 5予選会場 | 4月16日 | (月) | 大相模・東西 | 組合 | |||
| 第 6予選会場 | 4月17日 | (火) | 大箱根 | 組合 | |||
| 第 7予選会場 | 4月18日 | (水) | 仙 石 | 組合 | |||
| 第 8予選会場 | 4月20日 | (金) | 葉山国際 | 組合 | |||
| 第 9予選会場 | 4月23日 | (月) | 清 川 | 組合 | |||
| 第10予選会場 | 4月24日 | (火) | 大秦野 | 組合 | |||
| 第11予選会場 | 4月25日 | (水) | レイクウッド・西 | 組合 | |||
| 第 1準決勝会場 | 5月14日 | (月) | 戸塚・西 | 組合 | |||
| 第 2準決勝会場 | 5月15日 | (火) | 横浜・西 | 組合 | |||
| 第 3準決勝会場 | 5月16日 | (水) | 箱 根 | 組合 | |||
| 第 4準決勝会場 | 5月21日 | (月) | 湘 南 | 組合 | |||
| 第5準決勝会場 | 5月28日 | (月) | 本厚木 | 組合 | |||
| 決勝 第 1日 | 6月11日 | (月) | 相模原・東 | 組合 | |||
| 決勝 最終日 | 6月12日 | (火) | |||||
| 女子の部 | 予 選 会 場 | 4月23日 | (月) | 芙 蓉 | 組合 | ||
| 準決勝会場 | 5月11日 | (金) | レイクウッド・西 | 組合 | |||
| 決 勝 会 場 | 6月11日 | (月) | 相模原・西 | 組合 | |||
| シニアの部 | 男子55歳以上予選 | 4月18日 | (水) | 仙 石 | 組合 | ||
| 男子55歳以上予選 | 4月20日 | (金) | 葉山国際 | 組合 | |||
| 男子55歳以上予選 | 4月23日 | (月) | 清 川 | 組合 | |||
| 男子55歳以上予選 | 4月24日 | (火) | 大秦野 | 組合 | |||
| 男子55歳以上決勝 | 5月14日 | (月) | レインボー | 組合 | |||
| 男子65歳以上 | 4月 9日 | (月) | 芙 蓉 | 組合 | |||
| 男子70歳以上 | 5月 7日 | (月) | 磯 子 | 組合 | |||
| 女子50歳以上 | |||||||
| ジュニアの部 | 男子15~17歳 | 4月 2日 | (月) | 相模原・西 | 組合 | ||
| 男子12~14歳 | |||||||
| 女子15~17歳 | |||||||
| 女子12~14歳 |