2007/1/31 (水)
| 神奈川アマ申し込み状況確認 2月20日消印分迄で、受付を終了しました | |||||
| 更新日 2007年2月22日 | |||||
| 男子予選 | |||||
| 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | |
| 会場名 | 中津川 | 戸塚・東 | 横浜・東 | 大相模・東西 | 仙石 |
| 定員 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り |
| 第6会場 | 第7会場 | 第8会場 | 第9会場 | 第10会場 | |
| 会場名 | 葉山国際 | 長竹 | 大秦野 | 箱根湖畔 | レイクウッド |
| 定員 | 168 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り |
| 第11会場 | |||||
| 会場名 | レイクウッド・西 | ||||
| 定員 | 168 | ||||
| 申込数 | 締め切り | ||||
| 男子準決勝 | |||||
| | 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 |
| 会場名 | 戸塚・西 | 横浜・西 | 箱根 | 湘南 | 本厚木 |
| シード枠 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り |
| 男子決勝 | | ||||
| 会場名 | 相模原・東 | | |||
| シード枠 | |||||
| 申込数 | 締め切り | ||||
| 女子・予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
| 会場名 | 芙蓉 | レイクウッド・西 | 相模原・西 | ||
| 定員 | 168 | ||||
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | ||
| シニア 55歳以上予選 | |||||
| | 第1会場 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | |
| 会場名 | 仙石 | 葉山国際 | 清川 | 大秦野 | |
| 定員 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り | |
| シニア 55歳以上決勝 |
| 70歳以上 | 女子 50歳以上 | ||
| 会場名 | レインボー | 芙蓉 | 磯子 | 磯子 | |
| 定員 |
| 168 | 60 | 108 | |
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り | |
| ジュニア 男子12~14 | 女子12~14 | 男子15~17 | 女子15~17 | ||
| 会場名 | 相模原ゴルフクラブ・西 | ||||
| 定員 | |||||
| 申込数 | 締め切り | 締め切り | 締め切り | 締め切り | |
| 注意 | |||||
| ・本一覧は申込書の処理された人数を表しています。申し込まれてから申込書が到着し処理されるまでに、お時間がかかりますので余裕を持って申し込みを行ってください。 | |||||
| ・参加会場が確定次第、ハガキにて受付確認証を返送いたします。 | |||||