2002/5/23 (木)
5月23日(木)、箱根町の小田原湯本カントリークラブ(6,516yd、Par71)に25倶楽部150名が参加して「平成14年度 関東倶楽部対抗神奈川地区予選競技」が行われた。
一時小雨もパラついたが、風もなく薄日も差す絶好のコンディション。しかし変化に富んだレイアウトと硬く締まったグリーンに悩まされ、スコアを崩すチームが多い中、全員手堅く70台にまとめた東名厚木カントリー倶楽部が453ストロークで、2位に9ストロークの大差をつけ昨年に続き2連覇を飾った。
2位には後半激しく追い上げた秦野カントリークラブが、合計462ストロークで横浜カントリークラブ(466ストローク)、大相模カントリークラブ(468ストローク)を抑え逆転入賞した。
上位4チームが6月24日(月)、茨城ゴルフ倶楽部で行われる決勝大会に進出できる。
メダリストAクラス(55歳以上)は中島廣行選手(秦野CC)がOut36、In35トータル71のイーブンパーでまわって獲得した。Bクラスも同じ秦野カントリークラブの馬場雅之選手が前半の貯金を守って3アンダー68でまわって獲得した。
![]() | ![]() |
【写真説明】二連覇の東名厚木カントリークラブチーム
Aクラス メダリストの中島廣行選手(秦野)
Bクラス 〃 馬場雅之選手(秦野)
第1位 | 453ストローク | 東名厚木カントリー倶楽部 |
---|---|---|
Aクラス 田中七郎79、中沢勝視76、榎本 要75 Bクラス 田代 猛72、松田永基74、露木 実77 | ||
第2位 | 462ストローク | 秦野カントリークラブ |
Aクラス 丸山雅明86、菅 克久82、中島廣行71 Bクラス 正木 進79、馬場雅之68、篠崎正一76 | ||
第3位 | 466ストローク | 横浜カントリークラブ |
Aクラス 原 継雄74、中田次郎84、浅井和彦76 Bクラス 遠山武志77、田中次郎79、鈴木淳一76 | ||
第4位 | 468ストローク | 大相模カントリークラブ |
Aクラス 増田 収77、鈴木勝永77、蓮見達男85 Bクラス 太田再勇74、宮下裕一72、今井千春83 | ||
第5位 | 468ストローク | 大厚木カントリー倶楽部 |
第6位 | 469ストローク | 相模湖カントリークラブ |
第7位 | 470ストローク | 戸塚カントリー倶楽部 |
第8位 | 472ストローク | 清川カントリークラブ |
第9位 | 475ストローク | 小田原湯本カントリークラブ |
第10位 | 475ストローク | 大秦野カントリークラブ |
第11位 | 478ストローク | 磯子カンツリークラブ |
第12位 | 479ストローク | 葉山国際カンツリー倶楽部 |
第13位 | 479ストローク | 相模原ゴルフクラブ |
第14位 | 480ストローク | 津久井湖ゴルフクラブ |
第15位 | 480ストローク | 伊勢原カントリークラブ |
第16位 | 481ストローク | 相模カンツリー倶楽部 |
第17位 | 481ストローク | 平塚富士見カントリークラブ |
第18位 | 483ストローク | 小田原ゴルフ倶楽部松田コース |
第19位 | 486ストローク | レインボーカントリー倶楽部 |
第20位 | 488ストローク | 箱根カントリー倶楽部 |
第21位 | 489ストローク | 東京カントリー倶楽部 |
第22位 | 490ストローク | 相模野カントリー倶楽部 |
第23位 | 490ストローク | 中津川カントリークラブ |
第24位 | 499ストローク | 湯河原カンツリー倶楽部 |
第25位 | 505ストローク | 芙蓉カントリー倶楽部 |
(AB両クラスの各3名、計6名のスコア総計によって決める。スコア集計にタイを生じた場合は、Bクラスの個人ベストスコアの良い方を上位とし、それでもタイの場合は以下順次Bクラスの次位スコアを比較して決定する。)