| ポイント | 順位 | 氏名 | 所属クラブ | total | out | in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 金田 徳治 | (相模原) | 73 | 39 | 34 |
| 50 | 2 | 高橋 敏 | (松 田) | 73 | 37 | 36 |
| 48 | 3 | 山口 勝広 | (津久井) | 74 | 36 | 38 |
| 48 | 平戸 進二 | (厚 木) | 74 | 33 | 41 | |
| 46 | 5 | 松田 永基 | (海老名) | 75 | 36 | 39 |
| 45 | 6 | 飯塚 裕一 | (横 浜) | 76 | 36 | 40 |
| 45 | 湯本敬太郎 | (横須賀) | 76 | 40 | 36 | |
| 45 | 横山 幹雄 | (川 崎) | 76 | 34 | 42 | |
| 45 | 秋元 嘉夫 | (横 浜) | 76 | 34 | 42 | |
| 41 | 10 | 高橋 孝和 | (平 塚) | 77 | 37 | 40 |
| 41 | 松原 伸夫 | (横 浜) | 77 | 38 | 39 | |
| 41 | 山本 秋夫 | (横 浜) | 77 | 39 | 38 | |
| 41 | 関 大介 | (横 浜) | 77 | 39 | 38 | |
| 41 | 萩原 克爾 | (横 浜) | 77 | 39 | 38 | |
| 41 | 佐久間 馨 | (横 浜) | 77 | 36 | 41 | |
| 41 | 中野 弘治 | (藤 沢) | 77 | 40 | 37 | |
| 41 | 小黒 芳男 | (横 浜) | 77 | 37 | 40 | |
| 41 | 齋藤 武夫 | (横 浜) | 77 | 38 | 39 | |
| 41 | 谷 重次 | (秦 野) | 77 | 38 | 39 | |
| 41 | 石原 博明 | (座 間) | 77 | 38 | 39 | |
| 41 | 畑野 匡利 | (津久井) | 77 | 37 | 40 | |
| 41 | 中島 廣行 | (川 崎) | 77 | 38 | 39 | |
| 28 | 23 | 今井 千春 | (相模原) | 78 | 39 | 39 |
| 28 | 田村 浩一 | (川 崎) | 78 | 41 | 37 | |
| 28 | 伊藤 仁 | (横 浜) | 78 | 40 | 38 | |
| 28 | 山ノ上利充 | (鎌 倉) | 78 | 38 | 40 | |
| 28 | 三堀 秀樹 | (藤 沢) | 78 | 39 | 39 | |
| 28 | 堀井 哲夫 | (横須賀) | 78 | 39 | 39 | |
| 28 | 佐々木 巧 | (藤 野) | 78 | 37 | 41 | |
| 28 | 中村規知雄 | (秦 野) | 78 | 38 | 40 | |
| 20 | 31 | 小川 純一 | (大 和) | 79 | 40 | 39 |
| 20 | 斉藤 定男 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | |
| 20 | 渡部 剛 | (横須賀) | 79 | 41 | 38 | |
| 20 | 河西 喜吉 | (茅ケ崎) | 79 | 37 | 42 | |
| 20 | 河原 伸光 | (横 浜) | 79 | 38 | 41 | |
| 20 | 瀬戸 千尋 | (寒 川) | 79 | 41 | 38 | |
| 20 | 椎名 光博 | (寒 川) | 79 | 39 | 40 | |
| 20 | 風間 智行 | (横 浜) | 79 | 37 | 42 | |
| 20 | 畠山 雅雄 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | |
| 11 | 40 | 田中 七郎 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 |
| 11 | 安木 隆介 | (川 崎) | 80 | 38 | 42 | |
| 11 | 関 一章 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | |
| 11 | 土志田誠治 | (横 浜) | 80 | 42 | 38 | |
| 11 | 高槻 天歩 | (藤 沢) | 80 | 38 | 42 | |
| 11 | 青山喜美男 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | |
| 11 | 本田 栄志 | (茅ケ崎) | 80 | 40 | 40 | |
| 11 | 櫻井 貞昭 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | |
| 11 | 榎本 靖 | (川 崎) | 80 | 41 | 39 | |
| 11 | 能川 茂美 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | |
| 11 | 梶田 正昭 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | |
| 11 | 坪井 浩一 | (相模原) | 80 | 41 | 39 | |
| 11 | 佐藤伊佐緒 | (横 浜) | 80 | 40 | 40 | |
| 0 | 53 | 山崎 正宏 | (横 浜) | 81 | 41 | 40 |
| 秋元 一男 | (相模原) | 81 | 40 | 41 | ||
| 牧野 吉秀 | (川 崎) | 81 | 39 | 42 | ||
| 惣田 勇一 | (横須賀) | 81 | 41 | 40 | ||
| 西本 聖 | (川 崎) | 81 | 39 | 42 | ||
| 石井 孝一 | (横 浜) | 81 | 42 | 39 | ||
| 村松 薫 | (横 浜) | 81 | 43 | 38 | ||
| 中原 庵 | (藤 沢) | 81 | 42 | 39 | ||
| 宮下 裕一 | (相模原) | 81 | 42 | 39 | ||
| 今井 喜平 | (相模原) | 81 | 39 | 42 | ||
| 中川 幸広 | (横 浜) | 81 | 38 | 43 | ||
| 菅沢多仁夫 | (藤 沢) | 81 | 38 | 43 | ||
| 黒沢 恭孝 | (平 塚) | 81 | 41 | 40 | ||
| 66 | 中原 正人 | (相模原) | 82 | 42 | 40 | |
| 俵 聖徳 | (横 浜) | 82 | 41 | 41 | ||
| 工藤 定男 | (寒 川) | 82 | 39 | 43 | ||
| 井上 行信 | (相模原) | 82 | 41 | 41 | ||
| 石井 卓昌 | (座 間) | 82 | 42 | 40 | ||
| 71 | 岡村 平 | (横 浜) | 83 | 40 | 43 | |
| 平野 洋一 | (藤 沢) | 83 | 40 | 43 | ||
| 落合 義徳 | (厚 木) | 83 | 41 | 42 | ||
| 白井 洋之 | (川 崎) | 83 | 40 | 43 | ||
| 中野 武 | (茅ケ崎) | 83 | 41 | 42 | ||
| 塚本 常国 | (海老名) | 83 | 42 | 41 | ||
| 桑野 司 | (茅ケ崎) | 83 | 42 | 41 | ||
| 小島英三郎 | (横 浜) | 83 | 42 | 41 | ||
| 79 | 三村 毅 | (逗 子) | 84 | 43 | 41 | |
| 飯島 敏朗 | (座 間) | 84 | 42 | 42 | ||
| 林 信男 | (大 和) | 84 | 39 | 45 | ||
| 米田 辿 | (横 浜) | 84 | 42 | 42 | ||
| 83 | 金子 憲生 | (川 崎) | 85 | 39 | 46 | |
| 宮内 利幸 | (横須賀) | 85 | 39 | 46 | ||
| 添田 八郎 | (横 浜) | 85 | 43 | 42 | ||
| 菅 克久 | (横 浜) | 85 | 43 | 42 | ||
| 石川 久治 | (横 浜) | 85 | 42 | 43 | ||
| 金内 亘 | (綾 瀬) | 85 | 43 | 42 |
| 男子成績 | 女子成績 | 男子獲得 ポイント表 |
女子獲得 ポイント表 |
| ポイント | 順位 | 氏名 | 所属クラブ | total | out | in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 鈴木 章古 | (横 浜) | 77 | 39 | 38 |
| 19 | 2 | 永嶋亜沙日 | (厚木北) | 78 | 38 | 40 |
| 18 | 3 | 金子 未来 | (厚木北) | 79 | 39 | 40 |
| 17 | 4 | 西村 麻衣 | (麻生高) | 80 | 40 | 40 |
| 17 | 落合 麻紀 | (厚 木) | 80 | 40 | 40 | |
| 15 | 6 | 高橋香雅美 | (松 田) | 81 | 39 | 42 |
| 15 | 佐藤 里菜 | (横 浜) | 81 | 40 | 41 | |
| 13 | 8 | 馬場千鶴子 | (厚 木) | 82 | 42 | 40 |
| 12 | 9 | 栗原美佐枝 | (横 浜) | 83 | 43 | 40 |
| 12 | 田谷 千秋 | (横 浜) | 83 | 41 | 42 | |
| 12 | 下川めぐみ | (厚木北) | 83 | 40 | 43 | |
| 12 | 佐藤 彩香 | (横 浜) | 83 | 42 | 41 | |
| 8 | 13 | 三岳 由佳 | (横 浜) | 84 | 42 | 42 |
| 7 | 14 | 森岡まゆみ | (大 和) | 85 | 42 | 43 |
| 7 | 野口 晴代 | (横 浜) | 85 | 44 | 41 | |
| 5 | 16 | 柴田 吏南 | (厚木北) | 86 | 41 | 45 |
| 4 | 17 | 大曽根理恵 | (横 浜) | 87 | 45 | 42 |
| 4 | 杉山 基子 | (厚 木) | 87 | 45 | 42 | |
| 4 | 篠原 貞子 | (相模原) | 87 | 42 | 45 | |
| 4 | 義澤 久子 | (相模原) | 87 | 43 | 44 | |
| 0 | 21 | 井坂すい子 | (横 浜) | 88 | 46 | 42 |
| 高橋千津子 | (横 浜) | 88 | 42 | 46 | ||
| 23 | 島崎 吉枝 | (横須賀) | 89 | 45 | 44 | |
| 岩堀津八子 | (座 間) | 89 | 46 | 43 | ||
| 千原 由香 | (横 浜) | 89 | 44 | 45 | ||
| 麻生代志江 | (伊勢原) | 89 | 45 | 44 | ||
| 渡辺 良子 | (相模原) | 89 | 43 | 46 | ||
| 四竃恵美子 | (横須賀) | 89 | 43 | 46 | ||
| 河西ひろみ | (茅ケ崎) | 89 | 46 | 43 | ||
| 30 | 広沢 貞子 | (逗 子) | 90 | 45 | 45 | |
| 松本美智子 | (海老名) | 90 | 44 | 46 | ||
| 田中 純子 | (逗 子) | 90 | 45 | 45 | ||
| 石井 惠子 | (二 宮) | 90 | 44 | 46 | ||
| 34 | 小出 喜美 | (秦 野) | 91 | 46 | 45 | |
| 杉本千恵子 | (平 塚) | 91 | 46 | 45 | ||
| 木部みち子 | (茅ケ崎) | 91 | 46 | 45 | ||
| 松岡久美子 | (川 崎) | 91 | 45 | 46 | ||
| 武井 優子 | (大 磯) | 91 | 45 | 46 | ||
| 星野 妙子 | (伊勢原) | 91 | 45 | 46 |