ポイント | ![]() 順位 |
![]() 氏名 |
![]() 所属協会 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 飯塚 裕一 | (横 浜) | 71 | 36 | 35 |
50 | 篠原 貴史 | (商大高) | 71 | 37 | 34 | |
48 | 3 | 小黒 芳男 | (横 浜) | 72 | 34 | 38 |
48 | 古屋 浩 | (横 浜) | 72 | 36 | 36 | |
46 | 5 | 中村規知雄 | (秦 野) | 74 | 38 | 36 |
46 | 小原 淳 | (横 浜) | 74 | 39 | 35 | |
44 | 7 | 小川 純一 | (大 和) | 75 | 40 | 35 |
44 | 秋元 嘉夫 | (横 浜) | 75 | 37 | 38 | |
42 | 9 | 櫻井 貞昭 | (横 浜) | 76 | 39 | 37 |
42 | 田中 七郎 | (横 浜) | 76 | 40 | 36 | |
42 | 平本 文明 | (津久井) | 76 | 34 | 42 | |
39 | 12 | 江間 広起 | (横浜高) | 77 | 41 | 36 |
39 | 篠崎 正一 | (横 浜) | 77 | 39 | 38 | |
39 | 塚本 琢治 | (寒 川) | 77 | 40 | 37 | |
39 | 高槻 天歩 | (藤 沢) | 77 | 39 | 38 | |
35 | 16 | 加藤 陽介 | (商大高) | 78 | 40 | 38 |
35 | 谷 重次 | (秦 野) | 78 | 41 | 37 | |
35 | 中原 正人 | (相模原) | 78 | 36 | 42 | |
35 | 秋元 一男 | (相模原) | 78 | 41 | 37 | |
31 | 20 | 稲葉 信孝 | (茅ケ崎) | 79 | 40 | 39 |
31 | 伊藤 仁 | (横 浜) | 79 | 42 | 37 | |
31 | 渡部 剛 | (横須賀) | 79 | 40 | 39 | |
31 | 丹野 富寿 | (大 和) | 79 | 43 | 36 | |
31 | 石井 重次 | (相模原) | 79 | 36 | 43 | |
31 | 藤森 深 | (大 和) | 79 | 39 | 40 | |
31 | 佐藤伊佐緒 | (横 浜) | 79 | 37 | 42 | |
31 | 井上 行信 | (相模原) | 79 | 41 | 38 | |
23 | 28 | 加藤 哲朗 | (伊勢原) | 80 | 41 | 39 |
23 | 中野 武 | (茅ケ崎) | 80 | 40 | 40 | |
23 | 河原 伸光 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | |
23 | 田村 浩一 | (川 崎) | 80 | 38 | 42 | |
23 | 関 大介 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | |
23 | 佐久間 馨 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | |
23 | 白井 旭 | (川 崎) | 80 | 37 | 43 | |
23 | 中野 弘治 | (藤 沢) | 80 | 38 | 42 | |
23 | 安木 隆介 | (川 崎) | 80 | 39 | 41 | |
23 | 石井 孝一 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | |
23 | 前田 亘 | (相模原) | 80 | 38 | 42 | |
23 | 平野 洋一 | (藤 沢) | 80 | 41 | 39 | |
11 | 40 | 土志田誠治 | (横 浜) | 81 | 41 | 40 |
11 | 椎名 光博 | (寒 川) | 81 | 42 | 39 | |
11 | 河本徳三朗 | (相模原) | 81 | 42 | 39 | |
11 | 佐々木 巧 | (藤 野) | 81 | 37 | 44 | |
11 | 金井 修一 | (相模原) | 81 | 39 | 42 | |
11 | 菅 克久 | (横 浜) | 81 | 39 | 42 | |
11 | 中原 庵 | (藤 沢) | 81 | 43 | 38 | |
11 | 白井 洋之 | (川 崎) | 81 | 39 | 42 | |
3 | 48 | 加藤 敏郎 | (大 磯) | 82 | 41 | 41 |
3 | 本田 栄志 | (茅ケ崎) | 82 | 41 | 41 | |
3 | 畠山 雅雄 | (横 浜) | 82 | 42 | 40 | |
3 | 榎本 靖 | (川 崎) | 82 | 41 | 41 | |
3 | 牧野 吉秀 | (川 崎) | 82 | 41 | 41 | |
3 | 関 一章 | (横 浜) | 82 | 40 | 42 | |
3 | 岡村 平 | (横 浜) | 82 | 39 | 43 | |
3 | 阿部 俊幸 | (横 浜) | 82 | 43 | 39 | |
3 | 石井 卓昌 | (座 間) | 82 | 43 | 39 | |
3 | 湯本敬太郎 | (横須賀) | 82 | 45 | 37 | |
3 | 坪井 浩一 | (相模原) | 82 | 41 | 41 | |
59 | 小原 健司 | (横 浜) | 83 | 41 | 42 | |
矢島 昭夫 | (茅ケ崎) | 83 | 41 | 42 | ||
桑野 司 | (茅ケ崎) | 83 | 42 | 41 | ||
石井 敏郎 | (相模原) | 83 | 44 | 39 | ||
山ノ上利充 | (鎌 倉) | 83 | 45 | 38 | ||
永井 英輔 | (横 浜) | 83 | 40 | 43 | ||
斉藤 定男 | (横 浜) | 83 | 41 | 42 | ||
南郷 茂伸 | (鎌 倉) | 83 | 42 | 41 | ||
67 | 山崎 雅宏 | (南足柄) | 84 | 42 | 42 | |
小野 恒太 | (商大高) | 84 | 45 | 39 | ||
落合 義徳 | (厚 木) | 84 | 43 | 41 | ||
青山喜美男 | (横 浜) | 84 | 41 | 43 | ||
城所 政美 | (厚 木) | 84 | 40 | 44 | ||
亀ヶ谷 修 | (川 崎) | 84 | 42 | 42 | ||
山口 勝広 | (津久井) | 84 | 42 | 42 | ||
海老原 繁 | (横 浜) | 84 | 46 | 38 | ||
堀井 哲夫 | (横須賀) | 84 | 40 | 44 | ||
萩原 克爾 | (横 浜) | 84 | 40 | 44 | ||
77 | 中川 幸広 | (横 浜) | 85 | 39 | 46 | |
瀬戸 千尋 | (寒 川) | 85 | 41 | 44 | ||
山崎 正宏 | (横 浜) | 85 | 44 | 41 | ||
菅沢多仁夫 | (藤 沢) | 85 | 42 | 43 | ||
吉田 哲夫 | (横 浜) | 85 | 44 | 41 | ||
金内 亘 | (綾 瀬) | 85 | 43 | 42 | ||
石川 久治 | (横 浜) | 85 | 41 | 44 | ||
84 | 三木 警政 | (大 磯) | 86 | 41 | 45 | |
加藤 勲 | (相模原) | 86 | 46 | 40 | ||
畑野 匡利 | (津久井) | 86 | 42 | 44 | ||
河西 喜吉 | (茅ケ崎) | 86 | 39 | 47 | ||
今井 千春 | (相模原) | 86 | 45 | 41 | ||
籾山 博史 | (横 浜) | 86 | 44 | 42 | ||
塚本 常国 | (海老名) | 86 | 43 | 43 | ||
成瀬 新吾 | (鎌 倉) | 86 | 44 | 42 | ||
92 | 梅原 裕 | (伊勢原) | 87 | 43 | 44 | |
今井 喜平 | (相模原) | 87 | 42 | 45 | ||
94 | 加藤 明弘 | (秦 野) | 88 | 46 | 42 | |
勝本 正明 | (横 浜) | 88 | 42 | 46 | ||
松井 俊幸 | (川 崎) | 88 | 43 | 45 | ||
清田 一 | (鎌 倉) | 88 | 45 | 43 | ||
金井 鋭男 | (横 浜) | 88 | 44 | 44 | ||
伊藤 久光 | (座 間) | 88 | 41 | 47 | ||
100 | 高山 吉和 | (秦 野) | 89 | 43 | 46 | |
大崎 哲郎 | (鎌 倉) | 89 | 42 | 47 | ||
工藤 定男 | (寒 川) | 89 | 43 | 46 | ||
石原 博明 | (座 間) | 89 | 47 | 42 | ||
富永 義男 | (藤 沢) | 89 | 43 | 46 | ||
ポイント | ![]() 順位 |
![]() 氏名 |
![]() 所属協会 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 下川めぐみ | (厚木北) | 78 | 37 | 41 |
20 | 栗原美佐枝 | (横 浜) | 78 | 38 | 40 | |
18 | 3 | 鈴木 章古 | (横 浜) | 79 | 41 | 38 |
17 | 4 | 金子 未来 | (厚木北) | 80 | 41 | 39 |
16 | 5 | 西村 麻衣 | (麻生高) | 81 | 39 | 42 |
16 | 佐藤 彩香 | (横 浜) | 81 | 39 | 42 | |
14 | 7 | 石井 恵子 | (二 宮) | 82 | 41 | 41 |
13 | 8 | 高橋香雅美 | (松 田) | 83 | 42 | 41 |
12 | 9 | 島崎 吉枝 | (横須賀) | 84 | 44 | 40 |
12 | 三岳 由佳 | (横 浜) | 84 | 45 | 39 | |
10 | 11 | 柴田 吏南 | (厚木北) | 85 | 42 | 43 |
10 | 落合 麻紀 | (厚 木) | 85 | 45 | 40 | |
8 | 13 | 田谷 千秋 | (横 浜) | 86 | 39 | 47 |
8 | 高橋千津子 | (横 浜) | 86 | 43 | 43 | |
6 | 15 | 四竃恵美子 | (横須賀) | 87 | 45 | 42 |
6 | 沖山弥寿子 | (平 塚) | 87 | 43 | 44 | |
4 | 17 | 大曽根理恵 | (横 浜) | 88 | 43 | 45 |
4 | 孫 真美 | (横 浜) | 88 | 43 | 45 | |
4 | 岩堀津八子 | (座 間) | 88 | 43 | 45 | |
1 | 20 | 杉本千恵子 | (平 塚) | 89 | 46 | 43 |
1 | 飯泉あさ江 | (平 塚) | 89 | 46 | 43 | |
1 | 永嶋亜沙日 | (厚木北) | 89 | 48 | 41 | |
1 | 渡辺 良子 | (相模原) | 89 | 42 | 47 | |
24 | 千原 由香 | (横 浜) | 90 | 45 | 45 | |
25 | 実方久美子 | (南足柄) | 91 | 43 | 48 | |
真島ヨシエ | (横 浜) | 91 | 46 | 45 | ||
井坂すい子 | (横 浜) | 91 | 41 | 50 | ||
河西ひろみ | (茅ケ崎) | 91 | 48 | 43 | ||
29 | 寺本 優子 | (鎌 倉) | 92 | 45 | 47 | |
星野 妙子 | (伊勢原) | 92 | 48 | 44 | ||
梅原三つる | (伊勢原) | 92 | 50 | 42 | ||
馬場千鶴子 | (厚 木) | 92 | 45 | 47 | ||
33 | 片島 恵子 | (平 塚) | 93 | 45 | 48 | |
曽根 裕子 | (座 間) | 93 | 49 | 44 | ||
田中 純子 | (逗 子) | 93 | 50 | 43 | ||
村田 里香 | (横 浜) | 93 | 47 | 46 | ||
37 | 義澤 久子 | (相模原) | 94 | 49 | 45 | |
小出 喜美 | (秦 野) | 94 | 46 | 48 | ||
小岩まさ枝 | (大 和) | 94 | 49 | 45 | ||
40 | 西部 和恵 | (藤 沢) | 95 | 46 | 49 | |
松本美智子 | (海老名) | 95 | 45 | 50 | ||
本田芙佐子 | (藤 沢) | 95 | 46 | 49 | ||
森岡まゆみ | (大 和) | 95 | 49 | 46 | ||
広沢 貞子 | (逗 子) | 95 | 50 | 45 | ||
大崎久美子 | (鎌 倉) | 95 | 51 | 44 |