2001年6月18日(月)
シニア70歳以上の部
相模カンツリークラブ



氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 瀬戸 稔一 (寒 川) 84 41 43
2 長野 和郎 (逗 子) 84 44 40
3 永井 重吉 (横 浜) 85 41 44
4 小高 和雄 (横 浜) 87 46 41
5 岡本  猛 (川 崎) 87 42 45
6 伊藤 辰男 (箱 根) 88 46 42
7 張  桂潤 (横 浜) 88 42 46
8 勝部 豊成 (横 浜) 89 44 45
溝口 宏造 (相模原) 89 42 47
10 五十嵐直治 (相模原) 91 46 45
11 菅沼 重男 (厚 木) 92 48 44
富山 國定 (横 浜) 92 48 44
小林 俊夫 (横 浜) 92 46 46
大矢 得光 (相模原) 92 47 45
15 横川 昭次 (横 浜) 93 46 47
露木 高司 (南足柄) 93 49 44
17 河野 辰昭 (茅ケ崎) 94 48 46
杉村 毅雄 (大 磯) 94 46 48
和田 勝治 (大 磯) 94 51 43
国本 保雄 (相模原) 94 47 47
山口 梅吉 (大 和) 94 46 48
22 荻野 賢三 (横 浜) 95 45 50
23 渋谷  清 (藤 沢) 96 45 51
樫村 三夫 (横 浜) 96 51 45
25 鈴木 得自 (厚 木) 97 52 45
神村 公司 (横 浜) 97 51 46
村松 和夫 (伊勢原) 97 49 48
28 木村 忠雄 (開 成) 98 48 50
29 小俣 龍雄 (横 浜) 100 51 49
30 鎌谷 正美 (相模原) 101 45 56
黒瀬 豊作 (相模原) 101 56 45
32 清藤 圭介 (鎌 倉) 102 56 46
33 山崎  勉 (横 浜) 103 52 51
鈴木 昭久 (厚 木) 103 52 51
35 浜田 公平 (海老名) 104 51 53
36 内田 甚作 (座 間) 106 51 55
越   豊 (横 浜) 106 51 55
中村 賢司 (横 浜) 106 58 48
39 石井 一昌 (座 間) 108 54 54
40 安藤 早人 (横 浜) 114 56 58
41 小澤  清 (横 浜) 117 55 62
42 駿東阿久利 (大 磯) 129 63 66

6位までの順位は、18番ホールからのカウントバック方式によって決定。