2001年6月18日(月)
女子の部決勝
相模カンツリークラブ



氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 今野 香織 (横 浜) 77 39 38
2 真鍋 早彩 (川 崎) 78 38 40
3 下川めぐみ (厚木北) 79 40 39
4 関本有里子 (川 崎) 81 40 41
5 鈴木 麻美 (横 浜) 81 40 41
6 高橋香雅美 (松 田) 81 42 39
7 落合 麻紀 (厚 木) 82 43 39
  永嶋亜沙日 (厚木北) 82 40 42
  西村 麻衣 (麻生高) 82 41 41
10 鈴木 章古 (横 浜) 83 43 40
11 藤本 朋枝 (鎌 倉) 85 44 41
杉本千恵子 (平 塚) 85 40 45
孫  真美 (横 浜) 85 44 41
井出 頼子 (横 浜) 85 43 42
佐藤 里菜 (横 浜) 85 43 42
16 高橋千津子 (横 浜) 86 41 45
寺本 優子 (鎌 倉) 86 42 44
島崎 吉枝 (横須賀) 86 44 42
柴田 吏南 (厚木北) 86 44 42
増島  忍 (座 間) 86 44 42
21 石井 恵子 (二 宮) 87 45 42
金子 未来 (厚木北) 87 47 40
23 大曽根理恵 (横 浜) 88 43 45
24 井戸川瑞穂 (横 浜) 89 47 42
渡辺 良子 (相模原) 89 46 43
篠原 貞子 (相模原) 89 46 43
岩堀津八子 (座 間) 89 48 41
三岳 由佳 (横 浜) 89 46 43
29 真島ヨシエ (横 浜) 90 47 43
杉山 基子 (厚 木) 90 46 44
河西ひろみ (茅ケ崎) 90 43 47
吉田弓美子 (相模原) 90 43 47
33 実方久美子 (南足柄) 91 47 44
34 小路知加子 (茅ケ崎) 92 47 45
星野 妙子 (伊勢原) 92 45 47
麻生代志江 (伊勢原) 92 45 47
大崎久美子 (鎌 倉) 92 47 45
田谷 千秋 (横 浜) 92 45 47
青木 敬子 (藤 沢) 92 49 43
奈良 淳子 (横 浜) 92 44 48
41 原  和子 (横 浜) 93 47 46
片島 恵子 (平 塚) 93 47 46
平井 和子 (大 和) 93 44 49
関下 美嘉 (横 浜) 93 47 46
佐藤 彩香 (横 浜) 93 47 46
端山 静子 (藤 沢) 93 48 45
福田 光子 (相模原) 93 49 44
原木一二三 (横 浜) 93 49 44
尾崎 静江 (相模原) 93 47 46
50 赤坂まち子 (綾 瀬) 94 50 44
菊島 千春 (鎌 倉) 94 45 49
内田恵美子 (横 浜) 94 47 47
高山久美子 (横 浜) 94 48 46
飯泉あさ江 (平 塚) 94 49 45
馬場千鶴子 (厚 木) 94 47 47
森岡まゆみ (大 和) 94 49 45
57 入江 佳子 (横 浜) 95 46 49
森  澄子 (藤 沢) 95 51 44
芦田サナエ (湯河原) 95 49 46
武井 優子 (大 磯) 95 48 47
小岩まさ枝 (大 和) 95 47 48
植竹 陽子 (山 北) 95 49 46
伊藤 陽子 (川 崎) 95 47 48
栗原美佐枝 (横 浜) 95 48 47
65 橋本 康子 (厚 木) 96 49 47
若林喜恵子 (川 崎) 96 49 47
野口 晴代 (横 浜) 96 47 49
鳥飼 康子 (横 浜) 96 48 48
小出 喜美 (秦 野) 96 48 48
細野ハヅ季 (大 和) 96 50 46
深澤かすみ (茅ヶ崎) 96 47 49
72 澁谷 明美 (相模原) 97 46 51
瀬戸 弥生 (南足柄) 97 45 52
74 斉藤 順子 (川 崎) 98 50 48
鈴木 恵子 (厚 木) 98 49 49
川井美智子 (藤 沢) 98 48 50
伊藤 勝子 (横 浜) 98 49 49
市川 悦子 (座 間) 98 47 51
山本 慈子 (鎌 倉) 98 50 48
80 佐藤さゆり (鎌 倉) 99 52 47
渡邊 紀子 (大 和) 99 52 47
芦田 月子 (湯河原) 99 48 51
中澤 節子 (藤 沢) 99 52 47
石井 恵子 (横 浜) 99 49 50
須田 由美 (横 浜) 99 51 48
井坂すい子 (横 浜) 99 51 48
87 千原 由香 (横 浜) 100 48 52
首藤 美波 (厚 木) 100 50 50
平松 聖子 (横 浜) 100 49 51
大田 順子 (藤 沢) 100 48 52
松本美智子 (海老名) 100 48 52
92 河野 智子 (横 浜) 101 50 51
鈴木留美子 (横 浜) 101 51 50
94 清水まち子 (川 崎) 102 51 51
石川 晃代 (横須賀) 102 48 54
星  裕子 (厚 木) 102 47 55
阿部 茂子 (茅ケ崎) 102 49 53
伊藤千恵子 (横 浜) 102 50 52
99 義澤ひさ子 (相模原) 103 51 52
100 岡西 定恵 (座 間) 104 52 52
皆川芙美子 (川 崎) 104 51 53
102 谷  早苗 (藤 沢) 106 53 53
           

6位までの順位は、18番ホールからのカウントバック方式によって決定。