2001年6月4日(月)
シニア60歳代の部
芙蓉カントリー倶楽部



氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 中川  彊 (横 浜) 70 36 34
2 原   貢 (相模原) 70 34 36
3 佐藤伊佐緒 (横 浜) 71 36 35
4 菅沢多仁夫 (藤 沢) 71 36 35
5 伊藤 脩秋 (川 崎) 73 37 36
6 薮下 千秋 (相模原) 74 36 38
7 勝俣 竜男 (箱 根) 74 36 38
8 菅  克久 (横 浜) 75 35 40
  田中 七郎 (横 浜) 75 38 37
  白井  旭 (川 崎) 75 38 37
  金本 浩明 (横 浜) 75 35 40
  藤田 年男 (藤 沢) 75 38 37
  能川 茂美 (横 浜) 75 36 39
14 榊原 武久 (横須賀) 76 36 40
  中沢 勝視 (横 浜) 76 38 38
  渡辺 照治 (横 浜) 76 39 37
  籾山 博史 (横 浜) 76 39 37
18 梶浦 生司 (横須賀) 77 39 38
  小澤  達 (横 浜) 77 39 38
  八木 高男 (相模原) 77 37 40
  勝本 正明 (横 浜) 77 39 38
  田遠 寿夫 (藤 沢) 77 39 38
  塚本 常国 (海老名) 77 38 39
  須山 且次 (横 浜) 77 37 40
25 山口 司郎 (平 塚) 78 39 39
  矢島 昭夫 (茅ケ崎) 78 36 42
  横山 喜淳 (横 浜) 78 39 39
28 長谷 礼三 (横 浜) 79 41 38
  石川 太郎 (横 浜) 79 38 41
  荒井 助之 (横 浜) 79 44 35
  大澤 靖次 (横 浜) 79 39 40
  岩井 芳夫 (秦 野) 79 39 40
  山沢彪一郎 (横 浜) 79 39 40
  山口 祐二 (横 浜) 79 42 37
35 荒井 忠男 (横 浜) 80 39 41
  辻   浩 (大 和) 80 40 40
  添田 八郎 (横 浜) 80 40 40
  金子三千男 (横 浜) 80 39 41
  堀江 弘志 (横 浜) 80 40 40
  塚田 万秋 (鎌 倉) 80 42 38
  袴田 征基 (横 浜) 80 43 37
  谷   瀞 (秦 野) 80 41 39
43 後藤慎二郎 (横 浜) 81 37 44
  山口 幸男 (二 宮) 81 41 40
  春田 三郎 (横 浜) 81 42 39
  武藤喜代治 (横 浜) 81 40 41
  青柳 光毅 (横 浜) 81 38 43
  山口  満 (横 浜) 81 37 44
  長谷川忠男 (大 磯) 81 38 43
  大西 敏行 (横 浜) 81 42 39
  浜田 忠義 (大 和) 81 38 43
  高橋 七郎 (横 浜) 81 42 39
  伊藤 良久 (川 崎) 81 43 38
  功刀 永敏 (城 山) 81 42 39
  鈴木 康義 (厚 木) 81 41 40
  渡辺 利一 (藤 沢) 81 41 40
  明石 豪夫 (藤 沢) 81 42 39
  金岩 正明 (茅ケ崎) 81 38 43
  大内 隆夫 (横 浜) 81 40 41
  村田 一彦 (大 磯) 81 42 39
  阿部 忠夫 (伊勢原) 81 41 40
62 三村  毅 (逗 子) 82 40 42
  佐藤 道夫 (横 浜) 82 41 41
  水島 隆治 (茅ケ崎) 82 38 44
  野々宮恵市 (川 崎) 82 39 43
  萩原 克爾 (横 浜) 82 39 43
  土屋 勝義 (横 浜) 82 41 41
  若林 和男 (鎌 倉) 82 37 45
  小西 雅夫 (鎌 倉) 82 42 40
  古谷 繁昌 (横 浜) 82 41 41
  渡部美歳男 (川 崎) 82 44 38
  坂本 一夫 (伊勢原) 82 35 47
  佐藤 誠治 (川 崎) 82 44 38
  小澤 嗣央 (厚 木) 82 42 40
75 松本 佳也 (横 浜) 83 43 40
  今田  勝 (横 浜) 83 40 43
  加藤 輝男 (横 浜) 83 43 40
  中馬 正伸 (横 浜) 83 45 38
  北浦 敏雄 (横 浜) 83 42 41
  小菅 俊雄 (横須賀) 83 43 40
  井草  茂 (横 浜) 83 41 42
  塩澤 静男 (藤 沢) 83 38 45
  市川 正昭 (横 浜) 83 43 40
  市成 正美 (川 崎) 83 43 40
  田中 文夫 (横 浜) 83 44 39
  飯豊 盛輝 (横 浜) 83 42 41
87 大塩 幸宏 (横 浜) 84 43 41
  佐々木信彰 (鎌 倉) 84 41 43
  矢部 重晴 (横 浜) 84 39 45
  今田  彰 (横 浜) 84 44 40
  斉藤貞一郎 (横 浜) 84 39 45
  久保田輝雄 (横 浜) 84 42 42
  井上 伸一 (開 成) 84 42 42
  市川 孝志 (相模原) 84 43 41
  長島 輝夫 (横 浜) 84 41 43
  安藤 武夫 (藤 沢) 84 42 42
  内田  勇 (開 成) 84 38 46
  木村 俊夫 (横 浜) 84 41 43
  中込 辰三 (横 浜) 84 41 43
100 遠藤 金作 (横 浜) 85 38 47
  田中 敦夫 (横 浜) 85 44 41
  猪口 健次 (綾 瀬) 85 38 47
  松本  晃 (横須賀) 85 44 41
  三好  昇 (横 浜) 85 38 47
  宮澤  弘 (横 浜) 85 42 43
  岡田 健照 (相模原) 85 43 42
  田辺 好美 (大 和) 85 47 38
  中里 圭介 (横 浜) 85 42 43
  石井  巌 (横 浜) 85 43 42
  近藤 勝明 (平 塚) 85 43 42
111 杉本 光司 (小田原) 86 45 41
  山田 永冶 (横 浜) 86 43 43
  白井  順 (横 浜) 86 44 42
  長尾  陽 (平 塚) 86 48 38
  井  英治 (大 和) 86 45 41
  山口 俊行 (茅ケ崎) 86 43 43
  金原 幸雄 (横 浜) 86 47 39
118 川本 光男 (南足柄) 87 42 45
  小木曽光利 (横 浜) 87 44 43
  高野  昭 (横 浜) 87 43 44
  松岡 福夫 (横 浜) 87 45 42
  八城  稔 (横 浜) 87 42 45
  中西 洋一 (横 浜) 87 42 45
  阿部 義秋 (横 浜) 87 43 44
125 野口美津夫 (横 浜) 88 48 40
  市川 正夫 (大 和) 88 40 48
  古屋 健蔵 (厚 木) 88 44 44
  橋本 健彦 (綾 瀬) 88 47 41
  元木 成一 (川 崎) 88 44 44
  長野  勝 (相模原) 88 47 41
  原 昭八郎 (横 浜) 88 44 44

6位までの順位は、18番ホールからのカウントバック方式によって決定。