![]() |
![]() 氏名 |
![]() 所属協会 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 守屋 克則 | (厚 木) | 70 | 35 | 35 |
2 | 石田哲次郎 | (横 浜) | 71 | 36 | 35 |
俵 聖徳 | (横 浜) | 71 | 37 | 34 | |
4 | 井前 徹 | (海老名) | 72 | 37 | 35 |
5 | 内藤 良政 | (藤 野) | 74 | 34 | 40 |
大城 哲男 | (横 浜) | 74 | 37 | 37 | |
7 | 三浦 文博 | (厚 木) | 75 | 37 | 38 |
中村 敏彦 | (相模原) | 75 | 39 | 36 | |
松田 永基 | (海老名) | 75 | 37 | 38 | |
坪井 浩一 | (相模原) | 75 | 37 | 38 | |
志村 孝夫 | (藤 野) | 75 | 37 | 38 | |
12 | 山田 晴夫 | (川 崎) | 76 | 39 | 37 |
中里 敏宏 | (相模湖) | 76 | 39 | 37 | |
佐藤 和男 | (藤 野) | 76 | 37 | 39 | |
畑野 匡利 | (津久井) | 76 | 38 | 38 | |
杉山 賢治 | (厚 木) | 76 | 39 | 37 | |
増田 稔 | (横 浜) | 76 | 37 | 39 | |
18 | 土志田誠治 | (横 浜) | 77 | 38 | 39 |
平本 文明 | (津久井) | 77 | 37 | 40 | |
間藤 正広 | (相模原) | 77 | 39 | 38 | |
青柳 光毅 | (横 浜) | 77 | 41 | 36 | |
梶田 正昭 | (横 浜) | 77 | 38 | 39 | |
金井 修一 | (相模原) | 77 | 40 | 37 | |
今井 千春 | (相模原) | 77 | 39 | 38 | |
下島 理巳 | (川 崎) | 77 | 39 | 38 | |
小林 勇次 | (横 浜) | 77 | 40 | 37 | |
27 | 鈴木 康介 | (川 崎) | 78 | 42 | 36 |
28 | 佐々木 徹 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 |
29 | 村松 昇二 | (大 和) | 78 | 39 | 39 |
30 | 古座野君夫 | (愛 川) | 78 | 40 | 38 |
31 | 森田 昌士 | (横 浜) | 78 | 36 | 42 |
32 | 山田 竜馬 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 |
33 | 諸岡 哲也 | (平 塚) | 78 | 38 | 40 |
34 | 高城 利久 | (相模原) | 78 | 39 | 39 |
35 | 中込 憲 | (横 浜) | 78 | 38 | 40 |
36 | 川村 哲章 | (川 崎) | 78 | 41 | 37 |
37 | 青砥 圭一 | (横 浜) | 79 | 42 | 37 |
和井田修平 | (川 崎) | 79 | 43 | 36 | |
三堀 秀樹 | (藤 沢) | 79 | 37 | 42 | |
北原 弘 | (海老名) | 79 | 37 | 42 | |
佐々木 賢 | (相模原) | 79 | 38 | 41 | |
伊藤 脩秋 | (川 崎) | 79 | 39 | 40 | |
河原 伸光 | (横 浜) | 79 | 41 | 38 | |
谷 重次 | (秦 野) | 79 | 41 | 38 | |
小村 牧雄 | (藤 沢) | 79 | 40 | 39 | |
小西 公一 | (茅ヶ崎) | 79 | 37 | 42 | |
相場与志雄 | (海老名) | 79 | 40 | 39 | |
白鳥 優 | (厚 木) | 79 | 38 | 41 | |
塚本 琢治 | (寒 川) | 79 | 36 | 43 | |
鈴木 敏夫 | (川 崎) | 79 | 37 | 42 | |
櫻井俊一郎 | (藤 沢) | 79 | 38 | 41 | |
52 | 金子 清 | (相模原) | 80 | 39 | 41 |
福士 光治 | (川 崎) | 80 | 37 | 43 | |
_橋康佑宏 | (相模原) | 80 | 39 | 41 | |
渡辺 照治 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | |
森部 等 | (横 浜) | 80 | 40 | 40 | |
鈴木 卓 | (横 浜) | 80 | 42 | 38 | |
58 | 今井 喜平 | (相模原) | 81 | 41 | 40 |
義澤 秀雄 | (相模原) | 81 | 38 | 43 | |
小宮 光明 | (厚 木) | 81 | 40 | 41 | |
井上 行信 | (相模原) | 81 | 39 | 42 | |
程島 俊二 | (茅ケ崎) | 81 | 39 | 42 | |
井上 清次 | (津久井) | 81 | 39 | 42 | |
村上 弘行 | (相模原) | 81 | 40 | 41 | |
山口 勝広 | (津久井) | 81 | 41 | 40 | |
草柳 高一 | (相模原) | 81 | 41 | 40 | |
伊藤 光夫 | (座 間) | 81 | 42 | 39 | |
田山 秀雄 | (茅ケ崎) | 81 | 39 | 42 | |
佐藤 高明 | (横 浜) | 81 | 40 | 41 | |
伊東 克己 | (横 浜) | 81 | 38 | 43 | |
71 | 長田 時良 | (川 崎) | 82 | 39 | 43 |
力石 功 | (横 浜) | 82 | 42 | 40 | |
水野 満 | (横 浜) | 82 | 41 | 41 | |
守屋 芳彦 | (厚 木) | 82 | 41 | 41 | |
飯島 敏朗 | (座 間) | 82 | 40 | 42 | |
中野 武 | (茅ケ崎) | 82 | 38 | 44 | |
秋元 省二 | (海老名) | 82 | 42 | 40 | |
波多野吉史 | (海老名) | 82 | 41 | 41 | |
山崎 敏夫 | (藤 野) | 82 | 42 | 40 | |
鈴木 良一 | (川 崎) | 82 | 40 | 42 | |
赤羽 駿三 | (大 和) | 82 | 41 | 41 | |
石田 勇介 | (川 崎) | 82 | 41 | 41 | |
善方 幸次 | (厚 木) | 82 | 39 | 43 | |
小山 進一 | (横 浜) | 82 | 43 | 39 | |
鈴木 辰哉 | (横 浜) | 82 | 36 | 46 | |
八木 高男 | (相模原) | 82 | 40 | 42 | |
秀倉 利男 | (横 浜) | 82 | 41 | 41 | |
88 | 小柳 式夫 | (横 浜) | 83 | 44 | 39 |
中村 喬 | (愛 川) | 83 | 39 | 44 | |
田村 隆夫 | (海老名) | 83 | 43 | 40 | |
小出 善茂 | (川 崎) | 83 | 40 | 43 | |
高橋 喜之 | (相模原) | 83 | 42 | 41 | |
中川 彊 | (横 浜) | 83 | 40 | 43 | |
松森信次郎 | (相模原) | 83 | 42 | 41 | |
永田 邦春 | (横 浜) | 83 | 39 | 44 | |
奥田 敏彦 | (海老名) | 83 | 42 | 41 | |
中野 弘 | (綾 瀬) | 83 | 40 | 43 | |
大貫 亨 | (厚 木) | 83 | 46 | 37 | |
99 | 城所 政美 | (厚 木) | 84 | 41 | 43 |
大坪 誠 | (藤 沢) | 84 | 42 | 42 | |
椎名 光博 | (寒 川) | 84 | 44 | 40 | |
山林 哲朗 | (相模原) | 84 | 43 | 41 | |
山口 育生 | (相模原) | 84 | 43 | 41 | |
高橋 茂樹 | (厚 木) | 84 | 43 | 41 | |
平戸 進二 | (厚 木) | 84 | 39 | 45 | |
箕輪 富雄 | (川 崎) | 84 | 43 | 41 | |
小俣 浩一 | (藤 野) | 84 | 41 | 43 | |
佐藤 文則 | (相模原) | 84 | 42 | 42 | |
109 | 迎 修 | (横 浜) | 85 | 46 | 39 |
佐々木 均 | (相模原) | 85 | 40 | 45 | |
_山 吉和 | (秦 野) | 85 | 42 | 43 | |
慶野 昌幸 | (横 浜) | 85 | 42 | 43 | |
113 | 林 正 | (川 崎) | 86 | 43 | 43 |
松田 永浩 | (海老名) | 86 | 40 | 46 | |
斎藤 和嗣 | (座 間) | 86 | 39 | 47 | |
佐藤 和男 | (横 浜) | 86 | 44 | 42 | |
加藤義八郎 | (川 崎) | 86 | 44 | 42 | |
高橋 政彦 | (相模原) | 86 | 41 | 45 | |
竹内 篤 | (川 崎) | 86 | 43 | 43 | |
横山 明 | (横 浜) | 86 | 42 | 44 | |
121 | 宮下 裕一 | (相模原) | 87 | 42 | 45 |
小林 尚史 | (相模原) | 87 | 43 | 44 | |
工藤 和彦 | (秦 野) | 87 | 45 | 42 | |
大竹 和男 | (相模原) | 87 | 43 | 44 | |
兎沢 隆仁 | (大 和) | 87 | 44 | 43 | |
伊波 三貴 | (海老名) | 87 | 43 | 44 | |
加藤 修 | (藤 野) | 87 | 42 | 45 | |
後藤 利男 | (横須賀) | 87 | 40 | 47 | |
茂木 大和 | (相模原) | 87 | 44 | 43 | |
130 | 吉田 孝次 | (横 浜) | 88 | 44 | 44 |
塚原 伸二 | (横 浜) | 88 | 46 | 42 | |
内海 克郎 | (海老名) | 88 | 41 | 47 | |
千葉 勇 | (相模原) | 88 | 41 | 47 | |
清水 俊光 | (横 浜) | 88 | 40 | 48 | |
小川 逸男 | (相模原) | 88 | 45 | 43 | |
三堀 浩司 | (横 浜) | 88 | 44 | 44 |
上位30位までの者が6月11日相模原GCの決勝大会に進出。
通過者に関する順位については、 18番ホールからのカウントバック方式によって決定。 |