![]() |
![]() 氏名 |
![]() 所属協会 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 重次 | (相模原) | 70 | 35 | 35 |
2 | 浅井 和彦 | (横 浜) | 71 | 35 | 36 |
永井 英輔 | (横 浜) | 71 | 33 | 38 | |
西村 和也 | (川 崎) | 71 | 34 | 37 | |
5 | 武田 淳一 | (川 崎) | 73 | 36 | 37 |
久保寺一夫 | (秦 野) | 73 | 35 | 38 | |
麻生 真樹 | (伊勢原) | 73 | 36 | 37 | |
8 | 藤森 深 | (大 和) | 75 | 39 | 36 |
正木 進 | (藤 沢) | 75 | 38 | 37 | |
君塚喜久雄 | (二 宮) | 75 | 38 | 37 | |
11 | 高村 保 | (横須賀) | 76 | 38 | 38 |
高橋 克実 | (大 和) | 76 | 38 | 38 | |
布留川英帆 | (横 浜) | 76 | 36 | 40 | |
岩本 晃房 | (小田原) | 76 | 39 | 37 | |
15 | 家徳 茂樹 | (伊勢原) | 77 | 37 | 40 |
久保田伸一 | (秦 野) | 77 | 41 | 36 | |
稲葉 信孝 | (茅ケ崎) | 77 | 37 | 40 | |
譲原 誠三 | (小田原) | 77 | 37 | 40 | |
斉藤 定男 | (横 浜) | 77 | 37 | 40 | |
青山 一広 | (川 崎) | 77 | 36 | 41 | |
21 | 渡邊 孝雄 | (横須賀) | 78 | 39 | 39 |
坂本 浩二 | (伊勢原) | 78 | 39 | 39 | |
中沢 勝視 | (横 浜) | 78 | 40 | 38 | |
白井 旭 | (川 崎) | 78 | 37 | 41 | |
小野瀬幸造 | (秦 野) | 78 | 37 | 41 | |
鹿島 康裕 | (相模原) | 78 | 38 | 40 | |
高橋 敏 | (松 田) | 78 | 39 | 39 | |
佐藤 雅彦 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 | |
畑 稔 | (横 浜) | 78 | 38 | 40 | |
中原 庵 | (藤 沢) | 78 | 36 | 42 | |
決勝進出ここまで
|
|||||
31 | 浦田 國宏 | (相模原) | 79 | 37 | 42 |
小澤 達 | (横 浜) | 79 | 36 | 43 | |
野田 忠正 | (横 浜) | 79 | 35 | 44 | |
山田 博 | (海老名) | 79 | 40 | 39 | |
宇梶 裕 | (横 浜) | 79 | 40 | 39 | |
羽田野淳一 | (横 浜) | 79 | 40 | 39 | |
山本 通麿 | (藤 沢) | 79 | 37 | 42 | |
小泉 元幸 | (秦 野) | 79 | 42 | 37 | |
39 | 嶋本企代司 | (平 塚) | 80 | 39 | 41 |
舞原 伸二 | (横須賀) | 80 | 40 | 40 | |
山口 正壽 | (平 塚) | 80 | 41 | 39 | |
田呂丸一光 | (小田原) | 80 | 41 | 39 | |
馬場 雅之 | (二 宮) | 80 | 37 | 43 | |
内藤 太治 | (松 田) | 80 | 43 | 37 | |
森 静生 | (平 塚) | 80 | 39 | 41 | |
加藤 哲朗 | (伊勢原) | 80 | 37 | 43 | |
橋本 昭夫 | (小田原) | 80 | 41 | 39 | |
48 | 工藤 定男 | (寒 川) | 81 | 38 | 43 |
新堀 潤造 | (平 塚) | 81 | 36 | 45 | |
渡邊 政夫 | (横須賀) | 81 | 44 | 37 | |
須藤 文雄 | (川 崎) | 81 | 40 | 41 | |
奈良 憲一 | (横 浜) | 81 | 40 | 41 | |
府川 全禎 | (小田原) | 81 | 38 | 43 | |
鈴木 敬嗣 | (厚 木) | 81 | 38 | 43 | |
齋藤久仁治 | (横 浜) | 81 | 39 | 42 | |
鹿島 茂裕 | (相模原) | 81 | 40 | 41 | |
久島 一彦 | (大 和) | 81 | 38 | 43 | |
原 健太郎 | (川 崎) | 81 | 41 | 40 | |
吉原 良二 | (藤 沢) | 81 | 40 | 41 | |
井上 福一 | (松 田) | 81 | 41 | 40 | |
柴本 修一 | (相模原) | 81 | 41 | 40 | |
薗 保治 | (湯河原) | 81 | 40 | 41 | |
岩崎 伸夫 | (箱 根) | 81 | 38 | 43 | |
64 | 井上 高志 | (横 浜) | 82 | 40 | 42 |
髙井 正行 | (南足柄) | 82 | 38 | 44 | |
小泉二三夫 | (秦 野) | 82 | 41 | 41 | |
永嶋 芳郎 | (小田原) | 82 | 37 | 45 | |
望月 敬次 | (相模原) | 82 | 42 | 40 | |
福森 真司 | (秦 野) | 82 | 40 | 42 | |
原 和義 | (中 井) | 82 | 41 | 41 | |
吉田 聲 | (松 田) | 82 | 41 | 41 | |
坂本 孝由 | (伊勢原) | 82 | 39 | 43 | |
松永 康英 | (伊勢原) | 82 | 43 | 39 | |
草間 忠博 | (三 浦) | 82 | 42 | 40 | |
原 進 | (川 崎) | 82 | 39 | 43 | |
76 | 熊切 勉 | (藤 沢) | 83 | 43 | 40 |
柴崎 真志 | (藤 沢) | 83 | 40 | 43 | |
高橋 孝和 | (平 塚) | 83 | 43 | 40 | |
菱沼 昭雄 | (川 崎) | 83 | 36 | 47 | |
湯川 博之 | (大 井) | 83 | 40 | 43 | |
安藤 孝男 | (松 田) | 83 | 41 | 42 | |
鈴木 基文 | (川 崎) | 83 | 41 | 42 | |
山田 康雄 | (相模原) | 83 | 39 | 44 | |
杉崎 積 | (小田原) | 83 | 38 | 45 | |
加藤 広幸 | (松 田) | 83 | 38 | 45 | |
山崎 雅宏 | (南足柄) | 83 | 37 | 46 | |
中津川 明 | (松 田) | 83 | 39 | 44 | |
88 | 木村 恭一 | (伊勢原) | 84 | 42 | 42 |
内藤 浩志 | (大 井) | 84 | 39 | 45 | |
近藤 章 | (川 崎) | 84 | 41 | 43 | |
瀬戸 千尋 | (寒 川) | 84 | 37 | 47 | |
小林 昭仁 | (平 塚) | 84 | 43 | 41 | |
山田 良 | (二 宮) | 84 | 41 | 43 | |
久保 博和 | (横 浜) | 84 | 41 | 43 | |
永井 久夫 | (小田原) | 84 | 43 | 41 | |
田中 定文 | (平 塚) | 84 | 43 | 41 | |
伊藤 辰男 | (箱 根) | 84 | 39 | 45 | |
吉川 秀夫 | (伊勢原) | 84 | 40 | 44 | |
99 | 中澤 和眞 | (横 浜) | 85 | 42 | 43 |
石原 文雄 | (山 北) | 85 | 41 | 44 | |
金子 好一 | (相模原) | 85 | 45 | 40 | |
斉藤 哲也 | (厚 木) | 85 | 44 | 41 | |
丸山 操 | (大 磯) | 85 | 42 | 43 | |
久保寺大也 | (相模原) | 85 | 38 | 47 | |
瀧尾 秀幾 | (大 和) | 85 | 41 | 44 | |
106 | 端山 正明 | (藤 沢) | 86 | 45 | 41 |
濱田 眞平 | (伊勢原) | 86 | 41 | 45 | |
平野 壮彦 | (箱 根) | 86 | 42 | 44 | |
比谷 英薫 | (横 浜) | 86 | 42 | 44 | |
小倉 昌樹 | (藤 沢) | 86 | 41 | 45 | |
瀬戸 和成 | (大 井) | 86 | 40 | 46 | |
112 | 宮内 秀樹 | (厚 木) | 87 | 42 | 45 |
吉岡 一男 | (伊勢原) | 87 | 38 | 49 | |
佐々木敏夫 | (厚 木) | 87 | 42 | 45 | |
小島 登 | (川 崎) | 87 | 41 | 46 | |
桐生 賢吉 | (秦 野) | 87 | 37 | 50 | |
117 | 石井 博明 | (南足柄) | 88 | 44 | 44 |
梅原 裕 | (伊勢原) | 88 | 42 | 46 | |
須藤 郁 | (川 崎) | 88 | 46 | 42 | |
高垣 雅博 | (横 浜) | 88 | 43 | 45 | |
浜田 正行 | (大 和) | 88 | 41 | 47 | |
小出 堅二 | (横 浜) | 88 | 43 | 45 | |
123 | 三好 敬三 | (川 崎) | 89 | 45 | 44 |
大島 義弘 | (寒 川) | 89 | 48 | 41 | |
矢部 重晴 | (横 浜) | 89 | 46 | 43 | |
山口 慎一 | (小田原) | 89 | 41 | 48 | |
椿 吉和 | (横 浜) | 89 | 44 | 45 | |
白井 順 | (横 浜) | 89 | 42 | 47 |
上位30位までの者が6月11日相模原GCの決勝大会に進出。
通過者に関する順位については、 18番ホールからのカウントバック方式によって決定。 |