2001年5月7日(月)
相模カンツリー倶楽部



氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 吉田弓美子 (相模原) 85 47 38
2 尾崎 静江 (相模原) 88 40 48
3 星野  希 (横 浜) 90 42 48
  深澤かすみ (茅ヶ崎) 90 48 42
  今野 香織 (横 浜) 90 46 44
6 伊藤 陽子 (川 崎) 91 47 44
  柴田 吏南 (厚木北) 91 46 45
8 森岡まゆみ (大 和) 92 45 47
  奈良 淳子 (横 浜) 92 44 48
  実方久美子 (南足柄) 92 48 44
  山本 慈子 (鎌 倉) 92 47 45
  井出 頼子 (横 浜) 92 48 44
13 原木一二三 (横 浜) 93 47 46
  青木 敬子 (藤 沢) 93 46 47
  田谷 千秋 (横 浜) 93 47 46
16 福田 光子 (相模原) 94 45 49
  伊藤千恵子 (横 浜) 94 48 46
  井坂すい子 (横 浜) 94 48 46
  細野ハヅ季 (大 和) 94 46 48
20 端山 静子 (藤 沢) 95 50 45
  小出 喜美 (秦 野) 95 50 45
  植竹 陽子 (山 北) 95 50 45
  関本有里子 (川 崎) 95 48 47
  阿部 茂子 (茅ケ崎) 95 47 48
  義澤ひさ子 (相模原) 95 50 45
26 河西ひろみ (茅ケ崎) 96 48 48
  内田恵美子 (横 浜) 96 50 46
  高山久美子 (横 浜) 96 48 48
  藤本 朋枝 (鎌 倉) 96 48 48
  須田 由美 (横 浜) 96 50 46
  篠原 貞子 (相模原) 96 48 48
  野口 晴代 (横 浜) 96 52 44
  菊島 千春 (鎌 倉) 96 48 48
  瀬戸 弥生 (南足柄) 96 48 48
  関下 美嘉 (横 浜) 96 51 45
  武井 優子 (大 磯) 96 46 50
37 渡辺 良子 (相模原) 97 48 49
  芦田 月子 (湯河原) 97 49 48
  大田 順子 (藤 沢) 97 47 50
  星野 妙子 (伊勢原) 97 50 47
  渡邊 紀子 (大 和) 97 50 47
  小路知加子 (茅ケ崎) 97 52 45
  橋本 康子 (厚 木) 97 52 45
  川井美智子 (藤 沢) 97 50 47
  平松 聖子 (横 浜) 97 49 48
  井戸川瑞穂 (横 浜) 97 50 47
47 原  和子 (横 浜) 98 50 48
  森  澄子 (藤 沢) 98 46 52
  佐藤さゆり (鎌 倉) 98 51 47
  清水まち子 (川 崎) 98 49 49
  鈴木留美子 (横 浜) 98 52 46
  首藤 美波 (厚 木) 98 49 49
  市川 悦子 (座 間) 98 51 47
  皆川芙美子 (川 崎) 98 48 50
  杉山 基子 (厚 木) 98 49 49
56 鳥飼 康子 (横 浜) 99 51 48
  河野 智子 (横 浜) 99 53 46
  小岩まさ枝 (大 和) 99 45 54
  岡西 定恵 (座 間) 99 46 53
  若林喜恵子 (川 崎) 99 52 47
  真島ヨシエ (横 浜) 99 50 49
  山下 寿子 (横 浜) 99 49 50
63 石井 恵子 (横 浜) 100 49 51
  中澤 節子 (藤 沢) 100 52 48
  伊藤 勝子 (横 浜) 100 52 48
  星  裕子 (厚 木) 100 51 49
  芦田サナエ (湯河原) 100 50 50
  平井 和子 (大 和) 100 51 49
  赤坂まち子 (綾 瀬) 100 48 52
  鈴木 恵子 (厚 木) 100 48 52
  谷  早苗 (藤 沢) 100 54 46
  澁谷 明美 (相模原) 100 53 47
  片島 恵子 (平 塚) 100 48 52
  高橋貴美子 (秦 野) 100 50 50
  石川 晃代 (横須賀) 100 50 50
  斉藤 順子 (川 崎) 100 51 49
  千原 由香 (横 浜) 100 54 46
  入江 佳子 (横 浜) 100 52 48
予選通過ここまで

79 四竃恵美子 (横須賀) 101 53 48
  高橋 富江 (葉 山) 101 49 52
  吉沢美佐江 (厚 木) 101 52 49
  蓮沼 喜代 (横 浜) 101 51 50
  武田江美子 (横 浜) 101 51 50
  松本富美子 (綾 瀬) 101 51 50
  佐藤 香織 (横 浜) 101 52 49
  上野ヨシ子 (藤 沢) 101 50 51
  長岡 玲子 (藤 沢) 101 54 47
  梅原三つる (伊勢原) 101 50 51
  藤田裕里子 (津久井) 101 53 48
  椿 加代子 (横 浜) 101 53 48
  大松千恵子 (横 浜) 101 51 50
  前田 公子 (相模原) 101 50 51
  近江 初江 (秦 野) 101 53 48
  横山 和子 (座 間) 101 48 53
95 石黒 愛子 (藤 沢) 102 51 51
  楠本 和子 (平 塚) 102 54 48
  永野ツタエ (横 浜) 102 50 52
  石川めぐみ (相模原) 102 50 52
  桐生つや子 (鎌 倉) 102 53 49
  宇佐美英子 (横 浜) 102 52 50
101 神保千代美 (二 宮) 103 51 52
  吉田 靖子 (藤 沢) 103 51 52
  道山ちづ子 (横 浜) 103 50 53
  鈴木 秀子 (寒 川) 103 50 53
  明石能武子 (藤 沢) 103 50 53
  安部 芳子 (川 崎) 103 51 52
  飯田はるみ (座 間) 103 49 54
  石須 恒子 (川 崎) 103 50 53
  山口恵美子 (横 浜) 103 51 52
  横井由紀子 (横 浜) 103 49 54
  平井 節子 (海老名) 103 50 53
112 中谷 幸子 (横 浜) 104 50 54
  松岡久美子 (川 崎) 104 56 48
  松島 里香 (川 崎) 104 54 50
  西垣 令子 (川 崎) 104 52 52
  濱田 里美 (川 崎) 104 52 52
  伏見 まり (南足柄) 104 50 54
  竹田 悦子 (横 浜) 104 51 53
  桜井みどり (藤 沢) 104 50 54
  国本 玉江 (川 崎) 104 55 49


上位70位タイ(63位)までの78名が6月18日の決勝に進出。