2001年4月27日(金)
葉山国際カントリークラブ



氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 牧野 吉秀 (川 崎) 72 36 36
  山本 泰弘 (横 浜) 72 36 36
3 小菅 俊雄 (横須賀) 76 37 39
  川原 信一 (横 浜) 76 35 41
  岩堀 眞規 (横須賀) 76 40 36
6 小原 健司 (横 浜) 77 40 37
  宮内 利幸 (横須賀) 77 36 41
  内村 亮太 (横須賀) 77 38 39
  名嘉 晋作 (横 浜) 77 40 37
  笠原 治男 (横 浜) 77 37 40
11 榎本  靖 (川 崎) 78 40 38
  石井 達雄 (横 浜) 78 39 39
  草間 忠博 (三 浦) 78 37 41
14 大森 美良 (横 浜) 79 39 40
  増田  稔 (横 浜) 79 38 41
  長谷 礼三 (横 浜) 79 41 38
  橋本 友希 (横 浜) 79 38 41
  竹中 章二 (横須賀) 79 37 42
19 荒谷 勝俊 (横 浜) 80 39 41
  角井 昭一 (横須賀) 80 38 42
  押川  紘 (横須賀) 80 38 42
  大向 俊明 (横 浜) 80 41 39
  浜田  訓 (横須賀) 80 38 42
  湯本敬太郎 (横須賀) 80 41 39
  青山 健介 (川 崎) 80 41 39
26 舞原 伸二 (横須賀) 81 40 41
  中澤 和眞 (横 浜) 81 40 41
  渡邉 孝雄 (横須賀) 81 38 43
  小島  宏 (逗 子) 81 40 41
  伊藤 亮一 (横 浜) 81 39 42
  石井 博久 (横 浜) 81 39 42
  海老原 繁 (横 浜) 81 38 43
  村瀬  徹 (横 浜) 81 42 39
34 水島 隆治 (茅ケ崎) 82 41 41
  森 喜久雄 (横 浜) 82 42 40
  山口 祐二 (横 浜) 82 39 43
  勝本 正明 (横 浜) 82 39 43
38 中原  庵 (藤 沢) 83 40 43
  瀬戸 仁裕 (横 浜) 83 42 41
  宮嵜  学 (横 浜) 83 40 43
  中里 圭介 (横 浜) 83 44 39
  岩崎  昭 (横須賀) 83 43 40
  服部 喜次 (横須賀) 83 41 42
  松本 和夫 (横 浜) 83 41 42
  雨宮 史郎 (葉 山) 83 39 44
  昆  賢一 (横 浜) 83 41 42
  久保 清貴 (横 浜) 83 42 41
  等々力久夫 (横 浜) 83 38 45
  松島 勝利 (横 浜) 83 43 40
  中山 泰樹 (鎌 倉) 83 39 44
  勇  吉和 (平 塚) 83 43 40
52 国本 正次 (川 崎) 84 46 38
  金澤 武男 (葉 山) 84 44 40
  塚田 万秋 (鎌 倉) 84 40 44
  北見 義治 (鎌 倉) 84 41 43
  大井 輝正 (三 浦) 84 41 43
  末 純一郎 (横 浜) 84 44 40
  本庄 英章 (横 浜) 84 43 41
  渡辺 清治 (横 浜) 84 41 43
  細谷  久 (横 浜) 84 45 39
  東  裕二 (川 崎) 84 42 42
  石黒 康之 (横須賀) 84 40 44
  池田 光臣 (横 浜) 84 40 44
  内田 政幸 (横 浜) 84 41 43
  岩川  進 (横 浜) 84 41 43
  秋山 喜宣 (茅ケ崎) 84 42 42
  朝比奈宏樹 (横 浜) 84 43 41
68 塩原  理 (藤 沢) 85 44 41
69 斉藤 靖史 (横 浜) 85 45 40
70 渡辺 隆男 (横須賀) 85 43 42
予選通過、ここまで
18Hからのカウントバックにて決定
71 青島 達美 (藤 沢) 85 41 44
72 石渡  巨 (川 崎) 85 42 43
73 若松 太志 (横 浜) 85 41 44
74 渋谷 輝彦 (横須賀) 86 44 42
  小杉 智聡 (横 浜) 86 45 41
  吉田 英男 (三 浦) 86 46 40
  松井 俊幸 (川 崎) 86 40 46
  辻  幸実 (三 浦) 86 43 43
  橋 史人 (横須賀) 86 43 43
  小川 晴保 (二 宮) 86 43 43
  今井 昭夫 (横須賀) 86 44 42
82 荻原 稔之 (茅ケ崎) 87 47 40
  渡部 良之 (横 浜) 87 41 46
  四釜  実 (横 浜) 87 46 41
  綿貫 智弘 (藤 沢) 87 38 49
  三浦  保 (横 浜) 87 44 43
  武井 正充 (横 浜) 87 49 38
  渡辺 昭男 (横 浜) 87 42 45
  小山 常雄 (藤 沢) 87 45 42
  坪井 洋成 (横 浜) 87 42 45
  加藤 久男 (横 浜) 87 40 47
92 榊原 武久 (横須賀) 88 44 44
  落合 芳太 (商大高) 88 45 43
  高橋 武夫 (横 浜) 88 39 49
  石井 政治 (横 浜) 88 42 46
  三田  守 (川 崎) 88 45 43
  谷本 聖志 (横須賀) 88 45 43
  菊  茂樹 (横 浜) 88 44 44
  新井 晴雄 (横須賀) 88 41 47
  滝沢 伸幸 (逗 子) 88 42 46
101 橋 正廣 (横 浜) 89 46 43
  塩川初太郎 (横 浜) 89 41 48
  原田 吉男 (葉 山) 89 43 46
  長谷川雄幸 (横 浜) 89 45 44
  藤井  忠 (三 浦) 89 41 48
  松谷 英樹 (横 浜) 89 46 43
  木谷 知弘 (横須賀) 89 39 50
  石井 泰一 (藤 沢) 89 41 48
  若林  稔 (逗 子) 89 40 49
  成川 洋一 (横 浜) 89 48 41
111 國分  信 (山 北) 90 48 42
  田中 耕介 (横 浜) 90 42 48
  長谷川洋一 (横須賀) 90 43 47
  沢 伸光 (横 浜) 90 49 41
  長谷川 茂 (横須賀) 90 46 44
  長谷川行彦 (茅ケ崎) 90 47 43
  山神 一則 (藤 沢) 90 42 48
  伊澤  徹 (横須賀) 90 45 45
  伊藤 大和 (藤 沢) 90 47 43
  古川 章仁 (横 浜) 90 44 46

メダリストは6月11日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月18日(金)、戸塚CCの準決勝に進出。
予選通過者に関する順位については、
18番ホールからのカウントバック方式によって決定。