2001年4月17日(火)
鎌倉カントリークラブ



氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 篠原 貴史 (商大高) 70 35 35
2 鈴木  勇 (横 浜) 72 35 37
3 田遠 寿夫 (藤 沢) 74 37 37
  飯村 武美 (横 浜) 74 36 38
5 長嶋 秀一 (横 浜) 75 39 36
  中野渡耕二 (川 崎) 75 36 39
  田中 豊彦 (横 浜) 75 35 40
8 鳥居 達彦 (鎌 倉) 77 38 39
  松本 邦男 (横 浜) 77 38 39
  柳内 喜好 (横 浜) 77 37 40
  松本誠一郎 (横 浜) 77 39 38
  塩田 成光 (川 崎) 77 38 39
13 中司 州俊 (鎌 倉) 78 39 39
14 喜田 哲男 (横 浜) 79 39 40
  緑川  貴 (横 浜) 79 41 38
  大山 勝義 (横 浜) 79 38 41
  金田 和敏 (川 崎) 79 43 36
18 鈴木 英雄 (川 崎) 80 42 38
  斉藤  明 (横 浜) 80 38 42
  松嶋  隆 (横 浜) 80 34 46
  晝間 泰久 (横 浜) 80 41 39
  蛯原  潤 (茅ケ崎) 80 40 40
  宇賀神芳光 (藤 沢) 80 42 38
  川村 圭一 (横 浜) 80 41 39
  中村嘉一郎 (横 浜) 80 42 38
  木村 夏樹 (横 浜) 80 39 41
  金子 勝己 (葉 山) 80 41 39
28 鍋田 利文 (横 浜) 81 41 40
  志々目 守 (横 浜) 81 39 42
  井上 能成 (藤 沢) 81 41 40
  渡辺  浩 (横 浜) 81 36 45
  大沼 貴史 (横 浜) 81 41 40
  伊藤 美治 (鎌 倉) 81 38 43
  岩本 勝一 (川 崎) 81 39 42
  松永 重光 (横 浜) 81 41 40
  稗田  喬 (藤 沢) 81 38 43
  高橋 健司 (横 浜) 81 39 42
38 中嶋 寿夫 (鎌 倉) 82 38 44
  大森 良紀 (横 浜) 82 37 45
  佐々木 篤 (横 浜) 82 39 43
  小栗 健嗣 (横 浜) 82 39 43
  冨澤 俊司 (横 浜) 82 39 43
  伊澤登志郎 (横須賀) 82 41 41
  森田 武士 (横 浜) 82 42 40
  岩澤  天 (横 浜) 82 40 42
  河西 喜吉 (茅ケ崎) 82 41 41
  安室 伸一 (横 浜) 82 40 42
  畑 慎太郎 (横 浜) 82 42 40
49 橋本 光雄 (横 浜) 83 42 41
  吉田  靖 (藤 沢) 83 39 44
  相楽 菊男 (横 浜) 83 43 40
  白石 忠行 (横 浜) 83 39 44
  杉下 三勇 (横 浜) 83 42 41
  箱川 隆義 (横須賀) 83 44 39
  武志 一正 (川 崎) 83 42 41
  大村 和彦 (川 崎) 83 42 41
57 小池 智英 (横須賀) 84 38 46
  長谷川 正 (藤 沢) 84 41 43
  大塩 幸宏 (横 浜) 84 39 45
  池田 武彦 (鎌 倉) 84 43 41
  佐野 正人 (川 崎) 84 45 39
  石井 正利 (鎌 倉) 84 41 43
  磯田 誠次 (鎌 倉) 84 41 43
  野嵜 榮一 (藤 沢) 84 42 42
65 鈴木  透 (川 崎) 85 43 42
66 傳田 哲也 (鎌 倉) 85 44 41
67 木島 将綱 (横 浜) 85 43 42
68 鈴木 良太 (茅ケ崎) 85 44 41
69 中岡 和則 (横 浜) 85 41 44
70 本村 眞章 (横 浜) 85 43 42
予選通過ここまで
18ホールからのカウントバックで決定
71 尾羽澤 真 (横 浜) 85 41 44
72 寺崎 孝浩 (川 崎) 85 46 39
73 佐藤 照夫 (平 塚) 85 42 43
74 高橋 政士 (横 浜) 85 41 44
75 吉田  茂 (横 浜) 85 42 43
76 茅根 義明 (横 浜) 85 42 43
77 山田 永治 (横 浜) 86 45 41
  古谷 繁昌 (横 浜) 86 45 41
  金切 潤一 (横 浜) 86 43 43
  遠藤  満 (横 浜) 86 41 45
  鈴木 謙二 (横 浜) 86 44 42
  斉藤 利一 (川 崎) 86 39 47
  金杉 和久 (横 浜) 86 42 44
  角田 睦範 (横 浜) 86 42 44
  蒲谷 正夫 (横 浜) 86 43 43
86 長谷 公広 (藤 沢) 87 43 44
  金子 正仁 (横 浜) 87 42 45
  三好  昇 (横 浜) 87 43 44
  籾山 博史 (横 浜) 87 43 44
  笹原 公嘉 (横 浜) 87 48 39
  伊藤 繁男 (横 浜) 87 45 42
  猪狩 一成 (横 浜) 87 45 42
  山口  貴 (横須賀) 87 40 47
  梶原真一郎 (藤 沢) 87 43 44
95 鈴木 大介 (横 浜) 88 46 42
  佐藤  剛 (川 崎) 88 44 44
  長島 輝夫 (横 浜) 88 44 44
  本多  博 (横 浜) 88 43 45
  金子 正史 (横 浜) 88 46 42
  元島 智明 (横 浜) 88 42 46
  新井田勇二 (茅ケ崎) 88 43 45
102 飯塚  悟 (横 浜) 89 43 46
  木原  洋 (横 浜) 89 49 40
  秦野  聡 (横 浜) 89 46 43
  清水 英一 (横 浜) 89 47 42
  漆崎  豊 (藤 沢) 89 45 44
  天野 博巳 (川 崎) 89 48 41
  横井 道雄 (横 浜) 89 46 43
109 八島  良 (横 浜) 90 44 46
  深瀬 照行 (川 崎) 90 43 47
  川島 稔夫 (横 浜) 90 46 44
  古川 正美 (横 浜) 90 41 49
  鍛代 喜一 (横 浜) 90 44 46
  寺戸 貞義 (横 浜) 90 45 45
  西澤 直樹 (小田原) 90 45 45
  遠入 明治 (横 浜) 90 44 46
117 古敷谷敬二 (横須賀) 91 45 46
  谷内  隆 (横 浜) 91 43 48
  佐藤 弘章 (横 浜) 91 46 45
  阿部 孝紀 (横 浜) 91 47 44
  鳥巣健太郎 (横 浜) 91 45 46
  三枝木寛也 (横 浜) 91 46 45
123 生  和男 (横 浜) 92 48 44
  新井 伸男 (鎌 倉) 92 45 47
  渡辺  稔 (藤 沢) 92 42 50

メダリストは6月11日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月14日レインボーCCの準決勝に進出。
予選通過者に関する順位については、
18番ホールからのカウントバック方式によって決定。