![]() |
![]() 氏名 |
![]() 所属協会 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田代たけし | (川 崎) | 70 | 36 | 34 |
日向野至弘 | (相模原) | 70 | 37 | 33 | |
3 | 新堀 潤造 | (平 塚) | 71 | 38 | 33 |
4 | 吉岡 一男 | (伊勢原) | 72 | 38 | 34 |
5 | 須藤 文雄 | (川 崎) | 73 | 39 | 34 |
高橋 克実 | (大 和) | 73 | 38 | 35 | |
7 | 鹿島 茂裕 | (相模原) | 74 | 38 | 36 |
8 | 小菅 孝 | (藤 沢) | 75 | 41 | 34 |
宇梶 裕 | (横 浜) | 75 | 38 | 37 | |
鹿島 康裕 | (相模原) | 75 | 40 | 35 | |
平野 壮彦 | (箱 根) | 75 | 38 | 37 | |
柴崎 真志 | (藤 沢) | 75 | 38 | 37 | |
13 | 工藤 定男 | (寒 川) | 76 | 38 | 38 |
小泉二三夫 | (秦 野) | 76 | 38 | 38 | |
小野瀬幸造 | (秦 野) | 76 | 38 | 38 | |
麻生 真樹 | (伊勢原) | 76 | 38 | 38 | |
薮下 千秋 | (相模原) | 76 | 38 | 38 | |
鈴木 敬嗣 | (厚 木) | 76 | 40 | 36 | |
梅原 裕 | (伊勢原) | 76 | 38 | 38 | |
飯田 勝治 | (横 浜) | 76 | 37 | 39 | |
濱田 眞平 | (伊勢原) | 76 | 38 | 38 | |
吉川 正美 | (相模原) | 76 | 38 | 38 | |
23 | 金子 好一 | (相模原) | 77 | 41 | 36 |
久保 博和 | (横 浜) | 77 | 37 | 40 | |
高垣 雅博 | (横 浜) | 77 | 38 | 39 | |
布留川英帆 | (横 浜) | 77 | 39 | 38 | |
27 | 坂本 孝由 | (伊勢原) | 78 | 41 | 37 |
松永 康英 | (伊勢原) | 78 | 39 | 39 | |
萩原 進 | (小田原) | 78 | 38 | 40 | |
三堀 浩司 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 | |
柳元 繁 | (大 和) | 78 | 42 | 36 | |
加藤 哲朗 | (伊勢原) | 78 | 38 | 40 | |
柴本 修一 | (相模原) | 78 | 41 | 37 | |
田中 滋 | (平 塚) | 78 | 40 | 38 | |
小島 登 | (川 崎) | 78 | 41 | 37 | |
36 | 岩本 晃房 | (小田原) | 79 | 42 | 37 |
三好 敬三 | (川 崎) | 79 | 43 | 36 | |
瀧尾 秀幾 | (大 和) | 79 | 41 | 38 | |
日野 広司 | (伊勢原) | 79 | 41 | 38 | |
吉川 秀夫 | (伊勢原) | 79 | 40 | 39 | |
穂苅 謙 | (藤 沢) | 79 | 41 | 38 | |
中林 幸司 | (平 塚) | 79 | 41 | 38 | |
斉藤貞一郎 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | |
根岸 信二 | (川 崎) | 79 | 41 | 38 | |
45 | 鴨井日出男 | (横 浜) | 80 | 42 | 38 |
堀 昭三 | (横 浜) | 80 | 42 | 38 | |
宮内 秀樹 | (厚 木) | 80 | 41 | 39 | |
井上 高志 | (横 浜) | 80 | 42 | 38 | |
大島 義弘 | (寒 川) | 80 | 43 | 37 | |
木村 恭一 | (伊勢原) | 80 | 40 | 40 | |
宇佐美勝夫 | (伊勢原) | 80 | 44 | 36 | |
萩原 尉公 | (津久井) | 80 | 46 | 34 | |
高橋 保 | (平 塚) | 80 | 42 | 38 | |
小澤 誠治 | (平 塚) | 80 | 41 | 39 | |
内藤 浩志 | (大 井) | 80 | 41 | 39 | |
坂本 浩二 | (伊勢原) | 80 | 44 | 36 | |
57 | 加藤 泰幸 | (藤 沢) | 81 | 44 | 37 |
久島 一彦 | (大 和) | 81 | 45 | 36 | |
矢部 重晴 | (横 浜) | 81 | 41 | 40 | |
齋藤久仁治 | (横 浜) | 81 | 41 | 40 | |
今田 勝 | (横 浜) | 81 | 41 | 40 | |
須藤 郁 | (川 崎) | 81 | 39 | 42 | |
原 和義 | (中 井) | 81 | 43 | 38 | |
中沢 勝視 | (横 浜) | 81 | 40 | 41 | |
小林 昭仁 | (平 塚) | 81 | 38 | 43 | |
山田 良 | (二 宮) | 81 | 44 | 37 | |
67 | 白井 順 | (横 浜) | 82 | 42 | 40 |
68 | 佐々木敏夫 | (厚 木) | 82 | 40 | 42 |
69 | 丸山 操 | (大 磯) | 82 | 42 | 40 |
70 | 田沢 康弘 | (横 浜) | 82 | 43 | 39 |
予選通過、ここまで
|
|||||
71 | 内田 良雄 | (横須賀) | 82 | 43 | 39 |
72 | 市川 孝志 | (相模原) | 82 | 43 | 39 |
73 | 臼井 広直 | (平 塚) | 82 | 43 | 39 |
74 | 横山 正人 | (二 宮) | 82 | 44 | 38 |
75 | 柳川 貢 | (小田原) | 82 | 40 | 42 |
76 | 遠藤 正男 | (相模原) | 82 | 41 | 41 |
77 | 石橋 太郎 | (横 浜) | 82 | 42 | 40 |
78 | 坂本 秀美 | (伊勢原) | 82 | 43 | 39 |
79 | 遊佐 弘 | (横 浜) | 82 | 44 | 38 |
80 | 佐々木雄二 | (小田原) | 82 | 39 | 43 |
81 | 高橋 力 | (厚 木) | 82 | 41 | 41 |
82 | 神野 勝彦 | (横 浜) | 82 | 40 | 42 |
83 | 小沼 昭 | (厚 木) | 83 | 46 | 37 |
馬渕 哲 | (川 崎) | 83 | 43 | 40 | |
石田 健司 | (秦 野) | 83 | 40 | 43 | |
大城 博 | (横 浜) | 83 | 40 | 43 | |
星野 弘樹 | (厚 木) | 83 | 42 | 41 | |
田中 利一 | (平 塚) | 83 | 42 | 41 | |
柏 元久 | (横 浜) | 83 | 43 | 40 | |
安斉 薫 | (川 崎) | 83 | 44 | 39 | |
大川 重則 | (綾 瀬) | 83 | 39 | 44 | |
国井 良一 | (横 浜) | 83 | 43 | 40 | |
浅野 誠 | (南足柄) | 83 | 44 | 39 | |
関野 妙見 | (平 塚) | 83 | 41 | 42 | |
高杉 宏史 | (山 北) | 83 | 41 | 42 | |
金子 浩則 | (横 浜) | 83 | 41 | 42 | |
97 | 今森 光明 | (平 塚) | 84 | 44 | 40 |
小山 洋 | (伊勢原) | 84 | 47 | 37 | |
前田 亘 | (相模原) | 84 | 40 | 44 | |
田中 邦明 | (武相高) | 84 | 45 | 39 | |
安本 陵平 | (川 崎) | 84 | 45 | 39 | |
大江 建治 | (横 浜) | 84 | 41 | 43 | |
下國 利信 | (平 塚) | 84 | 44 | 40 | |
佐々木 正 | (横 浜) | 84 | 42 | 42 | |
青木 博 | (平 塚) | 84 | 42 | 42 | |
106 | 牟田 秀樹 | (厚 木) | 85 | 44 | 41 |
岩澤 晃 | (秦 野) | 85 | 45 | 40 | |
谷田川勝衛 | (厚 木) | 85 | 43 | 42 | |
平澤 順三 | (横 浜) | 85 | 46 | 39 | |
広瀬 圭一 | (川 崎) | 85 | 43 | 42 | |
大貫 健二 | (厚 木) | 85 | 49 | 36 | |
萩原 昭夫 | (愛 川) | 85 | 42 | 43 | |
壷田 修弘 | (横 浜) | 85 | 41 | 44 | |
114 | 加藤 春雄 | (平 塚) | 86 | 43 | 43 |
内田 啓三 | (座 間) | 86 | 44 | 42 | |
石川 謙二 | (伊勢原) | 86 | 43 | 43 | |
沖崎 清一 | (横 浜) | 86 | 44 | 42 | |
田中 勝司 | (藤 沢) | 86 | 43 | 43 | |
木幡 義則 | (川 崎) | 86 | 44 | 42 | |
瀬戸特四郎 | (横 浜) | 86 | 47 | 39 | |
立花 芳樹 | (相模原) | 86 | 44 | 42 | |
122 | 赤城 芳雄 | (大 和) | 87 | 45 | 42 |
元木 成一 | (川 崎) | 87 | 44 | 43 | |
楠 啓吾 | (横 浜) | 87 | 45 | 42 | |
助川 直良 | (伊勢原) | 87 | 45 | 42 | |
126 | 村松 智明 | (伊勢原) | 88 | 46 | 42 |
桂川 忠雄 | (座 間) | 88 | 45 | 43 | |
遠藤 徹 | (横 浜) | 88 | 40 | 48 | |
田中 均 | (小田原) | 88 | 48 | 40 | |
野口 正史 | (横 浜) | 88 | 48 | 40 | |
岩渕 雄三 | (横 浜) | 88 | 49 | 39 | |
青木 一美 | (厚 木) | 88 | 41 | 47 | |
荒川 義元 | (川 崎) | 88 | 41 | 47 | |
134 | 平本 徳秀 | (相模原) | 89 | 46 | 43 |
戸津 信義 | (座 間) | 89 | 43 | 46 | |
国分 成光 | (鎌 倉) | 89 | 49 | 40 | |
堀内貢太郎 | (川 崎) | 89 | 43 | 46 |
メダリストは6月11日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月24日仙石CCの準決勝に進出。 予選通過者に関する順位については、 18番ホールからのカウントバック方式によって決定。 |