2001年4月2日(月)
平塚富士見カントリークラブ



氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 白井 洋之 (川 崎) 74 38 36
2 小宮 利男 (横 浜) 75 39 36
3 石崎  進 (小田原) 75 37 38
4 太田 繁勝 (横 浜) 76 40 36
5 亀ケ谷 修 (川 崎) 77 39 38
  畑   稔 (横 浜) 77 39 38
7 村松  薫 (横 浜) 78 40 38
  三宅  勲 (海老名) 78 38 40
9 竹内 浩典 (横 浜) 79 37 42
  梅澤 孝福 (横 浜) 79 36 43
  大澤 靖次 (横 浜) 79 40 39
  石川 喜一 (茅ケ崎) 79 40 39
  櫛田 四郎 (横 浜) 79 38 41
14 遠藤 金作 (横 浜) 80 37 43
  木本 紀嗣 (横 浜) 80 42 38
  金子 憲生 (川 崎) 80 40 40
  山村 一人 (商大高) 80 39 41
  長田  晃 (横 浜) 80 41 39
  吉田  勇 (横 浜) 80 41 39
  片倉 忠雄 (大 和) 80 42 38
21 保田 龍二 (川 崎) 81 39 42
  内田  孝 (横 浜) 81 40 41
  大津 敏彦 (川 崎) 81 43 38
  島田 六男 (川 崎) 81 41 40
  簑島 利文 (大 磯) 81 40 41
  尾崎 弘治 (横 浜) 81 41 40
  金尾 典俊 (平 塚) 81 41 40
  佐川  等 (山 北) 81 41 40
  高田 竜典 (横 浜) 81 44 37
  中田 丈晴 (横 浜) 81 39 42
  鈴木 時夫 (横 浜) 81 43 38
  小俣  隆 (横 浜) 81 42 39
  足立 亘正 (平 塚) 81 40 41
34 窪田 直利 (川 崎) 82 43 39
  米田  辿 (横 浜) 82 41 41
  國井  勝 (横 浜) 82 39 43
  中村 守男 (平 塚) 82 43 39
  古尾谷弘一 (横 浜) 82 40 42
  粕谷 俊一 (川 崎) 82 39 43
  大孝  太 (横 浜) 82 41 41
  石井 寿佳 (座 間) 82 41 41
  林  政盛 (川 崎) 82 40 42
  小嶋 光晴 (鎌 倉) 82 39 43
  山田 光孝 (藤 沢) 82 39 43
45 岩井 芳夫 (秦 野) 83 40 43
  高橋 敏雄 (横 浜) 83 44 39
  影山 正彦 (藤 沢) 83 44 39
  加藤 陽介 (商大高) 83 38 45
  植木  高 (横 浜) 83 43 40
  地頭薗二彦 (横 浜) 83 45 38
  好士崎 進 (横 浜) 83 41 42
  豊長  登 (平 塚) 83 41 42
  河邊 博和 (平 塚) 83 36 47
  佐藤 友昭 (平 塚) 83 42 41
55 山崎 正宏 (横 浜) 84 42 42
  小野 恒太 (商大高) 84 39 45
  力石  功 (横 浜) 84 41 43
  望月 栄昭 (平 塚) 84 43 41
  花塚 建男 (横 浜) 84 42 42
  樋口 哲夫 (横 浜) 84 37 47
  岩橋 雅一 (横 浜) 84 44 40
  高岸  裕 (横 浜) 84 46 38
  坂本  仁 (平 塚) 84 45 39
  畠山 能男 (開 成) 84 43 41
  岸山 忠浩 (平 塚) 84 41 43
  東   隆 (平 塚) 84 40 44
  秋山 徳朗 (川 崎) 84 43 41
  吉田  純 (横 浜) 84 40 44
69 岩崎 清一 (大 和) 85 42 43
70 高山 吉和 (秦 野) 85 43 42
予選通過、ここまで
71 吉田  章 (横 浜) 85 42 43
  高野 和博 (横 浜) 85 47 38
  松岡 福夫 (横 浜) 85 43 42
  岩田由紀夫 (秦 野) 85 41 44
  高橋 昭彦 (座 間) 85 43 42
  須山 且次 (横 浜) 85 43 42
  塚原 浩章 (川 崎) 85 42 43
  吉田 欣司 (平 塚) 85 45 40
  近藤精一郎 (藤 沢) 85 40 45
  花山 錫吉 (横 浜) 85 40 45
  磯ヶ谷 清 (川 崎) 85 40 45
82 中原 久方 (横 浜) 86 42 44
  金波 克明 (商大高) 86 43 43
  井口 清也 (横 浜) 86 42 44
  金井 鋭男 (横 浜) 86 44 42
  富所 真一 (藤 沢) 86 43 43
  佐藤 洋二 (横 浜) 86 43 43
  荒原 光春 (横 浜) 86 45 41
  塩本 紀明 (川 崎) 86 42 44
90 高橋 大介 (川 崎) 87 43 44
  中村 勝郁 (平 塚) 87 46 41
  鈴木 満雄 (相模原) 87 44 43
  原田 育寛 (横 浜) 87 43 44
  堀江 弘志 (横 浜) 87 43 44
  前田 憲吾 (横 浜) 87 41 46
  市川  修 (松 田) 87 42 45
  町田浩三郎 (横 浜) 87 41 46
  瀬戸 正行 (横 浜) 87 46 41
  一寸木一貴 (小田原) 87 43 44
  大谷 忠美 (小田原) 87 45 42
101 井  英治 (大 和) 88 43 45
  花塚 真吾 (横 浜) 88 46 42
  松元 良久 (大 磯) 88 39 49
  中村  厚 (二 宮) 88 40 48
  佐藤 政弘 (秦 野) 88 45 43
  長崎 一巳 (横 浜) 88 41 47
  林  泰成 (横 浜) 88 42 46
  渡辺 善則 (川 崎) 88 43 45
  織戸忠四郎 (川 崎) 88 44 44
110 金子三千男 (横 浜) 89 47 42
  箱川  亮 (商大高) 89 46 43
  苅田 啓之 (藤 沢) 89 47 42
  村石 泰司 (川 崎) 89 48 41
  鈴木 基弘 (横 浜) 89 44 45
  松井 行雄 (横 浜) 89 43 46
  坂本  晋 (平 塚) 89 46 43
  森  一洋 (茅ケ崎) 89 45 44
  河村 征則 (横 浜) 89 44 45
  菊池 秀樹 (秦 野) 89 42 47

メダリストは6月11日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月18日戸塚CCの準決勝に進出。
予選通過者に関する順位については、
18番ホールからのカウントバック方式によって決定。