2000年第一回研修競技会 |
---|
![]() 順位 |
![]() 氏名 |
![]() 所属 |
![]() TOTAL |
![]() OUT |
![]() IN |
![]() ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内藤 正幸 | (大 和) | 72 | 37 | 35 | 50 |
2 | 小原 淳 | (横 浜) | 72 | 36 | 36 | 50 |
3 | 堀井 哲夫 | (横須賀) | 73 | 36 | 37 | 48 |
4 | 原田 武秀 | (横 浜) | 73 | 37 | 36 | 48 |
5 | 西本 聖 | (川 崎) | 74 | 37 | 37 | 46 |
石井 保行 | (厚 木) | 74 | 40 | 34 | 46 | |
7 | 伊藤 仁 | (横 浜) | 75 | 38 | 37 | 44 |
8 | 尾野 仁啓 | (厚木北) | 76 | 38 | 38 | 43 |
中島 廣行 | (川 崎) | 76 | 37 | 39 | 43 | |
小川 純一 | (厚木北) | 76 | 37 | 39 | 43 | |
佐々木 巧 | (藤 野) | 76 | 40 | 36 | 43 | |
惣田 勇一 | (横須賀) | 76 | 39 | 37 | 43 | |
瀬戸 千尋 | (寒 川) | 76 | 37 | 39 | 43 | |
14 | 中野 弘治 | (藤 沢) | 77 | 38 | 39 | 37 |
佐久間 馨 | (横 浜) | 77 | 39 | 38 | 37 | |
大久保 昭 | (横 浜) | 77 | 38 | 39 | 37 | |
本田 栄志 | (茅ケ崎) | 77 | 38 | 39 | 37 | |
桜井 貞昭 | (横 浜) | 77 | 37 | 40 | 37 | |
萩原 克爾 | (横 浜) | 77 | 40 | 37 | 37 | |
古屋 浩 | (横 浜) | 77 | 37 | 40 | 37 | |
中村規知雄 | (秦 野) | 77 | 38 | 39 | 37 | |
坪井 浩一 | (相模原) | 77 | 38 | 39 | 37 | |
秋元 一男 | (相模原) | 77 | 39 | 38 | 37 | |
24 | 白井 旭 | (川 崎) | 78 | 38 | 40 | 27 |
中川 幸広 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 | 27 | |
畑野 匡利 | (津久井) | 78 | 40 | 38 | 27 | |
椎名 光博 | (寒 川) | 78 | 39 | 39 | 27 | |
原 継雄 | (川 崎) | 78 | 38 | 40 | 27 | |
小黒 芳男 | (横 浜) | 78 | 37 | 41 | 27 | |
秋元 嘉夫 | (横 浜) | 78 | 38 | 40 | 27 | |
佐々木 徹 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 | 27 | |
木目田碩史 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 | 27 | |
飯塚 裕一 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 | 27 | |
菅沢多仁夫 | (藤 沢) | 78 | 40 | 38 | 27 | |
山田 晴夫 | (川 崎) | 78 | 38 | 40 | 27 | |
佐藤伊佐緒 | (横 浜) | 78 | 38 | 40 | 27 | |
37 | 能川 茂美 | (横 浜) | 79 | 41 | 38 | 14 |
斉藤 定男 | (横 浜) | 79 | 37 | 42 | 14 | |
高槻 天歩 | (藤 沢) | 79 | 39 | 40 | 14 | |
安木 隆介 | (厚木北) | 79 | 37 | 42 | 14 | |
中沢 勇二 | (商大高) | 79 | 40 | 39 | 14 | |
菅 克久 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | 14 | |
江間 広起 | (横浜高) | 79 | 40 | 39 | 14 | |
服部 喜次 | (横須賀) | 79 | 42 | 37 | 14 | |
45 | 山本 秋夫 | (横 浜) | 80 | 37 | 43 | 6 |
原 秀定 | (伊勢原) | 80 | 39 | 41 | 6 | |
松原 伸夫 | (横 浜) | 80 | 38 | 42 | 6 | |
秋山 光司 | (相模原) | 80 | 40 | 40 | 6 | |
渡辺 清治 | (横 浜) | 80 | 40 | 40 | 6 | |
松本 秀紀 | (横須賀) | 80 | 40 | 40 | 6 | |
51 | 関 大介 | (横 浜) | 81 | 39 | 42 | 0 |
関 一章 | (横 浜) | 81 | 42 | 39 | 0 | |
富永 義男 | (藤 沢) | 81 | 39 | 42 | 0 | |
宮内 利幸 | (横須賀) | 81 | 42 | 39 | 0 | |
渡邊 稔 | (横 浜) | 81 | 38 | 43 | 0 | |
塚本 常国 | (海老名) | 81 | 41 | 40 | 0 | |
牧野 吉秀 | (川 崎) | 81 | 38 | 43 | 0 | |
58 | 田村 浩一 | (川 崎) | 82 | 40 | 42 | 0 |
篠崎 正一 | (横 浜) | 82 | 40 | 42 | 0 | |
中野 武 | (茅ケ崎) | 82 | 42 | 40 | 0 | |
井上 行信 | (相模原) | 82 | 40 | 42 | 0 | |
稲葉 信孝 | (茅ケ崎) | 82 | 39 | 43 | 0 | |
小原 健司 | (横 浜) | 82 | 41 | 41 | 0 | |
嶋谷 誠司 | (平 塚) | 82 | 42 | 40 | 0 | |
湯本敬太郎 | (横須賀) | 82 | 40 | 42 | 0 | |
亀ケ谷 修 | (川 崎) | 82 | 40 | 42 | 0 | |
谷 重次 | (秦 野) | 82 | 42 | 40 | 0 | |
藤田 年男 | (藤 沢) | 82 | 40 | 42 | 0 | |
今井 喜平 | (相模原) | 82 | 41 | 41 | 0 | |
草間 忠博 | (三 浦) | 82 | 41 | 41 | 0 | |
日向野至弘 | (相模原) | 82 | 42 | 40 | 0 | |
72 | 榎本 靖 | (川 崎) | 83 | 42 | 41 | 0 |
横山 幹雄 | (川 崎) | 83 | 43 | 40 | 0 | |
南郷 茂伸 | (鎌 倉) | 83 | 41 | 42 | 0 | |
畑 稔 | (横 浜) | 83 | 40 | 43 | 0 | |
石田 勇介 | (横 浜) | 83 | 41 | 42 | 0 | |
志村 孝夫 | (藤 野) | 83 | 41 | 42 | 0 | |
山ノ上利充 | (鎌 倉) | 83 | 38 | 45 | 0 | |
古敷谷敬二 | (横須賀) | 83 | 45 | 38 | 0 | |
村松 薫 | (横 浜) | 83 | 40 | 43 | 0 | |
81 | 河原 伸光 | (横 浜) | 84 | 41 | 43 | 0 |
金井 修一 | (相模原) | 84 | 41 | 43 | 0 | |
金井 鋭男 | (横 浜) | 84 | 42 | 42 | 0 | |
荒谷 勝俊 | (横 浜) | 84 | 43 | 41 | 0 | |
篠原 拓史 | (藤嶺藤沢) | 84 | 41 | 43 | 0 | |
田中 七郎 | (横 浜) | 84 | 43 | 41 | 0 | |
大沼 孝祐 | (横 浜) | 84 | 41 | 43 | 0 | |
渡部 剛 | (横須賀) | 84 | 46 | 38 | 0 | |
伊藤 久光 | (座 間) | 84 | 41 | 43 | 0 | |
高橋 孝和 | (平 塚) | 84 | 40 | 44 | 0 | |
鈴木 敏夫 | (川 崎) | 84 | 45 | 39 | 0 | |
横田 和彦 | (横 浜) | 84 | 42 | 42 | 0 | |
93 | 佐々木眞樹 | (三 浦) | 85 | 39 | 46 | 0 |
湯川 博之 | (大 井) | 85 | 43 | 42 | 0 | |
青山喜美男 | (横 浜) | 85 | 44 | 41 | 0 | |
鈴木 良一 | (川 崎) | 85 | 42 | 43 | 0 | |
97 | 勝本 正明 | (横 浜) | 86 | 42 | 44 | 0 |
平野 洋一 | (藤 沢) | 86 | 45 | 41 | 0 | |
宮前 仁 | (平 塚) | 86 | 43 | 43 | 0 | |
100 | 米田 辿 | (横 浜) | 87 | 42 | 45 | 0 |
浅井 清明 | (横 浜) | 87 | 44 | 43 | 0 | |
平戸 進二 | (厚 木) | 87 | 43 | 44 | 0 | |
河本徳三朗 | (相模原) | 87 | 42 | 45 | 0 | |
104 | 市川 孝志 | (相模原) | 88 | 43 | 45 | 0 |
吉田 賢一 | (相模原) | 88 | 41 | 47 | 0 | |
岩堀 眞規 | (横須賀) | 88 | 45 | 43 | 0 | |
宍倉 務 | (鎌 倉) | 88 | 46 | 42 | 0 | |
土井内 信 | (平 塚) | 88 | 46 | 42 | 0 | |
矢島 昭夫 | (茅ケ崎) | 88 | 42 | 46 | 0 | |
若林 和男 | (鎌 倉) | 88 | 44 | 44 | 0 | |
成瀬 新吾 | (鎌 倉) | 88 | 41 | 47 | 0 | |
112 | 渡邊 政夫 | (横須賀) | 89 | 41 | 48 | 0 |
土志田誠治 | (横 浜) | 89 | 45 | 44 | 0 | |
加藤 敏郎 | (大 磯) | 89 | 44 | 45 | 0 | |
石川 久治 | (横 浜) | 89 | 48 | 41 | 0 | |
成田 正義 | (横 浜) | 89 | 44 | 45 | 0 | |
117 | 西村 和也 | (多摩高) | 90 | 42 | 48 | 0 |
菅原 稔 | (横 浜) | 90 | 46 | 44 | 0 | |
中村 喬 | (愛 川) | 90 | 43 | 47 | 0 | |
落合 義徳 | (厚 木) | 90 | 44 | 46 | 0 | |
121 | 志村 良昭 | (大 井) | 91 | 43 | 48 | 0 |
長谷川 博 | (三 浦) | 91 | 45 | 46 | 0 | |
西田 俊哉 | (平 塚) | 91 | 43 | 48 | 0 | |
124 | 森 文男 | (茅ケ崎) | 92 | 43 | 49 | 0 |
佐藤 雅彦 | (横 浜) | 92 | 47 | 45 | 0 | |
126 | 矢部 輝雄 | (大 磯) | 93 | 47 | 46 | 0 |
127 | 栗田 眞宏 | (葉 山) | 94 | 48 | 46 | 0 |
128 | 武野 数馬 | (南足柄) | 97 | 47 | 50 | 0 |
129 | 塚本 琢治 | (寒 川) | 98 | 46 | 52 | 0 |
130 | 石井 博明 | (南足柄) | 99 | 53 | 46 | 0 |
![]() 順位 |
![]() 氏名 |
![]() 所属 |
![]() TOTAL |
![]() OUT |
![]() IN |
![]() ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 章古 | (横 浜) | 75 | 35 | 40 | 20 |
2 | 栗原美佐枝 | (横 浜) | 79 | 38 | 41 | 19 |
3 | 高橋香雅美 | (松 田) | 80 | 42 | 38 | 18 |
金子 未来 | (厚木北) | 80 | 38 | 42 | 18 | |
5 | 寺本 優子 | (鎌 倉) | 81 | 39 | 42 | 16 |
岩堀津八子 | (座 間) | 81 | 41 | 40 | 16 | |
島崎 吉枝 | (横須賀) | 81 | 42 | 39 | 16 | |
8 | 落合 麻紀 | (厚 木) | 82 | 41 | 41 | 13 |
9 | 篠原 貞子 | (相模原) | 83 | 39 | 44 | 12 |
10 | 下川めぐみ | (厚木北) | 84 | 41 | 43 | 11 |
大曽根理恵 | (横 浜) | 84 | 41 | 43 | 11 | |
三岳 由佳 | (横 浜) | 84 | 43 | 41 | 11 | |
福田 光子 | (相模原) | 84 | 40 | 44 | 11 | |
坪井 明美 | (横 浜) | 84 | 43 | 41 | 11 | |
石井 恵子 | (二 宮) | 84 | 43 | 41 | 11 | |
16 | 杉本千恵子 | (平 塚) | 86 | 42 | 44 | 5 |
17 | 徳村 彩 | (厚木北) | 87 | 44 | 43 | 4 |
池谷久仁子 | (逗 子) | 87 | 43 | 44 | 4 | |
19 | 西村 麻衣 | (麻生高) | 88 | 45 | 43 | 2 |
山本 慈子 | (鎌 倉) | 88 | 43 | 45 | 2 | |
大崎久美子 | (鎌 倉) | 88 | 45 | 43 | 2 | |
22 | 近江 初江 | (秦 野) | 89 | 45 | 44 | 0 |
杉山 基子 | (厚 木) | 89 | 46 | 43 | 0 | |
飯泉あさ江 | (平 塚) | 89 | 44 | 45 | 0 | |
25 | 森岡まゆみ | (大 和) | 90 | 44 | 46 | 0 |
広沢 貞子 | (逗 子) | 90 | 46 | 44 | 0 | |
四竃恵美子 | (横須賀) | 90 | 47 | 43 | 0 | |
孫 真美 | (横 浜) | 90 | 47 | 43 | 0 | |
川井美智子 | (藤 沢) | 90 | 47 | 43 | 0 | |
河西ひろみ | (茅ケ崎) | 90 | 43 | 47 | 0 | |
31 | 真島ヨシエ | (横 浜) | 91 | 47 | 44 | 0 |
今村 房子 | (三 浦) | 91 | 45 | 46 | 0 | |
33 | 永嶋亜沙日 | (厚木北) | 92 | 47 | 45 | 0 |
田中 純子 | (逗 子) | 92 | 46 | 46 | 0 | |
渡辺 良子 | (相模原) | 92 | 47 | 45 | 0 | |
石井由紀子 | (相模原) | 92 | 46 | 46 | 0 | |
実方久美子 | (南足柄) | 92 | 47 | 45 | 0 | |
38 | 柴田 吏南 | (厚木北) | 93 | 50 | 43 | 0 |
田野井らん子 | (横 浜) | 93 | 46 | 47 | 0 | |
義沢 久子 | (相模原) | 93 | 46 | 47 | 0 | |
大田 順子 | (藤 沢) | 93 | 47 | 46 | 0 | |
瀬戸 弥生 | (南足柄) | 93 | 45 | 48 | 0 | |
43 | 小路知加子 | (茅ケ崎) | 94 | 47 | 47 | 0 |
麻生代志江 | (伊勢原) | 94 | 45 | 49 | 0 | |
井出 頼子 | (横 浜) | 94 | 46 | 48 | 0 | |
46 | 荒井 抹恵 | (藤 沢) | 95 | 49 | 46 | 0 |
中谷 幸子 | (横 浜) | 95 | 45 | 50 | 0 | |
西川 紀子 | (平 塚) | 95 | 47 | 48 | 0 | |
木部みち子 | (茅ケ崎) | 95 | 47 | 48 | 0 | |
50 | 木本智恵子 | (相模原) | 96 | 46 | 50 | 0 |
松本美智子 | (海老名) | 96 | 49 | 47 | 0 | |
52 | 星野 妙子 | (伊勢原) | 97 | 46 | 51 | 0 |
鈴木 恵子 | (厚 木) | 97 | 48 | 49 | 0 | |
54 | 小出 喜美 | (秦 野) | 98 | 50 | 48 | 0 |
55 | 笘原キヨ子 | (愛 川) | 100 | 45 | 55 | 0 |