![]() 順位 |
![]() 氏 名 |
![]() 所 属 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
![]() 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 弘治 | (藤 沢) | 67 | 34 | 33 | 50 |
2 | 丹野 富寿 | (大 和) | 69 | 36 | 33 | 49 |
3 | 石井 保行 | (厚 木) | 70 | 36 | 34 | 48 |
佐久間 馨 | (横 浜) | 70 | 36 | 34 | 48 | |
5 | 小黒 芳男 | (横 浜) | 71 | 36 | 35 | 46 |
青山喜美男 | (横 浜) | 71 | 35 | 36 | 46 | |
7 | 安木 隆介 | (厚木北) | 72 | 36 | 36 | 44 |
小川 純一 | (厚木北) | 72 | 33 | 39 | 44 | |
尾野 仁啓 | (厚木北) | 72 | 36 | 36 | 44 | |
小島英三郎 | (横 浜) | 72 | 39 | 33 | 44 | |
河本徳三朗 | (相模原) | 72 | 37 | 35 | 44 | |
山本 秋夫 | (横 浜) | 72 | 37 | 35 | 44 | |
菅沢多仁夫 | (藤 沢) | 72 | 36 | 36 | 44 | |
渡邊 稔 | (横 浜) | 72 | 36 | 36 | 44 | |
秋元 一男 | (相模原) | 72 | 38 | 34 | 44 | |
16 | 平戸 進二 | (厚 木) | 73 | 38 | 35 | 35 |
中島 廣行 | (川 崎) | 73 | 37 | 36 | 35 | |
金田 徳治 | (相模原) | 73 | 36 | 37 | 35 | |
原 継雄 | (川 崎) | 73 | 37 | 36 | 35 | |
椎名 光博 | (寒 川) | 73 | 36 | 37 | 35 | |
21 | 井上 行信 | (相模原) | 74 | 36 | 38 | 30 |
佐藤伊佐緒 | (横 浜) | 74 | 35 | 39 | 30 | |
飯塚 裕一 | (横 浜) | 74 | 39 | 35 | 30 | |
古屋 浩 | (横 浜) | 74 | 38 | 36 | 30 | |
中野 武 | (茅ケ崎) | 74 | 35 | 39 | 30 | |
篠崎 正一 | (横 浜) | 74 | 37 | 37 | 30 | |
横山 幹雄 | (川 崎) | 74 | 37 | 37 | 30 | |
28 | 坪井 浩一 | (相模原) | 75 | 37 | 38 | 23 |
西村 和也 | (多摩高) | 75 | 36 | 39 | 23 | |
白井 旭 | (川 崎) | 75 | 37 | 38 | 23 | |
畑野 匡利 | (津久井) | 75 | 38 | 37 | 23 | |
宮内 利幸 | (横須賀) | 75 | 36 | 39 | 23 | |
秋元 嘉夫 | (横 浜) | 75 | 37 | 38 | 23 | |
武田 淳一 | (川 崎) | 75 | 35 | 40 | 23 | |
今井 喜平 | (相模原) | 75 | 40 | 35 | 23 | |
岡本 好作 | (逗 子) | 75 | 37 | 38 | 23 | |
萩原 克爾 | (横 浜) | 75 | 37 | 38 | 23 | |
湯川 博之 | (大 井) | 75 | 36 | 39 | 23 | |
39 | 矢島 昭夫 | (茅ケ崎) | 76 | 36 | 40 | 12 |
原田 武秀 | (横 浜) | 76 | 35 | 41 | 12 | |
瀬戸 千尋 | (寒 川) | 76 | 36 | 40 | 12 | |
竹原 洋行 | (横 浜) | 76 | 38 | 38 | 12 | |
大久保 昭 | (横 浜) | 76 | 36 | 40 | 12 | |
志村 孝夫 | (藤 野) | 76 | 38 | 38 | 12 | |
高槻 天歩 | (藤 沢) | 76 | 34 | 42 | 12 | |
山ノ上利光 | (鎌 倉) | 76 | 38 | 38 | 12 | |
47 | 江間 広起 | (横浜高) | 77 | 37 | 40 | 4 |
関 大介 | (横 浜) | 77 | 40 | 37 | 4 | |
稲葉 信孝 | (茅ケ崎) | 77 | 36 | 41 | 4 | |
宮前 仁 | (平 塚) | 77 | 38 | 39 | 4 | |
金井 修一 | (相模原) | 77 | 37 | 40 | 4 | |
52 | 原 秀定 | (伊勢原) | 78 | 41 | 37 | 0 |
石原 博明 | (座 間) | 78 | 38 | 40 | 0 | |
惣田 勇一 | (横須賀) | 78 | 35 | 43 | 0 | |
塚本 常国 | (海老名) | 78 | 38 | 40 | 0 | |
石川 久治 | (横 浜) | 78 | 39 | 39 | 0 | |
57 | 高橋 孝和 | (平 塚) | 79 | 38 | 41 | 0 |
田村 浩一 | (川 崎) | 79 | 39 | 40 | 0 | |
落合 義徳 | (厚 木) | 79 | 38 | 41 | 0 | |
伊藤 仁 | (横 浜) | 79 | 38 | 41 | 0 | |
佐々木眞樹 | (三 浦) | 79 | 38 | 41 | 0 | |
石井 博明 | (南足柄) | 79 | 39 | 40 | 0 | |
太田 繁勝 | (横 浜) | 79 | 38 | 41 | 0 | |
斉藤 定男 | (横 浜) | 79 | 41 | 38 | 0 | |
米田 辿 | (横 浜) | 79 | 40 | 39 | 0 | |
関 一章 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | 0 | |
渡部 剛 | (横須賀) | 79 | 37 | 42 | 0 | |
68 | 浅井 清明 | (横 浜) | 80 | 42 | 38 | 0 |
土志田誠治 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | 0 | |
佐々木 巧 | (藤 野) | 80 | 42 | 38 | 0 | |
山崎 正宏 | (横 浜) | 80 | 40 | 40 | 0 | |
中村 喬 | (愛 川) | 80 | 38 | 42 | 0 | |
岩堀 眞規 | (横須賀) | 80 | 35 | 45 | 0 | |
塚本 琢治 | (寒 川) | 80 | 43 | 37 | 0 | |
若林 和男 | (鎌 倉) | 80 | 38 | 42 | 0 | |
森 光弘 | (横須賀) | 80 | 40 | 40 | 0 | |
桜井 貞昭 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | 0 | |
中田 次郎 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | 0 | |
本田 栄志 | (茅ケ崎) | 80 | 44 | 36 | 0 | |
渡邊 政夫 | (横須賀) | 80 | 39 | 41 | 0 | |
牧野 吉秀 | (川 崎) | 80 | 41 | 39 | 0 | |
82 | 中川 幸広 | (横 浜) | 81 | 39 | 42 | 0 |
成田 正義 | (横 浜) | 81 | 40 | 41 | 0 | |
平野 洋一 | (藤 沢) | 81 | 40 | 41 | 0 | |
井上 清次 | (津久井) | 81 | 39 | 42 | 0 | |
佐々木 徹 | (横 浜) | 81 | 39 | 42 | 0 | |
能川 茂美 | (横 浜) | 81 | 42 | 39 | 0 | |
石井 孝一 | (横 浜) | 81 | 42 | 39 | 0 | |
市川 孝志 | (相模原) | 81 | 39 | 42 | 0 | |
藤田 年男 | (藤 沢) | 81 | 39 | 42 | 0 | |
小椋 辰夫 | (相模原) | 81 | 39 | 42 | 0 | |
城所 政美 | (厚 木) | 81 | 38 | 43 | 0 | |
93 | 山田 晴夫 | (川 崎) | 82 | 40 | 42 | 0 |
中沢 勇二 | (商大高) | 82 | 41 | 41 | 0 | |
原田 吉男 | (葉 山) | 82 | 41 | 41 | 0 | |
伊藤 久光 | (座 間) | 82 | 40 | 42 | 0 | |
栗田 眞宏 | (葉 山) | 82 | 39 | 43 | 0 | |
98 | 小野寺利丸 | (大 井) | 83 | 41 | 42 | 0 |
大崎 哲郎 | (鎌 倉) | 83 | 42 | 41 | 0 | |
中村規知雄 | (秦 野) | 83 | 41 | 42 | 0 | |
横山 邦夫 | (平 塚) | 83 | 40 | 43 | 0 | |
成瀬 新吾 | (鎌 倉) | 83 | 41 | 42 | 0 | |
谷 重次 | (秦 野) | 83 | 41 | 42 | 0 | |
石川 喜一 | (茅ケ崎) | 83 | 42 | 41 | 0 | |
田中 貴弘 | (横須賀) | 83 | 42 | 41 | 0 | |
106 | 松原 伸夫 | (横 浜) | 84 | 40 | 44 | 0 |
河原 伸光 | (横 浜) | 84 | 41 | 43 | 0 | |
菅原 稔 | (横 浜) | 84 | 38 | 46 | 0 | |
湯本敬太郎 | (横須賀) | 84 | 43 | 41 | 0 | |
南郷 茂伸 | (鎌 倉) | 84 | 40 | 44 | 0 | |
加藤 敏郎 | (大 磯) | 84 | 44 | 40 | 0 | |
112 | 小原 淳 | (横 浜) | 85 | 40 | 45 | 0 |
金井 鋭男 | (横 浜) | 85 | 43 | 42 | 0 | |
高山 吉和 | (秦 野) | 85 | 38 | 47 | 0 | |
115 | 角 和彦 | (横 浜) | 86 | 42 | 44 | 0 |
服部 喜次 | (横須賀) | 89 | 41 | 48 | 0 | |
矢部 輝雄 | (大 磯) | 89 | 43 | 46 | 0 | |
118 | 石田 勇介 | (横 浜) | 91 | 44 | 47 | 0 |
119 | 宍倉 務 | (鎌 倉) | 95 | 52 | 43 | 0 |
堀井 哲夫 | (横須賀) | 棄権 | 0 | |||
鈴木 敏夫 | (川 崎) | 失格 | 0 | |||
岡村 平 | (横 浜) | 失格 | 0 | |||
富永 義男 | (藤 沢) | 失格 | 0 | |||
菅 克久 | (横 浜) | 失格 | 0 | |||
松澤 清之 | (平 塚) | 欠場 | ||||
嶋谷 誠司 | (平 塚) | 欠場 | ||||
山口 善久 | (厚 木) | 欠場 | ||||
石井 重次 | (相模原) | 欠場 | ||||
荒谷 勝俊 | (横 浜) | 欠場 | ||||
金澤 武男 | (葉 山) | 欠場 | ||||
横田 和彦 | (横 浜) | 欠場 |
![]() 順位 |
![]() 氏 名 |
![]() 所 属 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
![]() 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三岳 由佳 | (横 浜) | 76 | 37 | 39 | 20 |
2 | 金子 未来 | (厚木北) | 78 | 39 | 39 | 19 |
下川めぐみ | (厚木北) | 78 | 39 | 39 | 19 | |
永嶋亜沙日 | (厚木北) | 78 | 39 | 39 | 19 | |
5 | 落合 麻紀 | (厚 木) | 79 | 39 | 40 | 16 |
大曽根理恵 | (横 浜) | 79 | 41 | 38 | 16 | |
石井 恵子 | (二 宮) | 79 | 43 | 36 | 16 | |
高橋千津子 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | 16 | |
9 | 飯泉あさ江 | (平 塚) | 80 | 38 | 42 | 12 |
今村 房子 | (三 浦) | 80 | 41 | 39 | 12 | |
11 | 孫 真美 | (横 浜) | 81 | 40 | 41 | 10 |
栗原美佐枝 | (横 浜) | 81 | 42 | 39 | 10 | |
佐藤 彩香 | (横 浜) | 81 | 38 | 43 | 10 | |
14 | 馬場千鶴子 | (厚 木) | 82 | 41 | 41 | 7 |
木本智恵子 | (相模原) | 82 | 42 | 40 | 7 | |
松本美智子 | (海老名) | 82 | 45 | 37 | 7 | |
鈴木 章古 | (横 浜) | 82 | 40 | 42 | 7 | |
18 | 本田芙佐子 | (藤 沢) | 83 | 41 | 42 | 3 |
寺本 優子 | (鎌 倉) | 83 | 41 | 42 | 3 | |
田中 純子 | (逗 子) | 83 | 43 | 40 | 3 | |
21 | 小出 喜美 | (秦 野) | 84 | 43 | 41 | 0 |
木部みち子 | (茅ケ崎) | 84 | 41 | 43 | 0 | |
森岡まゆみ | (大 和) | 84 | 42 | 42 | 0 | |
24 | 篠原 貞子 | (相模原) | 85 | 41 | 44 | 0 |
真島ヨシエ | (横 浜) | 85 | 42 | 43 | 0 | |
高橋香雅美 | (松 田) | 85 | 42 | 43 | 0 | |
27 | 西川 紀子 | (平 塚) | 86 | 42 | 44 | 0 |
実方久美子 | (南足柄) | 86 | 43 | 43 | 0 | |
29 | 近江 初江 | (秦 野) | 87 | 42 | 45 | 0 |
池谷久仁子 | (逗 子) | 87 | 42 | 45 | 0 | |
義沢 久子 | (相模原) | 87 | 39 | 48 | 0 | |
32 | 四竃恵美子 | (横須賀) | 88 | 43 | 45 | 0 |
西村 麻衣 | (麻生高) | 88 | 43 | 45 | 0 | |
山本 慈子 | (鎌 倉) | 88 | 44 | 44 | 0 | |
大田 順子 | (藤 沢) | 88 | 46 | 42 | 0 | |
麻生代志江 | (伊勢原) | 88 | 42 | 46 | 0 | |
渡辺 良子 | (相模原) | 88 | 43 | 45 | 0 | |
38 | 岩堀津八子 | (座 間) | 89 | 47 | 42 | 0 |
柴田 吏南 | (厚木北) | 89 | 46 | 43 | 0 | |
坪井 明美 | (横 浜) | 89 | 44 | 45 | 0 | |
星野 妙子 | (伊勢原) | 89 | 46 | 43 | 0 | |
42 | 川井美智子 | (藤 沢) | 90 | 43 | 47 | 0 |
43 | 小路知加子 | (茅ケ崎) | 91 | 44 | 47 | 0 |
瀬戸 弥生 | (南足柄) | 91 | 49 | 42 | 0 | |
45 | 福田 光子 | (相模原) | 92 | 49 | 43 | 0 |
46 | 広沢 貞子 | (逗 子) | 93 | 49 | 44 | 0 |
47 | 中谷 幸子 | (横 浜) | 94 | 47 | 47 | 0 |
48 | 笘原キヨ子 | (愛 川) | 96 | 47 | 49 | 0 |
大崎久美子 | (鎌 倉) | 96 | 49 | 47 | 0 | |
50 | 鈴木 恵子 | (厚 木) | 97 | 44 | 53 | 0 |
井上 美恵 | (厚 木) | 欠場 | ||||
石井由紀子 | (相模原) | 欠場 |