![]() 順位 |
![]() 氏 名 |
![]() 所 属 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
![]() 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惣田 勇一 | (横須賀) | 74 | 36 | 38 | 50 |
2 | 河本徳三朗 | (相模原) | 75 | 38 | 37 | 49 |
3 | 伊藤 仁 | (横 浜) | 76 | 39 | 37 | 48 |
飯塚 裕一 | (横 浜) | 76 | 39 | 37 | 48 | |
5 | 古屋 浩 | (横 浜) | 77 | 37 | 40 | 46 |
佐藤伊佐緒 | (横 浜) | 77 | 40 | 37 | 46 | |
丹野 富寿 | (大 和) | 77 | 39 | 38 | 46 | |
田村 浩一 | (川 崎) | 77 | 39 | 38 | 46 | |
石井 孝一 | (横 浜) | 77 | 37 | 40 | 46 | |
森 光弘 | (横須賀) | 77 | 39 | 38 | 46 | |
高槻 天歩 | (藤 沢) | 77 | 38 | 39 | 46 | |
山ノ上利充 | (鎌 倉) | 77 | 39 | 38 | 46 | |
13 | 石原 博明 | (座 間) | 78 | 40 | 38 | 38 |
湯本敬太郎 | (横須賀) | 78 | 39 | 39 | 38 | |
15 | 小川 純一 | (厚木北) | 79 | 38 | 41 | 36 |
坪井 浩一 | (相模原) | 79 | 40 | 39 | 36 | |
山本 秋夫 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | 36 | |
小島英三郎 | (横 浜) | 79 | 39 | 40 | 36 | |
堀井 哲夫 | (横須賀) | 79 | 38 | 41 | 36 | |
井上 行信 | (相模原) | 79 | 41 | 38 | 36 | |
木目田碩史 | (横 浜) | 79 | 41 | 38 | 36 | |
原 秀定 | (伊勢原) | 79 | 40 | 39 | 36 | |
稲葉 信孝 | (茅ケ崎) | 79 | 37 | 42 | 36 | |
塚本 常国 | (海老名) | 79 | 39 | 40 | 36 | |
25 | 佐久間 馨 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | 26 |
中島 廣行 | (川 崎) | 80 | 40 | 40 | 26 | |
佐々木 巧 | (藤 野) | 80 | 40 | 40 | 26 | |
渡邊 稔 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | 26 | |
平戸 進二 | (厚 木) | 80 | 39 | 41 | 26 | |
篠崎 正一 | (横 浜) | 80 | 43 | 37 | 26 | |
斉藤 定男 | (横 浜) | 80 | 39 | 41 | 26 | |
関 大介 | (横 浜) | 80 | 40 | 40 | 26 | |
藤田 年男 | (藤 沢) | 80 | 40 | 40 | 26 | |
石川 喜一 | (茅ケ崎) | 80 | 39 | 41 | 26 | |
勝本 正明 | (横 浜) | 80 | 41 | 39 | 26 | |
36 | 尾野 仁啓 | (厚木北) | 81 | 43 | 38 | 15 |
菅沢多仁夫 | (藤 沢) | 81 | 41 | 40 | 15 | |
西村 和也 | (多摩高) | 81 | 44 | 37 | 15 | |
江間 広起 | (横浜高) | 81 | 41 | 40 | 15 | |
能川 茂美 | (横 浜) | 81 | 42 | 39 | 15 | |
金井 修一 | (相模原) | 81 | 39 | 42 | 15 | |
米田 辿 | (横 浜) | 81 | 43 | 38 | 15 | |
落合 義徳 | (厚 木) | 81 | 43 | 38 | 15 | |
44 | 秋元 嘉夫 | (横 浜) | 82 | 43 | 39 | 7 |
大久保 昭 | (横 浜) | 82 | 42 | 40 | 7 | |
青山喜美男 | (横 浜) | 82 | 43 | 39 | 7 | |
菅 克久 | (横 浜) | 82 | 39 | 43 | 7 | |
宮前 仁 | (平 塚) | 82 | 42 | 40 | 7 | |
平本 文明 | (津久井) | 82 | 44 | 38 | 7 | |
谷 重次 | (秦 野) | 82 | 41 | 41 | 7 | |
岡村 平 | (横 浜) | 82 | 43 | 39 | 7 | |
52 | 石井 保行 | (厚 木) | 83 | 41 | 42 | 0 |
安木 隆介 | (厚木北) | 83 | 42 | 41 | 0 | |
桜井 貞昭 | (横 浜) | 83 | 39 | 44 | 0 | |
中野 武 | (茅ケ崎) | 83 | 43 | 40 | 0 | |
土志田誠治 | (横 浜) | 83 | 43 | 40 | 0 | |
中村 喬 | (愛 川) | 83 | 42 | 41 | 0 | |
山崎 正宏 | (横 浜) | 83 | 41 | 42 | 0 | |
小野寺利丸 | (大 井) | 83 | 44 | 39 | 0 | |
竹中 正己 | (藤 沢) | 83 | 44 | 39 | 0 | |
61 | 中野 弘治 | (藤 沢) | 84 | 45 | 39 | 0 |
瀬戸 千尋 | (寒 川) | 84 | 44 | 40 | 0 | |
服部 喜次 | (横須賀) | 84 | 42 | 42 | 0 | |
佐々木眞樹 | (三 浦) | 84 | 43 | 41 | 0 | |
平野 洋一 | (藤 沢) | 84 | 45 | 39 | 0 | |
原田 吉男 | (葉 山) | 84 | 45 | 39 | 0 | |
金井 鋭男 | (横 浜) | 84 | 38 | 46 | 0 | |
蓑島 利文 | (大 磯) | 84 | 44 | 40 | 0 | |
菅原 光志 | (鎌 倉) | 84 | 42 | 42 | 0 | |
河原 伸光 | (横 浜) | 84 | 45 | 39 | 0 | |
菅原 稔 | (横 浜) | 84 | 42 | 42 | 0 | |
72 | 白井 旭 | (川 崎) | 85 | 42 | 43 | 0 |
畑野 匡利 | (津久井) | 85 | 43 | 42 | 0 | |
中村規知雄 | (秦 野) | 85 | 41 | 44 | 0 | |
佐々木 徹 | (横 浜) | 85 | 45 | 40 | 0 | |
松本 秀紀 | (横須賀) | 85 | 46 | 39 | 0 | |
矢部 輝雄 | (大 磯) | 85 | 43 | 42 | 0 | |
78 | 中川 幸広 | (横 浜) | 86 | 42 | 44 | 0 |
渡邊 政夫 | (横須賀) | 86 | 40 | 46 | 0 | |
城所 政美 | (厚 木) | 86 | 42 | 44 | 0 | |
村松 薫 | (横 浜) | 86 | 43 | 43 | 0 | |
加藤 敏郎 | (大 磯) | 86 | 43 | 43 | 0 | |
83 | 渡部 剛 | (横須賀) | 87 | 46 | 41 | 0 |
石井 博明 | (南足柄) | 87 | 43 | 44 | 0 | |
角 和彦 | (横 浜) | 87 | 42 | 45 | 0 | |
石田 勇介 | (横 浜) | 87 | 41 | 46 | 0 | |
浅井 清明 | (横 浜) | 87 | 41 | 46 | 0 | |
88 | 椎名 光博 | (寒 川) | 88 | 44 | 44 | 0 |
萩原 克爾 | (横 浜) | 88 | 47 | 41 | 0 | |
湯川 博之 | (大 井) | 88 | 48 | 40 | 0 | |
伊藤 久光 | (座 間) | 88 | 45 | 43 | 0 | |
92 | 武田 淳一 | (川 崎) | 89 | 47 | 42 | 0 |
松原 伸夫 | (横 浜) | 89 | 49 | 40 | 0 | |
塚本 琢治 | (寒 川) | 89 | 44 | 45 | 0 | |
富永 義男 | (藤 沢) | 89 | 44 | 45 | 0 | |
96 | 成田 正義 | (横 浜) | 90 | 42 | 48 | 0 |
栗田 眞宏 | (葉 山) | 90 | 46 | 44 | 0 | |
畑 稔 | (横 浜) | 90 | 51 | 39 | 0 | |
99 | 金田 徳治 | (相模原) | 91 | 46 | 45 | 0 |
100 | 矢島 昭夫 | (茅ケ崎) | 96 | 50 | 46 | 0 |
101 | 宍倉 務 | (鎌 倉) | 97 | 46 | 51 | 0 |
土井内 信 | (平 塚) | 97 | 53 | 44 | 0 | |
古敷谷敬二 | (横須賀) | 97 | 50 | 47 | 0 | |
渡辺 清治 | (横 浜) | 欠場 | ||||
石川 久治 | (横 浜) | 欠場 | ||||
松島 勝利 | (横 浜) | 欠場 | ||||
木島 将綱 | (横 浜) | 欠場 | ||||
武野 数馬 | (南足柄) | 欠場 |
![]() 順位 |
![]() 氏 名 |
![]() 所 属 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
![]() 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | 所 属 | 成 績 | ポイント | ||
1 | 鈴木 章古 | (横 浜) | 75 | 38 | 37 | 20 |
2 | 金子 未来 | (厚木北) | 78 | 39 | 39 | 19 |
3 | 下川めぐみ | (厚木北) | 79 | 43 | 36 | 18 |
4 | 栗原美佐枝 | (横 浜) | 81 | 40 | 41 | 17 |
5 | 三岳 由佳 | (横 浜) | 82 | 43 | 39 | 16 |
落合 麻紀 | (厚 木) | 82 | 41 | 41 | 16 | |
寺本 優子 | (鎌 倉) | 82 | 43 | 39 | 16 | |
8 | 島崎 吉枝 | (横須賀) | 83 | 41 | 42 | 13 |
飯泉あさ江 | (平 塚) | 83 | 40 | 43 | 13 | |
10 | 高橋香雅美 | (松 田) | 84 | 44 | 40 | 11 |
11 | 大曽根理恵 | (横 浜) | 85 | 44 | 41 | 10 |
杉本千恵子 | (平 塚) | 85 | 44 | 41 | 10 | |
13 | 高橋千津子 | (横 浜) | 86 | 44 | 42 | 8 |
柴田 吏南 | (厚木北) | 86 | 39 | 47 | 8 | |
15 | 河西ひろみ | (茅ケ崎) | 87 | 47 | 40 | 6 |
16 | 佐藤 彩香 | (横 浜) | 88 | 42 | 46 | 5 |
大崎久美子 | (鎌 倉) | 88 | 46 | 42 | 5 | |
小路知加子 | (茅ケ崎) | 88 | 43 | 45 | 5 | |
19 | 今村 房子 | (三 浦) | 89 | 43 | 46 | 2 |
孫 真美 | (横 浜) | 89 | 45 | 44 | 2 | |
森岡まゆみ | (大 和) | 89 | 41 | 48 | 2 | |
22 | 山本 慈子 | (鎌 倉) | 91 | 47 | 44 | 0 |
真島ヨシエ | (横 浜) | 91 | 44 | 47 | 0 | |
24 | 岩堀津八子 | (座 間) | 92 | 46 | 46 | 0 |
木部みち子 | (茅ケ崎) | 92 | 46 | 46 | 0 | |
小出 喜美 | (秦 野) | 92 | 45 | 47 | 0 | |
実方久美子 | (南足柄) | 92 | 46 | 46 | 0 | |
義沢 久子 | (相模原) | 92 | 47 | 45 | 0 | |
荒井 抹恵 | (藤 沢) | 92 | 46 | 46 | 0 | |
本田芙佐子 | (藤 沢) | 92 | 47 | 45 | 0 | |
西川 紀子 | (平 塚) | 92 | 45 | 47 | 0 | |
32 | 永嶋亜沙日 | (厚木北) | 93 | 49 | 44 | 0 |
松本美智子 | (海老名) | 93 | 46 | 47 | 0 | |
渡辺 良子 | (相模原) | 93 | 46 | 47 | 0 | |
35 | 四竃恵美子 | (横須賀) | 94 | 49 | 45 | 0 |
36 | 篠原 貞子 | (相模原) | 95 | 47 | 48 | 0 |
広沢 貞子 | (逗 子) | 95 | 48 | 47 | 0 | |
38 | 田中 純子 | (逗 子) | 96 | 48 | 48 | 0 |
大田 順子 | (藤 沢) | 96 | 48 | 48 | 0 | |
川井美智子 | (藤 沢) | 96 | 45 | 51 | 0 | |
41 | 坪井 明美 | (横 浜) | 97 | 53 | 44 | 0 |
中谷 幸子 | (横 浜) | 97 | 50 | 47 | 0 | |
杉山 基子 | (厚 木) | 97 | 51 | 46 | 0 | |
44 | 鈴木 恵子 | (厚 木) | 98 | 50 | 48 | 0 |
45 | 池谷久仁子 | (逗 子) | 101 | 51 | 50 | 0 |
瀬戸 弥生 | (南足柄) | 101 | 55 | 46 | 0 | |
47 | 近江 初江 | (秦 野) | 102 | 54 | 48 | 0 |
48 | 星野 妙子 | (伊勢原) | 103 | 53 | 50 | 0 |
石井 恵子 | (二 宮) | 欠場 | ||||
西村 麻衣 | (麻生高) | 欠場 | ||||
田野井らん子 | (横 浜) | 欠場 |