![]() 順位 |
![]() 氏名 |
![]() 所属協会 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 梅吉 | 大和 | 78 | 38 | 40 |
2 | 国本 保雄 | 相模原 | 78 | 37 | 41 |
3 | 露木 高司 | 南足柄 | 79 | 40 | 39 |
4 | 樫村 三夫 | 横浜 | 80 | 39 | 41 |
5 | 長野 和郎 | 逗子 | 81 | 45 | 36 |
6 | 溝口 宏造 | 相模原 | 82 | 40 | 42 |
7 | 伊藤 辰男 | 箱根 | 82 | 40 | 42 |
8 | 高橋 辰雄 | 横浜 | 83 | 40 | 43 |
村松 和夫 | 伊勢原 | 83 | 42 | 41 | |
10 | 田野口 茂 | 綾瀬 | 84 | 43 | 41 |
11 | 鈴木 得自 | 厚木 | 85 | 40 | 45 |
12 | 渋谷 清 | 藤沢 | 86 | 45 | 41 |
勝部 豊成 | 横浜 | 86 | 45 | 41 | |
勝俣 是夫 | 箱根 | 86 | 42 | 44 | |
15 | 富山 國定 | 横浜 | 87 | 37 | 50 |
16 | 横川 昭次 | 横浜 | 89 | 44 | 45 |
輿石 左京 | 横浜 | 89 | 43 | 46 | |
18 | 松浦益司郎 | 南足柄 | 91 | 44 | 47 |
19 | 越 豊 | 横浜 | 92 | 45 | 47 |
20 | 菅沼 重男 | 厚木 | 93 | 45 | 48 |
上位6位までの順位決定はスコアカードサドンデスによる。