![]() 順位 |
![]() 氏名 |
![]() 所属協会 |
![]() 合計 |
![]() OUT |
![]() IN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 服部 みつ | 座間 | 84 | 44 | 40 |
岩堀津八子 | 座間 | 84 | 40 | 44 | |
三岳 由佳 | 横浜 | 84 | 40 | 44 | |
増島 忍 | 座間 | 84 | 43 | 41 | |
5 | 後藤 路子 | 小田原 | 85 | 39 | 46 |
6 | 佐藤 里菜 | 横浜 | 86 | 41 | 45 |
小出 喜美 | 秦野 | 86 | 43 | 43 | |
真鍋 早彩 | 川崎 | 86 | 40 | 46 | |
吉田弓美子 | 相模原 | 86 | 42 | 44 | |
関本有里子 | 川崎 | 86 | 41 | 45 | |
西部 和恵 | 藤沢 | 86 | 45 | 41 | |
12 | 山下 悦子 | 相模原 | 88 | 42 | 46 |
小林 由美 | 横浜 | 88 | 43 | 45 | |
小柳 幸絵 | 川崎 | 88 | 43 | 45 | |
河西 六子 | 藤沢 | 88 | 44 | 44 | |
16 | 勝又 紀子 | 横浜 | 89 | 48 | 41 |
小倉 周子 | 横浜 | 89 | 45 | 44 | |
18 | 井出 頼子 | 横浜 | 90 | 46 | 44 |
坪井 明美 | 横浜 | 90 | 44 | 46 | |
明石能武子 | 藤沢 | 90 | 48 | 42 | |
沖山弥寿子 | 平塚 | 90 | 45 | 45 | |
鳥飼 康子 | 横浜 | 90 | 46 | 44 | |
23 | 岡西 定恵 | 座間 | 91 | 46 | 45 |
田谷 千秋 | 横浜 | 91 | 49 | 42 | |
星野 妙子 | 伊勢原 | 91 | 48 | 43 | |
松本富美子 | 綾瀬 | 91 | 44 | 47 | |
堀 瑞穂 | 横浜 | 91 | 41 | 50 | |
28 | 河西ひろみ | 茅ケ崎 | 92 | 48 | 44 |
四竃恵美子 | 横須賀 | 92 | 47 | 45 | |
神保千代美 | 二宮 | 92 | 48 | 44 | |
野崎 清美 | 川崎 | 92 | 46 | 46 | |
髙岡 綾子 | 平塚 | 92 | 46 | 46 | |
大石美智子 | 川崎 | 92 | 48 | 44 | |
安達万里子 | 茅ケ崎 | 92 | 47 | 45 | |
山本 祥子 | 大和 | 92 | 47 | 45 | |
福田 光子 | 相模原 | 92 | 52 | 40 | |
片島 恵子 | 平塚 | 92 | 43 | 49 | |
上野ヨシ子 | 藤沢 | 92 | 46 | 46 | |
39 | 平林 春芳 | 藤沢 | 93 | 47 | 46 |
大竹有紀子 | 横浜 | 93 | 46 | 47 | |
大田 順子 | 藤沢 | 93 | 46 | 47 | |
樋口 節子 | 相模原 | 93 | 43 | 50 | |
篠原 貞子 | 相模原 | 93 | 46 | 47 | |
奈良 淳子 | 横浜 | 93 | 46 | 47 | |
45 | 内田恵美子 | 横浜 | 94 | 46 | 48 |
中澤 節子 | 藤沢 | 94 | 48 | 46 | |
菊島 千春 | 鎌倉 | 94 | 45 | 49 | |
野口 晴代 | 横浜 | 94 | 48 | 46 | |
阿部 茂子 | 茅ケ崎 | 94 | 48 | 46 | |
澁谷 明美 | 相模原 | 94 | 48 | 46 | |
今村 房子 | 三浦 | 94 | 49 | 45 | |
原木一二三 | 横浜 | 94 | 49 | 45 | |
井戸川瑞穂 | 横浜 | 94 | 48 | 46 | |
54 | 山本 慈子 | 鎌倉 | 95 | 46 | 49 |
芹澤八重子 | 横浜 | 95 | 47 | 48 | |
村田 里香 | 横浜 | 95 | 48 | 47 | |
渡邊 紀子 | 大和 | 95 | 48 | 47 | |
横山 和子 | 座間 | 95 | 50 | 45 | |
安部 芳子 | 川崎 | 95 | 49 | 46 | |
西村 麻衣 | 川崎 | 95 | 48 | 47 | |
井上 美恵 | 厚木 | 95 | 49 | 46 | |
62 | 桜井みどり | 藤沢 | 96 | 47 | 49 |
川井美智子 | 藤沢 | 96 | 45 | 51 | |
桑水流啓子 | 横浜 | 96 | 51 | 45 | |
前田 公子 | 相模原 | 96 | 47 | 49 | |
伊藤 陽子 | 川崎 | 96 | 49 | 47 | |
近江 初江 | 秦野 | 96 | 49 | 47 | |
森 澄子 | 藤沢 | 96 | 47 | 49 | |
大崎久美子 | 鎌倉 | 96 | 48 | 48 | |
橋本 康子 | 厚木 | 96 | 48 | 48 | |
田村 麻衣 | 川崎 | 96 | 49 | 47 | |
夏堀 信子 | 平塚 | 96 | 44 | 52 | |
森岡まゆみ | 大和 | 96 | 47 | 49 | |
椎名登紀江 | 平塚 | 96 | 50 | 46 |
上位62位タイまでの74名が