| 男子の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1予選 | 4月5日 | (水) | 長 竹 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 2予選 | 4月10日 | (月) | 伊勢原 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 3予選 | 4月11日 | (火) | 横浜・東 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 4予選 | 4月17日 | (月) | 湘 南 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 5予選 | 4月18日 | (火) | 大箱根 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 6予選 | 4月19日 | (水) | 仙 石 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 7予選 | 4月21日 | (金) | 葉山国際 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 8予選 | 4月24日 | (月) | 大相模 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第 9予選 | 4月25日 | (火) | 横浜・西 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第10予選 | 4月26日 | (水) | レイクウッド・西 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第1準決勝 | 5月 9日 | (火) | 箱 根 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第2準決勝 | 5月15日 | (月) | レインボー | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 第3準決勝 | 戸塚・西 | 組合せ | 記事 | 結果 | ||
| 第4準決勝 | 5月29日 | (月) | 本厚木 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 決勝 第 1日 | 6月12日 | (月) | 相模原・東 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 決勝 最終日 | 6月13日 | (火) | 組合せ | 記事 | 結果 | |
| 女子の部 | ||||||
| 予 選 | 4月17日 | (月) | 芙 蓉 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 準決勝 | 5月12日 | (金) | レイクウッド・西 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 決 勝 | 6月12日 | (月) | 相模原・西 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| シニアの部 | ||||||
| 男子55歳以上 | 5月26日 | (金) | 清 川 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 男子65歳以上 | 4月 3日 | (月) | 芙 蓉 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 男子70歳以上 | 5月 8日 | (月) | 磯 子 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 女子50歳以上 | 結果 | |||||
| ジュニアの部 | ||||||
| 男子15~17歳 | 4月 3日 | (月) | 相模原・西 | 組合せ | 記事 | 結果 |
| 男子12~14歳 | 結果 | |||||
| 女子15~17歳 | 結果 | |||||
| 女子12~14歳 | 結果 | |||||
| 第 1 回 | 6月23日(金) | 男子 | 戸塚・東 | 組合 | 記事 | 結果 |
| 女子 | 戸塚・西 | 結果 | ||||
| 第 2 回 | 7月28日(金) | 男子 | レイクウッド・西 | 組合 | 記事 | 結果 |
| 女子 | レイクウッド・東 | 結果 | ||||
| 第 3 回 | 9月27日(水) | 男子 | 横 浜 | 組合 | 記事 | 結果 |
| 10月2日(火) | 女子 | 組合 | 記事 | 結果 | ||
| 第 4 回 | 10月30日(月) | 男子 | 箱 根 | 組合 | 記事 | 結果 |
| 女子 | 結果 | |||||
| 第 5 回 | 12月4日(月) | 男子 | 相 模 | 組合 | 記事 | 結果 |
| 女子 | 結果 |
| 累積ポイント表男子 | ||||||
| 累積ポイント表女子 |
| 関東ブロック大会 | |||||
| 少年男子の部 | 7月20日 | (木) | 日光(栃木) | 記事 | 結果 |
| 7月21日 | (金) | 記事 | 結果 | ||
| 国民体育大会 | |||||
| 成年男子(団体) | 10月6・7日 | (金)(土) | 宝塚・旧(兵庫) | 記事 | 結果 |
| 成年男子(個人) | 結果 | ||||
| 少年男子(団体) | 10月6・7日 | (金)(土) | 宝塚・新(兵庫) | 結果 | |
| 少年男子(個人) | 結果 | ||||
| 女子(団体) | 10月6・7日 | (金)(土) | 大宝塚・西(兵庫) | 結果 | |
| 女子(個人) | 結果 | ||||
| 総合 | 10月6・7日 | (金)(土) | 結果 | ||
| スポーツマスターズ | 男子55歳以上 | 9月19日(火)~ | 松永(広島) | 記事 | 結果 |
| 女子50歳以上 | 新市クラシック(広島) | 記事 | 結果 | ||
| 全 国 ア マ | 男子社会人 | 10月17日(火)~ 19日(木) | 大分東急 | 記事 | 結果 |
| 県総合体育大会 | 女子・シニア・一般 | 9月22日(金) | 長 竹 | 記事 | 結果 |
| 県 オ ー プ ン | プロ・アマ・ジュニア | 10月10日(火) | 箱 根 | 記事 | 結果 |
スポーツマスターズ、全国アマについてはJGA
県オープンについては県プロ会へお問い合わせください。



