| 4月1日(木) | 男子の部 | 第1予選 | 長 竹 | 記事 | 結果 |
| 4月6日(火) | 第2予選 | 横浜・東 | 記事 | 結果 | |
| 4月12日(月) | 第3予選 | 伊 勢 原 | 記事 | 結果 | |
| 4月13日(火) | 第4予選 | レイクウッド西 | 記事 | 結果 | |
| 4月20日(火) | 第5予選 | 仙 石 | 記事 | 結果 | |
| 4月21日(水) | 第6予選 | 大 箱 根 | 記事 | 結果 | |
| 4月23日(金) | 第7予選 | 葉山国際 | 記事 | 結果 | |
| 4月26日(月) | 第8予選 | 大 相 模 | 記事 | 結果 | |
| 4月27日(火) | 第9予選 | 横浜・西out | 記事 | 結果 | |
| 横浜・西in | 結果 | ||||
| 4月28日(水) | 第10予選 | レイクウッド西 | 記事 | 結果 | |
| 5月17日(月) | 第1準決勝 | レインボー | 記事 | 結果 | |
| 5月18日(火) | 第2準決勝 | 箱根 | 記事 | 結果 | |
| 5月21日(金) | 第3準決勝 | 戸塚・東 | 記事 | 結果 | |
| 5月24日(月) | 第4準決勝 | 本 厚 木 | 記事 | 結果 | |
| 6月14日(月) | 決 勝 | 相模原東西 | 記事 | 結果 | |
| 4月5日(月) | 女子の部 | 予 選 | 芙蓉 | 記事 | 結果 |
| 5月10日(月) | 準 決 勝 | 相模 | 記事 | 結果 | |
| 6月7日(月) | 決 勝 | 相模 | 記事 | 結果 | |
| 5月28日(金) | シニアの部 | 男子55歳以上 | 清川 | 記事 | 結果 |
| 5月6日(木) | 男子65歳以上 | 磯子 | 記事 | 結果 | |
| 6月7日(月) | 男子70歳以上 | 相模 | 記事 | 結果 | |
| 5月6日(木) | 女子50歳以上 | 磯子 | 記事 | 結果 | |
| 4月2日(金) | ジュニアの部 | 男子15~17歳 | 相模原西 | 記事 | 結果 |
| 4月2日(金) | 女子15~17歳 | 相模原西 | 結果 | ||
| 4月2日(金) | 男子12~14歳 | 相模原西 | 結果 | ||
| 4月2日(金) | 女子12~14歳 | 相模原西 | 結果 |
| 6月25日(金) | 研修競技会 | 第1回男子 | 戸塚・東 | 記事 | 結果 | 組合 |
| 第1回女子 | 戸塚・西 | 結果 | ||||
| 7月26日(月) | 第2回男子 | 大相模東西 | 記事 | 結果 | 組合 | |
| 第2回女子 | 結果 | 組合 | ||||
| 9月27日(月) | 第3回男子 | 清 川 | 荒天中止 | |||
| 9月29日(水) | 第3回女子 | 秦 野 | 記事 | 結果 | ||
| 11月1日(月) | 第4回男子 | 箱 根 | 記事 | 結果 | 組合 | |
| 第4回女子 | 結果 | |||||
| 12月6日(月) | 第5回男子 | 相 模 | 記事 | 結果 | 組合 | |
| 第5回女子 | 結果 | |||||
| 累積ポイント表男子 | ||||||
| 累積ポイント表女子 | ||||||
| 3月下旬 | 選抜強化会 代表選抜会 | 第 1 回 | 戸 塚 | 記事 | 結果 |
| 4月中旬 | 第 2 回 | 相模原 | |||
| 5月中旬 | 第 3 回 | 相 模 | |||
| 7月中旬 | 第 4 回 | 霞ヶ関(予定) | |||
| 7月22日・23日 | 関東ブロック大会 | 成年女子 | 箱 根 | 記事 | 結果 |
| 少年女子 | |||||
| 9月12日・13日 | 国体本戦 | 成年男子 | 霞ヶ関(埼玉) | ||
| 少年男子 | |||||
| 成年女子 | 東京(埼玉) | ||||
| 少年女子 |
| 9月22日 ~24日 | スポーツ マスターズ | 男子55歳以上 | 宇津峰(福島) | 記事 | 結果 |
| 女子50歳以上 | 矢 吹(福島) | ||||
| 10月1日 ~3日 | 全国アマ | 男子(社会人) | 高 岡(富山) | 初日 | |
| 10月12日(火) | 県オープン | プロ.アマ.ジュニア | 箱 根 | 記事 | 結果 |
| 9月21日(火) | 県 総 体 | シニア.女子.一般 | 磯 子 | 記事 | 組合 |
スポーツマスターズ、全国アマについてはJGA
県オープンについては県プロ会へお問い合わせください。




