| 関東ブロック大会 | |||||
| 少年男子の部 | 7月20日 | (木) | 日光(栃木) | 記事 | 結果 |
| 7月21日 | (金) | 記事 | 結果 | ||
| 国民体育大会 | |||||
| 成年男子(団体) | 10月6・7日 | (金)(土) | 宝塚・旧(兵庫) | 記事 | 結果 |
| 成年男子(個人) | 結果 | ||||
| 少年男子(団体) | 10月6・7日 | (金)(土) | 宝塚・新(兵庫) | 結果 | |
| 少年男子(個人) | 結果 | ||||
| 女子(団体) | 10月6・7日 | (金)(土) | 大宝塚・西(兵庫) | 結果 | |
| 女子(個人) | 結果 | ||||
| 総合 | 10月6・7日 | (金)(土) | 結果 | ||







〒220-8588
横浜市中区太田町2-23
横浜メディアセンター5F
神奈川県ゴルフ協会
TEL:045(680)5621
FAX:045(680)5622
>>お問い合わせフォーム