| 9月20日 ~22日 | スポーツ マスターズ | 男子団体 | 呉羽 | 記事 | 結果 |
| 男子個人 | 呉羽 | 結果 | |||
| 女子団体 | 高岡 | 結果 | |||
| 女子個人 | 高岡 | 結果 | |||
| 10月1日 ~3日 | 全国アマ | 男子(社会人) | 青森 | 記事 | |
| 9月21日(水) | 県 総 体 | シニア.女子.一般 | 箱根湖畔 | 記事 | 組合せ リスト |
| 10月11日・12日 | 県オープン | プロ.アマ.ジュニア | 箱根 | 結果 |
スポーツマスターズ、全国アマについてはJGA
県オープンについては県プロ会へお問い合わせください。




