第5回研修競技会 成績

第5回研修競技会成績 今年度最終競技会となる第5回研修競技会が、12月4日(月)大和市の相模カンツリー倶楽部で行われた。 男子の部は小原 淳選手(横浜)がパープレー71でまわって第1位、女子の部は80ストロークで 落合麻紀選手(厚木)と西村麻衣選手(麻生高)の二人が並んだが、スコアカードによる18番ホーからのカウントバックに よって落合選手が第1位となった。 なお、年間ランキング男子は今回72ストロークで49ポイントを獲得した古屋 浩選手(横浜)が合計186ポイントで 小川純一選手(厚木北高)を逆転して第1位となった。年間ランキング上位20位までの者に2001神奈川アマの決勝シード権が 上位50位までの者に準決勝シード権が与えられた。 女子の部は金子未来選手(厚木北高)が逃げ切って第1位。年間ランキング上位20位までの者に2001神奈川アマの 決勝シード権が与えられた。 また、男女上位各10名が2001年宮城国体の代表選手選考競技会(3月戸塚CC、4月相模原GC、5月相模CC予定)に登録される。

第5回研修競技会(男子)成績表
12月4日(月) 相模CC 6,286Y PAR71


順位

氏   名

所 属

成   績

ポイント
1 小原  淳 (横 浜) 71 ( 36 35 ) 50
2 古屋  浩 (横 浜) 72 ( 37 35 ) 49
3 伊藤  仁 (横 浜) 73 ( 36 37 ) 48
  小黒 芳男 (横 浜) 73 ( 36 37 ) 48
5 原  継雄 (川 崎) 74 ( 36 38 ) 46
  藤森  深 (大 和) 74 ( 35 39 ) 46
7 秋元 一男 (相模原) 75 ( 37 38 ) 44
  小島英三郎 (横 浜) 75 ( 37 38 ) 44
  田村 浩一 (川 崎) 75 ( 39 36 ) 44
  谷  重次 (秦 野) 75 ( 36 39 ) 44
  佐々木眞樹 (三 浦) 75 ( 40 35 ) 44
12 河本徳三朗 (相模原) 76 ( 38 38 ) 39
  青山喜美男 (横 浜) 76 ( 39 37 ) 39
  関  大介 (横 浜) 76 ( 37 39 ) 39
  椎名 光博 (寒 川) 76 ( 40 36 ) 39
  藤田 年男 (藤 沢) 76 ( 36 40 ) 39
  山崎 正宏 (横 浜) 76 ( 37 39 ) 39
18 山本 秋夫 (横 浜) 77 ( 38 39 ) 33
  石井 保行 (厚 木) 77 ( 38 39 ) 33
  渡邊  稔 (横 浜) 77 ( 40 37 ) 33
  渡部  剛 (横須賀) 77 ( 38 39 ) 33
  大崎 哲郎 (鎌 倉) 77 ( 37 40 ) 33
  成田 正義 (横 浜) 77 ( 39 38 ) 33
24 飯塚 裕一 (横 浜) 78 ( 38 40 ) 27
  中野 弘治 (藤 沢) 78 ( 37 41 ) 27
  桜井 貞昭 (横 浜) 78 ( 38 40 ) 27
  中原 正人 (相模原) 78 ( 38 40 ) 27
  河原 伸光 (横 浜) 78 ( 39 39 ) 27
29 佐久間 馨 (横 浜) 79 ( 38 41 ) 22
  堀井 哲夫 (横須賀) 79 ( 36 43 ) 22
  斉藤 定男 (横 浜) 79 ( 40 39 ) 22
  塚本 常国 (海老名) 79 ( 40 39 ) 22
  湯川 博之 (大 井) 79 ( 39 40 ) 22
  石井 卓昌 (座 間) 79 ( 40 39 ) 22
  村松  薫 (横 浜) 79 ( 39 40 ) 22
36 尾野 仁啓 (厚木北) 80 ( 35 45 ) 15
  中島 廣行 (川 崎) 80 ( 38 42 ) 15
  篠崎 正一 (横 浜) 80 ( 36 44 ) 15
  木目田碩史 (横 浜) 80 ( 41 39 ) 15
  今井 喜平 (相模原) 80 ( 40 40 ) 15
  能川 茂美 (横 浜) 80 ( 39 41 ) 15
  石川 喜一 (茅ケ崎) 80 ( 36 44 ) 15
43 丹野 富寿 (大 和) 81 ( 44 37 ) 8
  佐藤伊佐緒 (横 浜) 81 ( 42 39 ) 8
  惣田 勇一 (横須賀) 81 ( 40 41 ) 8
  坪井 浩一 (相模原) 81 ( 39 42 ) 8
  原  秀定 (伊勢原) 81 ( 39 42 ) 8
  森  光弘 (横須賀) 81 ( 39 42 ) 8
  土志田誠治 (横 浜) 81 ( 42 39 ) 8
  鈴木 敏夫 (川 崎) 81 ( 36 45 ) 8
  伊藤 久光 (座 間) 81 ( 40 41 ) 8
  平野 洋一 (藤 沢) 81 ( 37 44 ) 8
  石井 重次 (相模原) 81 ( 39 42 ) 8
  榎本  靖 (川 崎) 81 ( 40 41 ) 8
  牧野 吉秀 (川 崎) 81 ( 40 41 ) 8
56 瀬戸 千尋 (寒 川) 82 ( 40 42 ) 0
  石井 孝一 (横 浜) 82 ( 40 42 ) 0
  秋元 嘉夫 (横 浜) 82 ( 41 41 ) 0
  菅  克久 (横 浜) 82 ( 42 40 ) 0
  宮内 利幸 (横須賀) 82 ( 42 40 ) 0
  落合 義徳 (厚 木) 82 ( 42 40 ) 0
  宮前  仁 (平 塚) 82 ( 40 42 ) 0
  山 吉和 (秦 野) 82 ( 39 43 ) 0
  横田 和彦 (横 浜) 82 ( 39 43 ) 0
65 金井 修一 (相模原) 83 ( 41 42 ) 0
  稲葉 信孝 (茅ケ崎) 83 ( 40 43 ) 0
  高橋  敏 (松 田) 83 ( 36 47 ) 0
  関  一章 (横 浜) 83 ( 40 43 ) 0
69 山ノ上利充 (鎌 倉) 84 ( 43 41 ) 0
  西村 和也 (多摩高) 84 ( 41 43 ) 0
  中村規知雄 (秦 野) 84 ( 42 42 ) 0
  中川 幸広 (横 浜) 84 ( 40 44 ) 0
  勝本 正明 (横 浜) 84 ( 38 46 ) 0
  青柳 征二 (茅ケ崎) 84 ( 40 44 ) 0
75 萩原 克爾 (横 浜) 85 ( 42 43 ) 0
  本田 栄志 (茅ケ崎) 85 ( 45 40 ) 0
  金井 鋭男 (横 浜) 85 ( 44 41 ) 0
78 矢島 昭夫 (茅ケ崎) 86 ( 44 42 ) 0
  加藤 敏郎 (大 磯) 86 ( 39 47 ) 0
80 服部 喜次 (横須賀) 87 ( 44 43 ) 0
  松本 秀紀 (横須賀) 87 ( 45 42 ) 0
  高橋 孝和 (平 塚) 87 ( 49 38 ) 0
83 井上 行信 (相模原) 88 ( 41 47 ) 0
  小野寺利丸 (大 井) 88 ( 43 45 ) 0
  塚本 琢治 (寒 川) 88 ( 46 42 ) 0
  渡邊 政夫 (横須賀) 88 ( 42 46 ) 0
87 土井内 信 (平 塚) 89 ( 42 47 ) 0
88 菅沢多仁夫 (藤 沢) 90 ( 43 47 ) 0
  平戸 進二 (厚 木) 90 ( 47 43 ) 0
90 湯本敬太郎 (横須賀) 91 ( 43 48 ) 0
  中野  武 (茅ケ崎) 91 ( 47 44 ) 0
  中村  喬 (愛 川) 91 ( 46 45 ) 0
  角  和彦 (横 浜) 91 ( 48 43 ) 0
94 矢部 輝雄 (大 磯) 93 ( 45 48 ) 0
  南郷 茂伸 (鎌 倉) 93 ( 49 44 ) 0
96 石井 博明 (南足柄) 94 ( 45 49 ) 0
  畑野 匡利 (津久井) 欠場            
  岡村  平 (横 浜) 欠場            
  米田  辿 (横 浜) 欠場            
  松原 伸夫 (横 浜) 欠場            
  城所 政美 (厚 木) 欠場            
  古敷谷敬二 (横須賀) 欠場            
  菅原 光志 (鎌 倉) 欠場            
  木島 将綱 (横 浜) 欠場            
  浅井 清明 (横 浜) 欠場            
  石原 博明 (座 間) 欠場            
  水野  満 (横 浜) 欠場            
  金田 徳治 (相模原) 欠場            


第5回研修競技会(女子)成績表
12月4日(月) 相模CC 6,005Y PAR71


順位

氏   名

所 属

成   績

ポイント
1 落合 麻紀 (厚 木) 80 ( 37 43 ) 20
  西村 麻衣 (麻生高) 80 ( 42 38 ) 20
3 高橋香雅美 (松 田) 81 ( 40 41 ) 18
4 島崎 吉枝 (横須賀) 82 ( 38 44 ) 17
  石井 恵子 (二 宮) 82 ( 41 41 ) 17
6 鈴木 章古 (横 浜) 83 ( 43 40 ) 15
  高橋千津子 (横 浜) 83 ( 41 42 ) 15
  麻生代志江 (伊勢原) 83 ( 41 42 ) 15
9 大曽根理恵 (横 浜) 84 ( 42 42 ) 12
  松本美智子 (海老名) 84 ( 43 41 ) 12
11 鳥飼 康子 (横 浜) 85 ( 45 40 ) 10
  本田芙佐子 (藤 沢) 85 ( 41 44 ) 10
13 栗原美佐枝 (横 浜) 86 ( 45 41 ) 8
  寺本 優子 (鎌 倉) 86 ( 43 43 ) 8
  岩堀津八子 (座 間) 86 ( 45 41 ) 8
  大崎久美子 (鎌 倉) 86 ( 42 44 ) 8
17 佐藤 彩香 (横 浜) 87 ( 43 44 ) 4
  渡辺 良子 (相模原) 87 ( 44 43 ) 4
  川井美智子 (藤 沢) 87 ( 44 43 ) 4
20 三岳 由佳 (横 浜) 88 ( 44 44 ) 1
  篠原 貞子 (相模原) 88 ( 43 45 ) 1
  四竃恵美子 (横須賀) 88 ( 45 43 ) 1
  木部みち子 (茅ケ崎) 88 ( 43 45 ) 1
24 森岡まゆみ (大 和) 89 ( 48 41 ) 0
  真島ヨシエ (横 浜) 89 ( 42 47 ) 0
26 実方久美子 (南足柄) 90 ( 49 41 ) 0
  石井由紀子 (相模原) 90 ( 45 45 ) 0
28 飯泉あさ江 (平 塚) 91 ( 44 47 ) 0
  小路知加子 (茅ケ崎) 91 ( 48 43 ) 0
30 杉本千恵子 (平 塚) 92 ( 47 45 ) 0
  鈴木 恵子 (厚 木) 92 ( 49 43 ) 0
32 河西ひろみ (茅ケ崎) 93 ( 46 47 ) 0
  坪井 明美 (横 浜) 93 ( 48 45 ) 0
  池谷久仁子 (逗 子) 93 ( 50 43 ) 0
  田中 純子 (逗 子) 93 ( 42 51 ) 0
  瀬戸 弥生 (南足柄) 93 ( 46 47 ) 0
37 近江 初江 (秦 野) 94 ( 45 49 ) 0
  大田 順子 (藤 沢) 94 ( 43 51 ) 0
39 小出 喜美 (秦 野) 95 ( 48 47 ) 0
  中谷 幸子 (横 浜) 95 ( 48 47 ) 0
41 木本知恵子 (相模原) 96 ( 48 48 ) 0
  義沢 久子 (相模原) 96 ( 44 52 ) 0
43 山本 慈子 (鎌 倉) 97 ( 49 48 ) 0
  杉山 基子 (厚 木) 97 ( 48 49 ) 0
45 広沢 貞子 (逗 子) 98 ( 51 47 ) 0
46 今村 房子 (三 浦) 99 ( 50 49 ) 0
47 加藤  薫 (鎌 倉) 102 ( 53 49 ) 0
  孫 真美 (横 浜) 欠場