第4回研修競技会成績


第4回研修競技会(男子)成績表
11月6日(月) 大相模CC東・西 6,850Y PAR72


順位

氏  名

所 属

合計

OUT

IN

獲得ポイント
1 小川 純一 (厚木北) 71 35 36 50
2 古屋  浩 (横 浜) 72 36 36 49
  河本徳三朗 (相模原) 72 36 36 49
4 丹野 富寿 (大 和) 73 38 35 47
  小原  淳 (横 浜) 73 36 37 47
  山本 秋夫 (横 浜) 73 35 38 47
7 秋元 一男 (相模原) 74 37 37 44
  安木 隆介 (厚木北) 74 35 39 44
  飯塚 裕一 (横 浜) 74 37 37 44
  菅沢多仁夫 (藤 沢) 74 38 36 44
11 金田 徳治 (相模原) 75 39 36 40
  金井 修一 (相模原) 75 41 34 40
  岡村  平 (横 浜) 75 39 36 40
  青山喜美男 (横 浜) 75 36 39 40
  関  大介 (横 浜) 75 38 37 40
16 岡本 好作 (逗 子) 76 36 40 35
  篠崎 正一 (横 浜) 76 38 38 35
  渡部  剛 (横須賀) 76 39 37 35
  佐藤伊佐緒 (横 浜) 76 38 38 35
  土志田誠治 (横 浜) 76 39 37 35
  佐久間 馨 (横 浜) 76 37 39 35
22 藤森  深 (大 和) 77 40 37 29
  尾野 仁啓 (厚木北) 77 43 34 29
  平戸 進二 (厚 木) 77 38 39 29
  高橋  敏 (松 田) 77 36 41 29
  石井 孝一 (横 浜) 77 36 41 29
  小野寺利丸 (大 井) 77 39 38 29
  谷  重次 (秦 野) 77 37 40 29
29 石井 卓昌 (座 間) 78 39 39 22
  西村 和也 (多摩高) 78 38 40 22
  菅  克久 (横 浜) 78 36 42 22
  小島英三郎 (横 浜) 78 39 39 22
  萩原 克爾 (横 浜) 78 41 37 22
  瀬戸 千尋 (寒 川) 78 37 41 22
35 田中 七郎 (横 浜) 79 42 37 16
  小黒 芳男 (横 浜) 79 39 40 16
  坪井 浩一 (相模原) 79 40 39 16
  横山 幹雄 (川 崎) 79 40 39 16
  中田 次郎 (横 浜) 79 38 41 16
  鈴木 敏夫 (川 崎) 79 42 37 16
  田村 浩一 (川 崎) 79 38 41 16
  惣田 勇一 (横須賀) 79 35 44 16
43 今井 喜平 (相模原) 80 39 41 8
  伊藤 久光 (座 間) 80 42 38 8
  山ノ上利充 (鎌 倉) 80 43 37 8
  日向野至弘 (相模原) 80 41 39 8
  佐々木眞樹 (三 浦) 80 36 44 8
  米田  辿 (横 浜) 80 40 40 8
  村松  薫 (横 浜) 80 37 43 8
50 秋元 嘉夫 (横 浜) 81 41 40 1
  石川 久治 (横 浜) 81 41 40 1
  大崎 哲郎 (鎌 倉) 81 38 43 1
  松島 勝利 (横 浜) 81 44 37 1
  平野 洋一 (藤 沢) 81 40 41 1
  藤田 年男 (藤 沢) 81 38 43 1
  宮内 利幸 (横須賀) 81 43 38 1
  畑野 匡利 (津久井) 81 40 41 1
  山田 晴夫 (川 崎) 81 41 40 1
59 城所 政美 (厚 木) 82 42 40 0
  落合 義徳 (厚 木) 82 44 38 0
  渡邊  稔 (横 浜) 82 38 44 0
  中野 弘治 (藤 沢) 82 41 41 0
  松原 伸夫 (横 浜) 82 41 41 0
  勝本 正明 (横 浜) 82 45 37 0
  佐々木 巧 (藤 野) 82 41 41 0
  能川 茂美 (横 浜) 82 43 39 0
  南郷 茂伸 (鎌 倉) 82 42 40 0
  塚本 琢治 (寒 川) 82 41 41 0
69 塚本 常国 (海老名) 83 40 43 0
  中村  喬 (愛 川) 83 40 43 0
  関  一章 (横 浜) 83 43 40 0
  石井 博明 (南足柄) 83 42 41 0
  稲葉 信孝 (茅ケ崎) 83 42 41 0
  中野  武 (茅ケ崎) 83 40 43 0
  竹中 正己 (藤 沢) 83 40 43 0
  服部 喜次 (横須賀) 83 40 43 0
77 井上 行信 (相模原) 84 41 43 0
  江間 広起 (横浜高) 84 43 41 0
  青柳 征二 (茅ケ崎) 84 45 39 0
  宍倉  務 (鎌 倉) 84 43 41 0
  中川 幸広 (横 浜) 84 39 45 0
  高橋 孝和 (平 塚) 84 39 45 0
83 市川 孝志 (相模原) 85 41 44 0
  渡邊 政夫 (横須賀) 85 45 40 0
  椎名 光博 (寒 川) 85 43 42 0
  伊藤  仁 (横 浜) 85 41 44 0
  成瀬 新吾 (鎌 倉) 85 42 43 0
88 山崎 正宏 (横 浜) 86 40 46 0
  金井 鋭男 (横 浜) 86 41 45 0
  佐藤 行雄 (津久井) 86 41 45 0
  松本 秀紀 (横須賀) 86 44 42 0
92 中里 敏宏 (相模湖) 87 44 43 0
  石川 喜一 (茅ケ崎) 87 41 46 0
  木島 将綱 (横 浜) 87 44 43 0
  鈴木 良一 (川 崎) 87 43 44 0
  角  和彦 (横 浜) 87 40 47 0
  本田 栄志 (茅ケ崎) 87 48 39 0
  矢島 昭夫 (茅ケ崎) 87 46 41 0
99 湯本敬太郎 (横須賀) 88 42 46 0
  宮前  仁 (平 塚) 88 40 48 0
101 平本 文明 (津久井) 89 42 47 0
  高山 吉和 (秦 野) 89 45 44 0
  桜井 貞昭 (横 浜) 89 41 48 0
104 志村 孝夫 (藤 野) 90 42 48 0
  荒谷 勝俊 (横 浜) 欠場      
  岩堀 眞規 (横須賀) 欠場      
  村井 隆蔵 (寒 川) 欠場      

 



第4回研修競技会(女子)成績表
11月6日(月) 大相模CC東・西 6,529Y PAR72


順位

氏  名

所 属

合計

OUT

IN

獲得ポイント
1 金子 未来 (厚木北) 77 38 39 20
2 三岳 由佳 (横 浜) 80 40 40 19
3 岩堀津八子 (座 間) 82 40 42 18
  下川めぐみ (厚木北) 82 40 42 18
  落合 麻紀 (厚 木) 82 44 38 18
6 高橋千津子 (横 浜) 83 41 42 15
  大崎久美子 (鎌 倉) 83 44 39 15
8 鈴木 章古 (横 浜) 84 41 43 13
9 麻生代志江 (伊勢原) 85 46 39 12
  高橋香雅美 (松 田) 85 40 45 12
  大曽根理恵 (横 浜) 85 43 42 12
12 小出 喜美 (秦 野) 86 46 40 9
  西村 麻衣 (麻生高) 86 42 44 9
  飯泉あさ江 (平 塚) 86 42 44 9
15 柴田 吏南 (厚木北) 87 43 44 6
  近江 初江 (秦 野) 87 42 45 6
  河西ひろみ (茅ケ崎) 87 46 41 6
  佐藤 彩香 (横 浜) 87 41 46 6
19 松本美智子 (海老名) 88 45 43 2
  栗原美佐枝 (横 浜) 88 39 49 2
  島崎 吉枝 (横須賀) 88 44 44 2
22 福田 光子 (相模原) 89 47 42 0
  永嶋亜沙日 (厚木北) 89 43 46 0
24 渡辺 良子 (相模原) 90 48 42 0
  小路知加子 (茅ケ崎) 90 45 45 0
  孫 真美 (横 浜) 90 43 47 0
27 四竃恵美子 (横須賀) 91 47 44 0
  真島ヨシエ (横 浜) 91 46 45 0
29 今村 房子 (三 浦) 93 44 49 0
  広沢 貞子 (逗 子) 93 47 46 0
  実方久美子 (南足柄) 93 48 45 0
32 義沢 久子 (相模原) 94 49 45 0
  寺本 優子 (鎌 倉) 94 46 48 0
34 杉山 基子 (厚 木) 95 50 45 0
  田中 純子 (逗 子) 95 48 47 0
36 篠原 貞子 (相模原) 96 50 46 0
  西川 紀子 (平 塚) 96 46 50 0
  山本 慈子 (鎌 倉) 96 49 47 0
  木部みち子 (茅ケ崎) 96 48 48 0
40 石井 恵子 (二 宮) 97 47 50 0
41 森岡まゆみ (大 和) 98 49 49 0
  瀬戸 弥生 (南足柄) 98 49 49 0
43 鳥飼 康子 (横 浜) 99 46 53 0
44 笘原キヨ子 (愛 川) 102 52 50 0
  大田 順子 (藤 沢) 失格     0
  馬場千鶴子 (厚 木) 欠場      
  荒井 抹恵 (藤 沢) 欠場