男子最終成績 2000年6月12日(月)
相模原ゴルフクラブ 10,576Y PAR110


順位

氏名

協会

TOTAL

東out

東in

西out
1 金子 光規 横 浜 10934 3738
2 竹原 洋行 横 浜 110 3736 37
  長嶋 庄平 鎌 倉 110 40 35 35
  藤田 大 横 浜 110 37 37 36
  石井 保行 厚 木 110 35 37 38
6 古屋 浩 横 浜 111 36 39 36
  原田 武秀 横 浜 111 39 37 35
  小岩 博 大 和 111 37 36 38
  小川 純一 厚木北 111 37 37 37
10 中島 廣行 川 崎 112 40 36 36
11 石井 卓昌 座 間 113 37 41 35
  河本徳三朗 相模原 113 39 37 37
  橘 良太 横 浜 113 35 38 40
14 伊藤 仁 横 浜 114 37 38 39
  神崎 彪 藤 沢 114 38 37 39
  酒匂 英光 横 浜 114 35 44 35
  中原 正人 相模原 114 38 38 38
18 安木 隆介 厚木北 115 39 37 39
19 榎本 隆 相模原 115 40 39 36
20 畠山 雅雄 横 浜 115 37 40 38

来年度決勝シード権は20位115ストロークまでの20名。
(西9番ホールからのスコアカードサドンデスによる)


順位

氏名

協会

TOTAL

東out

東in

西out
21 関 大介 横 浜 115 37 38 40
  中込 憲 横 浜 115 38 37 40
  守屋 克則 厚 木 115 40 40 35
  秋元 一男 相模原 115 38 40 37
  坪井 浩一 相模原 115 38 40 37
  田中 伸一 伊勢原 115 41 37 37
27 上村晋一郎 相模原 116 40 38 38
  引地 昭彦 川 崎 116 40 41 35
  柳澤 信吾 横 浜 116 38 38 40
  山本 通麿 藤 沢 116 42 37 37
  篠崎 正一 横 浜 116 38 40 38
  杉山 猛美 横 浜 116 40 37 39
  飯塚 裕一 横 浜 116 38 39 39
  石井 重次 相模原 116 41 36 39
  力石 雄二 小田原 116 42 38 36
  高橋 和彦 横 浜 116 39 39 38
37 波多野吉史 海老名 117 41 38 38
  高槻 天歩 藤 沢 117 39 39 39
  秋山 光司 相模原 117 40 39 38
  中山 泰志 横 浜 117 40 37 40
  原 継雄 川 崎 117 39 40 38
  白井 旭 川 崎 117 39 39 39
  佐々木真樹 三 浦 117 40 40 37
  西本 聖 川 崎 117 40 40 37
  岡村 平 横 浜 117 39 41 37
  三澤 孝至 横 浜 117 38 40 39
  小原 淳 横 浜 117 39 40 38
  角田 充弘 横 浜 117 41 37 39
  佐瀬篤二郎 横 浜 117 38 41 38
  中野 弘治 藤 沢 117 37 39 41
  高橋 敏 松 田 117 40 39 38
52 家徳 茂樹 伊勢原 118 41 40 37
  小黒 芳男 横 浜 118 39 41 38
  田中 七郎 横 浜 118 43 39 36
  山本 秋夫 横 浜 118 39 40 39
56 杉山 聖司 横 浜 119 38 41 40
  市田 雅亮 横 浜 119 39 40 40
  田村 浩一 川 崎 119 38 40 41
  馬場 輝雄 横 浜 119 42 38 39
  羽田野淳一 横 浜 119 40 39 40
  青砥 圭一 横 浜 119 37 39 43
  俵 聖徳 横 浜 119 39 42 38
63 横山 幹雄 川 崎 120 42 38 40
  三堀 秀樹 藤 沢 120 42 40 38
  佐藤伊佐緒 横 浜 120 41 38 41
  木目田碩史 横 浜 120 41 39 40
  松沢 清之 平 塚 120 38 41 41
  土志田誠治 横 浜 120 39 42 39
  水野谷章利 大 和 120 39 39 42
  竹中 正己 藤 沢 120 41 40 39
  山口 勝広 津久井 120 41 40 39
  浅井 和彦 横 浜 120 41 39 40
  斉藤 定男 横 浜 120 40 38 42
  相原 一成 厚 木 120 40 42 38
  小沢 達 横 浜 120 40 40 40
  菅沢多仁夫 藤 沢 120 37 41 42
  吉原 実 横 浜 120 41 38 41
  遊佐 正樹 大 和 120 38 40 42
  永井 英輔 横 浜 120 40 38 42
80 秋元 嘉夫 横 浜 121 44 35 42
  水野 満 横 浜 121 42 41 38
  小菅 基司 秦 野 121 40 40 41
  真栄田英夫 横 浜 121 44 42 35
  真道 豊 平 塚 121 39 42 40
  松本 成生 鎌 倉 121 40 39 42
86 永久 孝俊 横 浜 122 42 39 41
  奈良 憲一 横 浜 122 41 42 39
  安田 晃一 横 浜 122 44 39 39
  江間 広起 横浜高 122 40 40 42
  佐々木 賢 相模原 122 39 40 43
  光山 富夫 横 浜 122 44 40 38
  高村 保 横須賀 122 42 40 40
  堀井 哲夫 横須賀 122 43 40 39
  惣田 勇一 三 浦 122 39 43 40
  森 光弘 横須賀 122 40 41 41
  野沢 広明 横須賀 122 42 39 41
97 金井 修一 相模原 123 42 40 41
  青木 守喬 相模原 123 43 41 39
  井 正行 南足柄 123 42 44 37
  正木 進 藤 沢 123 43 42 38
  山沢彪一郎 横 浜 123 42 40 41
  間藤 正広 相模原 123 44 41 38
  下山 義昭 小田原 123 41 40 42
  舘野 哲也 横 浜 123 42 42 39
  平野 洋一 綾 瀬 123 41 42 40
106 松村 了介 海老名 124 42 41 41
  加藤 昭 横 浜 124 44 40 40
  風間 智行 横 浜 124 46 40 38
  青柳 光毅 横 浜 124 40 44 40
  柳沢 達哉 横 浜 124 41 41 42
  藤森 深 大 和 124 42 42 40
  松原 伸夫 横 浜 124 41 41 42
  森田 昌士 横 浜 124 42 40 42
  久保田伸一 秦 野 124 41 41 42
  北原 弘 海老名 124 39 45 40
116 西田 俊哉 平 塚 125 42 45 38
117 中村二三治 綾 瀬 125 42 43 40
118 比留川秀一 横 浜 125 41 45 39
119 久保寺一夫 秦 野 125 39 44 42
120 平本 文明 津久井 125 43 41 41

準決勝シード権は120位125ストロークまでの120名。