2000年4月24日(月)
中津川カントリークラブ

第6予選通過者


順位

氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 田辺 民雄 川崎 72 38 34
2 守屋 克則 厚木 73 37 36
3 三浦 文博 厚木 74 37 37
4 山田 博 海老名 75 37 38
5 山口 善久 厚木 76 40 36
6 頴娃 徹 横浜 77 39 38
  宮内 鉄也 厚木 77 37 40
8 宮下 裕一 相模原 78 38 40
  青柳 光毅 横浜 78 42 36
  坪井 雅之 川崎 78 42 36
  松村 了介 海老名 78 37 41
12 石井 正文 藤沢 79 40 39
  佐々木龍二 横浜 79 38 41
  中川 彊 横浜 79 40 39
  石川 喜一 茅ケ崎 79 40 39
  森下 正幸 津久井 79 39 40
17 長船 正人 横浜 80 39 41
  中村 敏彦 相模原 80 40 40
  石井 卓昌 座間 80 40 40
  仲丸 敏和 相模原 80 40 40
21 河本 勇 相模原 81 43 38
  林 孝 相模原 81 43 38
  五十嵐忠男 湯河原 81 41 40
  大山 剛 伊勢原 81 38 43
25 斎藤 和嗣 座間 82 41 41
  山田 秀一 海老名 82 41 41
  金子 浩則 横浜 82 43 39
  山口 大介 厚木 82 41 41
29 立川 洋 川崎 83 41 42
  大村 豊 横浜 83 43 40
  宮内 秀樹 厚木 83 42 41
  守屋 孝則 厚木 83 43 40
  吉田 純 横浜 83 43 40
  守屋 芳彦 厚木 83 38 45
  程島 俊二 茅ケ崎 83 39 44
  相澤 文雄 小田原 83 41 42
  吉野 輝夫 小田原 83 44 39
  細川 武 藤沢 83 39 44
  八木 司 津久井 83 43 40
  山田 登 相模原 83 38 45
41 松本 彦則 厚木 84 40 44
  池谷 聡 横浜 84 40 44
  鈴野 均 茅ケ崎 84 43 41
  鈴木 康義 厚木 84 41 43
  小島英三郎 横浜 84 40 44
  宮前 仁 平塚 84 44 40
47 長澤 勉 厚木 85 42 43
  落合 敏行 横浜 85 43 42
  岩崎 清一 大和 85 43 42
  中川 善昭 綾瀬 85 42 43
  坂本 哲郎 厚木 85 47 38
  長嶋 正己 藤沢 85 44 41
  細田 亨 相模原 85 44 41
  東 秀康 藤沢 85 45 40
  薮下 千秋 相模原 85 42 43
  伊藤 甲一 藤沢 85 40 45
  河原 伸光 横浜 85 40 45
58 中西 要 相模原 86 45 41
59 米田 和男 厚木 86 43 43
60 門田 世文 秦野 86 42 44
61 小出 堅二 横浜 86 42 44
62 中山 明 横浜 86 44 42
63 佐藤 均二 大和 86 45 41
64 今井 千春 相模原 86 44 42
65 鈴木 明 横浜 86 44 42
66 岩崎 誠二 厚木 86 43 43
67 成瀬 隆文 相模原 86 42 44
68 小泉 良正 相模原 86 43 43
69 伊藤 光夫 座間 86 42 44
70 石井 秀平 横浜 86 43 43

メダリストは6月12日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月29日本厚木CCの準決勝に進出。
予選通過者に関する順位については、
18番ホールからの、カウントバック方式によって決定。