2000年4月17日(月)
大厚木カントリー倶楽部桜コース

第5予選通過者


順位

氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 山本 秋夫 横浜 71 36 35
2 大西 克彦 横浜 72 36 36
3 徳正 雄一 横浜 73 36 37
4 真道 豊 平塚 74 36 38
5 吉原 実 横浜 75 38 37
6 小野沢雄二 横浜 76 40 36
  福士 正巳 横浜 76 39 37
  小林 稔 大和 76 38 38
  平川 裕秋 横浜 76 37 39
  小菅 基司 秦野 76 38 38
11 石川 久治 横浜 77 37 40
  菊池 英雄 海老名 77 38 39
  遊佐 正樹 大和 77 38 39
  北原 弘 海老名 77 37 40
15 中川 幸広 横浜 78 36 42
  比留川秀一 横浜 78 39 39
  矢部 輝雄 大磯 78 37 41
  青木 政之 横浜 78 40 38
  勇 吉和 平塚 78 41 37
  中津川 明 松田 78 41 37
21 向山 正 横浜 79 40 39
  白鳥 優 厚木 79 39 40
  柳元 繁 大和 79 40 39
  横塚 信夫 横浜 79 40 39
  馬場 雅之 二宮 79 39 40
26 鈴木 英雄 川崎 80 42 38
  宮田 満士 横浜 80 41 39
  高熊 達朗 厚木 80 40 40
  市川 正夫 大和 80 41 39
  安藤 武夫 藤沢 80 39 41
  塚本 常国 海老名 80 38 42
  小澤 達 横浜 80 40 40
  大島 角次 川崎 80 41 39
  村岡 正伸 横浜 80 40 40
35 奥田 敏彦 海老名 81 41 40
  ジョン・ヘンリッチ 座間 81 42 39
  榎本 要 相模原 81 40 41
  坂巻 保夫 横浜 81 42 39
  落合 英一 厚木 81 40 41
  増子 康司 座間 81 39 42
  福士 代樹 横浜 81 41 40
  高橋 隆治 中井 81 41 40
  山口 和夫 横浜 81 38 43
  大井 一雄 伊勢原 81 38 43
45 浅井 清明 横浜 82 41 41
  武井 剛也 中井 82 39 43
  元木 幸一 川崎 82 43 39
  大沼美奈雄 大和 82 40 42
  佐々木 賢 相模原 82 39 43
  桂川 忠雄 座間 82 42 40
  花田 洋 横浜 82 41 41
  北見 義治 鎌倉 82 40 42
  安藤 尚 鎌倉 82 41 41
  石井 隆 大和 82 41 41
  桜本 光孝 寒川 82 37 45
  二ノ宮達美 綾瀬 82 41 41
  長崎 修 横浜 82 39 43
58 国本 正次 川崎 83 44 39
  松崎 篤哉 川崎 83 39 44
  柳内 喜好 横浜 83 39 44
  府川 全禎 小田原 83 41 42
  上田 博 藤沢 83 42 41
  日向野至弘 相模原 83 39 44
  嶋谷 誠司 平塚 83 42 41
  岡 和弘 海老名 83 42 41
  針田 俊介 横浜 83 42 41
  小笠原和之 大和 83 44 39
68 藤岡 和洋 相模原 84 45 39
69 佐々木 巧 藤野 84 41 43
70 萩野 将信 相模原 84 45 39

メダリストは6月12日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月22日レインボーCCの準決勝に進出。
予選通過者に関する順位については、
18番ホールからのカウントバック方式によって決定。