2000年4月4日(火)
鎌倉カントリークラブ

第2予選通過者


順位

氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 長嶋 庄平 鎌倉 74 39 35
2 松本 成生 鎌倉 76 42 34
3 志々目 守 横浜 77 38 39
4 藤沢 光培 藤沢 78 39 39
  八島 良 横浜 78 36 42
  川村 圭一 横浜 78 39 39
7 長谷 公広 藤沢 79 39 40
  平山 与八 横浜 79 40 39
  松原 伸夫 横浜 79 39 40
  太田 繁勝 横浜 79 39 40
  相場 信行 横浜 79 37 42
  勝本 正明 横浜 79 36 43
13 中司 州俊 鎌倉 80 40 40
  河西 喜吉 茅ケ崎 80 45 35
  保坂 正春 横浜 80 40 40
  池田 武彦 鎌倉 80 38 42
  佐瀬篤二郎 横浜 80 39 41
18 喜田 哲男 横浜 81 43 38
  塚田 万秋 鎌倉 81 42 39
  宮嵜 学 法政二 81 43 38
  秦野 聡 横浜 81 40 41
  稗田 喬 藤沢 81 42 39
23 長谷川 正 横浜 82 43 39
  長嶋 秀一 横浜 82 38 44
  佐藤 照夫 平塚 82 40 42
  鈴木 勇 横浜 82 42 40
  伊藤 大和 藤沢 82 40 42
  伊藤 亮一 横浜 82 39 43
  香川堅太郎 横浜 82 40 42
30 今井 千里 横浜 83 39 44
  慶野 昌幸 横浜 83 39 44
  成瀬 新吾 鎌倉 83 45 38
  鈴木 大介 横浜 83 44 39
  内藤 国弘 横浜 83 42 41
  長島 久 平塚 83 42 41
  橋本 光雄 横浜 83 40 43
  秋山 護 川崎 83 40 43
  北村 正和 横浜高 83 42 41
  乾 継男 横浜 83 42 41
40 山沢彪一郎 横浜 84 40 44
  端山 正明 藤沢 84 41 43
  岩瀬 寛司 鎌倉 84 43 41
  山ノ上利充 鎌倉 84 42 42
  真栄田英夫 横浜 84 41 43
  小嶋 光晴 鎌倉 84 41 43
  大沼 貴史 横浜 84 44 40
47 酒匂 光秋 横浜 85 42 43
  古谷 昌也 横浜 85 42 43
  土橋 博 横浜 85 45 40
  中馬 正伸 横浜 85 43 42
  江間 広起 横浜高 85 42 43
  波田野 巧 藤沢 85 42 43
  中村嘉一郎 横浜 85 42 43
  横井 道雄 横浜 85 44 41
55 滝川 真弘 横須賀 86 49 37
  石田哲次郎 横浜 86 39 47
  金井 和徳 藤沢 86 45 41
  伝田 哲也 鎌倉 86 42 44
  金子 勝己 葉山 86 44 42
  小材 嘉尚 横浜 86 48 38
  小泉 恭二 川崎 86 43 43
  竹内 一 鎌倉 86 42 44
  黒政 拓馬 横浜 86 43 43
64 小池 智英 横須賀 87 45 42
  古谷 繁昌 横浜 87 43 44
  笹原 公嘉 横浜 87 45 42
  石井 一郎 横浜 87 44 43
  小川 晴保 二宮 87 43 44
  苅田 啓之 藤沢 87 44 43
70 寺戸 貞義 横浜 88 46 42

メダリストは6月12日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月22日レインボーCCの準決勝に進出。
予選通過者に関する順位については、
18番ホールからのカウントバック方式によって決定。