2000年4月3日(月)
長竹カントリークラブ

第1予選通過者


順位

氏名

所属協会

合計

OUT

IN
1 金子 清 相模原 74 37 37
  舘野 哲也 横浜 74 38 36
  杉山 猛美 横浜 74 36 38
4 上村晋一郎 相模原 75 36 39
  内藤 良政 藤野 75 39 36
6 三堀 浩司 横浜 76 39 37
  畑野 匡利 津久井 76 38 38
8 佐々木 進 相模湖 77 39 38
  杉山 聖司 横浜 77 37 40
10 中里 敏宏 相模湖 78 40 38
  小林 尚史 相模原 78 41 37
  名嘉 晋作 横浜 78 40 38
13 鈴木 三男 津久井 79 41 38
  三堀 秀樹 藤沢 79 39 40
  武藤 孝行 大和 79 41 38
  渋谷 輝彦 横須賀 79 43 36
  村山 誉 大和 79 41 38
18 松田 永基 海老名 80 39 41
  佐藤 雅彦 横浜 80 38 42
  宮崎 亮他 厚木北 80 38 42
  内田 三郎 藤沢 80 40 40
  久保井裕喜 川崎 80 40 40
  清水 一男 藤野 80 42 38
24 松本 秀紀 横須賀 81 42 39
  大貫 亨 厚木 81 41 40
  千葉 杉夫 川崎 81 42 39
  須藤 文雄 川崎 81 40 41
  上倉 邦男 横須賀 81 39 42
  善方 幸次 厚木 81 40 41
  山口 勝広 津久井 81 40 41
  榎本 隆 相模原 81 41 40
32 下島 理巳 川崎 82 40 42
  村野  暁 相模原 82 42 40
  澤田 勝次 相模原 82 41 41
  林 征治 厚木 82 43 39
  佐藤 行雄 津久井 82 42 40
  櫻井俊一郎 藤沢 82 42 40
  椿 吉和 横浜 82 41 41
39 山口 良二 津久井 83 42 41
  大滝 美和 相模原 83 41 42
  長田 裕 横浜 83 43 40
  工藤 和彦 秦野 83 41 42
  藤田 一美 相模原 83 44 39
  城所 政美 厚木 83 41 42
  迎 修 横浜 83 40 43
  金井 俊輔 相模原 83 43 40
  佐藤 純男 津久井 83 42 41
  塚田 巧治 川崎 83 37 46
  松谷 賢治 横浜 83 43 40
  鈴木 勝美 厚木 83 44 39
51 熊木 幹夫 綾瀬 84 42 42
  田中 岩美 川崎 84 43 41
  永嶋 芳郎 小田原 84 46 38
  増田 勝之 相模原 84 44 40
  井上 信明 藤沢 84 41 43
  鹿島 康裕 相模原 84 44 40
  堀江 克美 津久井 84 43 41
  波多野吉史 海老名 84 42 42
  國近 和寿 横浜 84 44 40
  熊田 七郎 厚木 84 43 41
  菊池 利広 川崎 84 41 43
62 加藤 隆之 横浜 85 44 41
  鈴木 幸司 川崎 85 42 43
  古座野君夫 愛川 85 44 41
  工藤 智英 厚木 85 44 41
  狩野 恒雄 横浜 85 46 39
  小峰 謙一 相模原 85 45 40
  但野 淳一 横浜 85 46 39
  佐藤 高明 横浜 85 42 43
70 長田 時良 川崎 86 46 40

メダリストは6月12日相模原GCの決勝大会に進出。
上位70位までの者が5月29日本厚木CCの準決勝に進出。
予選通過者に関する順位については、
18番ホールからのカウントバック方式によって決定。